Desde Hasta Tarifa
0 1.030.000 $27.000
1.030.001 2.060.000 $38.000
2.060.001 2.575.000 $50.000
2.575.001 3.605.000 $56.000
3.605.001 4.635.000 $67.000
4.635.001 5.665.000 $76.000
5.665.001 6.180.000 $83.000
6.180.001 7.210.000 $92.000
7.210.001 8.240.000 $104.000
8.240.001 9.270.000 $115.000
9.270.001 9.785.000 $122.000
9.785.001 10.815.000 $131.000
10.815.001 11.845.000 $139.000
11.845.001 12.875.000 $148.000
12.875.001 13.390.000 $158.000
13.390.001 14.420.000 $164.000
14.420.001 15.450.000 $173.000
15.450.001 15.965.000 $184.000
15.965.001 16.995.000 $193.000
16.995.001 18.025.000 $200.000
18.025.001 26.780.000 $234.000
26.780.001 36.050.000 $281.000
36.050.001 44.805.000 $330.000

 
Siguiente
[1] - [2] - [3]