Tableros
económicos

Esta herramienta permite realizar una lectura concisa de la estructura económica de los principales departamentos del país haciendo especial énfasis en las actividades industriales.


Empresas* (número) inscritas (matriculadas y renovadas) en la Cámara de Comercio de Cali por comunas de Cali y por tamaño empresarial – 2022

Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali durante 2022 desagregado por comunas en la ciudad de Cali y tamaño (según valor de activos).

Unidad: número

Comuna Grande Mediana Pequeña Micro Total Comuna
Comuna 02 209 638 1.976 10.081 12.904
Comuna 17 45 161 729 9.509 10.444
Comuna 03 63 263 929 7.912 9.167
Comuna 19 57 196 970 7.193 8.416
Comuna 09 5 60 392 4.383 4.840
Comuna 08 12 88 334 4.330 4.764
Comuna 10 5 30 189 4.493 4.717
Comuna 04 45 128 442 3.624 4.239
Comuna 06 1 2 37 3.147 3.187
Comuna 18 3 18 77 2.648 2.746
Comuna 05 14 12 62 2.652 2.740
Comuna 13 0 4 28 2.702 2.734
Comuna 16 1 8 63 2.580 2.652
Comuna 11 0 9 64 2.499 2.572
Comuna 14 2 0 24 2.460 2.486
Comuna 15 0 4 26 2.245 2.275
Comuna 22 38 191 517 1.335 2.081
Comuna 07 3 17 86 1.854 1.960
Comuna 21 0 0 17 1.694 1.711
Comuna 12 0 1 32 1.608 1.641
Comuna 01 5 31 78 1.537 1.651
Comuna 20 1 2 12 799 814
Otros** 120 323 857 12.831 14.131
Total tamaño 629 2.186 7.941 94.116 104.872

Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y jurídicas
**Incluye corregimientos y comunas no reportadas


Nota: Cifras preliminares, disponibles a 07 de enero de 2023

Empresas* (número) inscritas (matriculadas y renovadas) en la Cámara de Comercio de Cali por sector y tamaño – 2022

Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali durante 2022 desagregado por sector económico (actividad principal) y tamaño (según valor de activos).

Unidad: número

Sector Grande Mediana Pequeña Micro Total tamaño
Comercio  120 470 2.043 35.368 38.001
Industria  103 260 945 10.438 11.746
Otros servicios  11 32 218 8.538 8.799
Alojamiento y comida  11 39 234 7.753 8.037
Actividades profesionales  38 141 715 6.002 6.896
Construcción  57 167 619 3.967 4.810
Servicios administrativos  29 108 386 3.776 4.299
Actividades Inmobiliarias  57 337 906 2.160 3.460
Información y comunicaciones  7 39 259 2.543 2.848
Transporte 18 91 363 2.265 2.737
Salud 29 75 340 2.055 2.499
Actividades financieras  85 210 370 1.486 2.151
Agricultura  69 233 482 1.009 1.793
Actividades artísticas 8 15 81 1.568 1.672
Educación  2 16 102 1.309 1.429
Distribución y tratamiento de agua  5 14 45 590 654
Suministro de electricidad y gas 6 10 19 99 134
Minas    10 31 86 127
Administración Pública  3   3 53 59
Hogares como empleadores        11 11
Total sectores 658 2.267 8.161 91.076 102.162

Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades


Nota: Cifras preliminares, disponibles a 07 de enero de 2023

Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por sector y tamaño – 2022

Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2022 desagregado por sector económico (actividad principal) y tamaño (según ingresos por actividades ordinarias).

Unidad: número

Sector Grande Mediana Pequeña Micro Total sector
Comercio 138 545 2.573 61.022 64.278
Industria 140 348 1.205 15.748 17.441
Alojamiento y comida 11 49 285 15.067 15.412
Actividades profesionales 39 146 796 7.948 8.929
Otros servicios 4 7 49 7.996 8.056
Construcción 62 202 819 5.486 6.569
Servicios administrativos 34 113 441 5.604 6.192
Transporte 23 113 518 4.053 4.707
Actividades Inmobiliarias 65 369 1.068 2.843 4.345
Información y comunicaciones 7 41 287 3.509 3.844
Agricultura 90 313 756 2.282 3.441
Salud 30 88 398 2.594 3.110
Actividades artísticas 5 14 87 2.441 2.547
Actividades financieras 75 174 338 1.924 2.511
Educación   9 90 1.542 1.641
Distribución y tratamiento de agua 9 26 64 870 969
Minas 1 12 40 132 185
Suministro de electricidad y gas 11 8 16 128 163
Administración Pública 3 0 4 41 48
Hogares como empleadores 0 0 0 16 16
Otros** 0 1 0 3 4
Total tamaño 747 2.578 9.834 141.249 154.408

Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
**Corresponde a actividades económicas no homologadas al código CIIU revisión 4 adaptada para Colombia


Nota: La información corresponde a las cifras reportadas por las Cámaras de Comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá

Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por tamaño – 2022

Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2022 desagregado por tamaño (según ingresos por actividades ordinarias).

Unidad: número

Cámara de Comercio Grande Mediana Pequeña Micro Total Cámara de Comercio
Buenaventura 10 38 294 6.279 6.621
Buga 14 53 279 8.275 8.621
Cali 629 2.182 7.936 93.930 104.677
Cartago 12 67 286 10.039 10.404
Palmira 62 159 677 11.260 12.158
Sevilla 0 6 32 1.933 1.971
Tulua 20 73 330 9.533 9.956
Total Tamaño 747 2.578 9.834 141.249 154.408

Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades

Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por municipio y tamaño – 2022

Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2022 desagregado por municipio y tamaño (según ingresos por ctividades ordinarias).

Unidad: número

Cámara de Comercio Grande Mediana Pequeña Micro Total municipio
Alcalá 0 0 11 310 321
Andalucía 1 1 9 445 456
Ansermanuevo 0 4 8 374 386
Argelia 0 0 1 109 110
Bolívar 0 2 5 252 259
Buenaventura 10 38 294 6.279 6.621
Bugalagrande 1 3 11 419 434
Caicedonia 0 3 17 849 869
Cali 512 1.893 7.346 84.650 94.401
Calima 0 0 7 662 669
Candelaria 4 39 111 1.765 1.919
Cartago 5 45 189 5.237 5.476
Dagua 0 1 13 922 936
El Águila 0 0 0 143 143
El Cairo 0 0 1 102 103
El Cerrito 1 7 33 1.403 1.444
El Dovio 0 1 1 240 242
Florida 1 2 29 950 982
Ginebra 0 0 17 532 549
Guacarí 0 4 18 554 576
Guadalajara De Buga 10 38 170 4.173 4.391
Jamundi 7 35 135 4.539 4.716
La Cumbre 0 1 7 341 349
La Unión 6 12 38 1.251 1.307
La Victoria 1 0 7 246 254
Obando 0 0 3 191 194
Palmira 57 115 490 7.871 8.533
Pradera 0 3 47 674 724
Restrepo 0 1 8 377 386
Riofrío 0 4 11 266 281
Roldanillo 0 5 24 1.227 1.256
San José del Palmar 0 0 0 63 63
San Pedro 0 2 14 262 278
Sevilla 0 3 15 1.084 1.102
Toro 0 0 3 309 312
Trujillo 0 1 1 360 362
Tuluá 14 58 280 6.714 7.066
Ulloa 0 0 0 97 97
Versalles 0 0 0 140 140
Vijes 1 3 15 220 239
Yotoco 3 1 12 312 328
Yumbo 109 249 420 3.258 4.036
Zarzal 4 4 13 1.077 1.098
Total tamaño 747 2.578 9.834 141.249 154.408

Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades


Nota: La información corresponde a las cifras reportadas por las Cámaras de Comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá