Conoce las 100+ de la CCC
Volver
Conoce las 100+ de la CCC
18 Ago 2017
Estas son las 100 empresas más grandes registradas en la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2016.
Unidad: $ Millones de 2016
Posición 2015 |
Posición 2016 |
Razón Social |
Activos 2015 |
Activos 2016 |
Ingresos 2015 |
Ingresos 2016 |
Var (%) ingresos |
Utilidad neta 2016 |
Utilidad operacional 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 33.078.788 | 32.797.344 | 3.231.537 | 3.975.175 | 23,0 | 530,124 | 739,847 |
2 | 2 | COOMEVA E.P.S. | 1.133.576 | 1.271.157 | 3.245.281 | 3.446.390 | 6,2 | N.R. | N.R. |
4 | 3 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 1.750.430 | 1.886.086 | 1.506.383 | 1.628.746 | 8,1 | 61,005 | 124,125 |
3 | 4 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 4.638.321 | 4.662.878 | 1.599.745 | 1.563.194 | -2,3 | 250,837 | 486,675 |
5 | 5 | ALMACENES LA 14 S.A. | 1.757.004 | 1.923.009 | 1.438.120 | 1.521.134 | 5,8 | 16,703 | -10,743 |
6 | 6 | TECNOQUÍMICAS S.A. | 1.427.379 | 1.568.858 | 1.422.976 | 1.466.972 | 3,1 | 106,912 | 200,172 |
7 | 7 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | 456,058 | 520,924 | 1.200.212 | 1.287.224 | 7,2 | 89,068 | 195,67 |
9 | 8 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 896,158 | 950,97 | 986,232 | 1.131.455 | 14,7 | 72,204 | 157,227 |
8 | 9 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 865,719 | 921,673 | 1.064.703 | 1.074.697 | 0,9 | 34,293 | 53,844 |
10 | 10 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.269.759 | 2.162.250 | 927,265 | 1.033.872 | 11,5 | 149,191 | 187,083 |
11 | 11 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 1.215.285 | 1.228.524 | 925,074 | 1.002.524 | 8,4 | 53,537 | 60,257 |
14 | 12 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | 1.010.062 | 1.049.171 | 849,317 | 980,327 | 15,4 | 510,265 | 568,608 |
15 | 13 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. E.P.S. | 88,098 | 106,087 | 793,99 | 934,418 | 17,7 | -80,309 | -77,063 |
12 | 14 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 2.127.120 | 2.274.764 | 875,559 | 924,22 | 5,6 | 100,728 | 52,997 |
22 | 15 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 406,291 | 508,278 | 574,43 | 728,342 | 26,8 | 22,331 | 23,812 |
17 | 16 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 490,36 | 477,161 | 689,477 | 718,152 | 4,2 | 55,811 | 99,796 |
18 | 17 | FANALCA – FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 792,094 | 759,96 | 657,435 | 718,134 | 9,2 | 30,075 | 30,344 |
16 | 18 | CENTELSA – CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 610,624 | 571,437 | 725,131 | 695,995 | -4,0 | 15,082 | 31,853 |
25 | 19 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 370,75 | 447,628 | 535,267 | 667,848 | 24,8 | 17,903 | 54,055 |
19 | 20 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 771,426 | 763,379 | 613,656 | 650,454 | 6,0 | 69,696 | 64,187 |
– | 21 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | 243,286 | 240,407 | 574,758 | 624,516 | 8,7 | 21,544 | 3,542 |
21 | 22 | STF GROUP S.A. | 341,916 | 343,527 | 591,872 | 616,372 | 4,1 | 8,336 | 33,458 |
13 | 23 | CONALVÍAS CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1.425.492 | 1.514.466 | 854,19 | 573,959 | -32,8 | 10,425 | 15,997 |
20 | 24 | BANCO COOMEVA S.A. | 3.172.944 | 3.508.372 | 612,531 | 559,501 | -8,7 | 50,419 | 348,291 |
23 | 25 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 726,601 | 731,201 | 564,696 | 553,43 | -2,0 | 56,712 | 89,921 |
24 | 26 | MAYAGÜEZ S.A. | 1.426.208 | 1.321.626 | 538,587 | 534,383 | -0,8 | 21,625 | 66,79 |
28 | 27 | EFICACIA S.A. | 68,116 | 71,44 | 424,779 | 461,262 | 8,6 | 1,79 | 7,065 |
29 | 28 | COÉXITO S.A.S. | 206,424 | 208,207 | 403,006 | 454,488 | 12,8 | 16,936 | 33,928 |
38 | 29 | C.I. YUMBO S.A. | 172,042 | 153,371 | 276,859 | 394,591 | 42,5 | 63 | 8,953 |
27 | 30 | ACCIÓN S.A. | 146,618 | 135,906 | 435,114 | 387,466 | -11,0 | -3,383 | 4,742 |
34 | 31 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | 377,625 | 397,385 | 320,641 | 382,491 | 19,3 | 41,175 | 66,175 |
32 | 32 | BANCO W S.A. | 1.109.953 | 1.321.961 | 340,929 | 376,995 | 10,6 | 46,48 | 71,088 |
26 | 33 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | 226,553 | 230,904 | 521,66 | 360,129 | -31,0 | 757 | 1,195 |
30 | 34 | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. | 234,052 | 327,176 | 388 | 348,059 | -10,3 | -14,115 | 95,08 |
42 | 35 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 612,088 | 667,697 | 258,131 | 345,042 | 33,7 | -11,369 | 17,824 |
35 | 36 | SIDOC – SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. | 217,141 | 284,138 | 320,519 | 344,403 | 7,5 | 13,733 | 27,034 |
Nueva | 37 | JARAMILLO MORA S.A. | 285,951 | 343,094 | 96,732 | 292,942 | 202,8 | 37,458 | 58,309 |
54 | 38 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 809,128 | 802,076 | 195,481 | 289,648 | 48,2 | 93,726 | 35,234 |
37 | 39 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. | 111,007 | 111,601 | 280,253 | 288,566 | 3,0 | 4,842 | 8,718 |
43 | 40 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. | 70,526 | 92,056 | 249,372 | 283,941 | 13,9 | 1,832 | 1,897 |
36 | 41 | SEGURIDAD ATLAS LTDA. | 71,349 | 78,683 | 285,943 | 278,358 | -2,7 | 6,002 | 14,329 |
40 | 42 | RTS S.A.S. | 198,725 | 222,204 | 266,108 | 278,279 | 4,6 | -2,196 | -1,539 |
48 | 43 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | 206,933 | 303,615 | 221,253 | 275,423 | 24,5 | 27,706 | 33,809 |
46 | 44 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | 386,696 | 409,241 | 235,627 | 275,147 | 16,8 | 25,789 | 41,195 |
39 | 45 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 330,213 | 334,08 | 272,348 | 286,092 | 5,0 | 2,436 | 5,607 |
52 | 46 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | 126,237 | 130,698 | 196,935 | 264,643 | 34,4 | 997 | 7,903 |
44 | 47 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | 371,913 | 315,637 | 243,64 | 262,439 | 7,7 | 31,938 | 37,844 |
45 | 48 | HOTELES ESTELAR S.A. | 543,12 | 550,106 | 242,341 | 249,836 | 3,1 | 20,159 | 33,846 |
55 | 49 | MOTOVALLE – MOTORES DEL VALLE S.A.S. | 94,772 | 100,687 | 189,731 | 247,902 | 30,7 | 1,432 | 7,992 |
56 | 50 | ALUMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | 168,546 | 182,728 | 188,337 | 236,963 | 25,8 | 4,656 | 10,871 |
33 | 51 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | 264,571 | 249,176 | 336,174 | 235,816 | -29,9 | 3,829 | 9,043 |
94 | 52 | S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. | 30,4 | 31,089 | 127,845 | 232,73 | 82,0 | 1,652 | 4,976 |
53 | 53 | MERCAMÍO S.A. | 46,148 | 49,955 | 196,109 | 232,637 | 18,6 | 3,968 | 5,688 |
85 | 54 | GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 462,781 | 575,193 | 141,221 | 222,985 | 57,9 | 49,842 | 52,896 |
51 | 55 | FORTOX S.A. | 61,551 | 55,526 | 201,125 | 220,029 | 9,4 | 5,366 | 9,233 |
73 | 56 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 80,313 | 78,478 | 157,017 | 214,382 | 36,5 | 1,105 | 8,316 |
47 | 57 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | 131,846 | 102,788 | 231,111 | 213,456 | -7,6 | 14,538 | 26,155 |
Nueva | 58 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 112,698 | 138,054 | 138,768 | 204,294 | 47,2 | 6,319 | 14,726 |
58 | 59 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 31,725 | 46,585 | 181,011 | 203,391 | 12,4 | 3,259 | 6,171 |
62 | 60 | VATIA S.A. E.S.P. | 153,832 | 135,761 | 178,328 | 200,869 | 12,6 | 983 | 18,839 |
Nueva | 61 | C.I. TOP S.A. | 16,611 | 29,892 | 52,66 | 199,046 | 278,0 | 896 | 1,088 |
Nueva | 62 | CEMENTOS SAN MARCOS S.A. | 180,802 | 244,073 | 94,908 | 197,4 | 108,0 | 32,631 | 46,678 |
65 | 63 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | 211,972 | 178,515 | 165,493 | 191,789 | 15,9 | 957 | 16,917 |
50 | 64 | CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. | 318,581 | 310,92 | 207,008 | 190,429 | -8,0 | -18,341 | -9,509 |
59 | 65 | JGB S.A. | 107,005 | 101,107 | 180,589 | 189,294 | 4,8 | 5,089 | 8,69 |
57 | 66 | EXTRAS S.A. | 24,869 | 22,909 | 187,854 | 188,239 | 0,2 | -261 | 1,146 |
64 | 67 | ELECTROJAPONESA S.A. | 122,759 | 126,607 | 175,943 | 186,903 | 6,2 | 1,122 | 4,61 |
77 | 68 | CARVAJAL S.A. | 1.305.414 | 1.372.261 | 147,829 | 186,606 | 26,2 | 125,7 | 181,453 |
68 | 69 | DECORCERAMICA S.A.S. | 101,275 | 108,982 | 159,809 | 178,537 | 11,7 | 4,956 | 12,912 |
72 | 70 | ACCIONES Y SERVICIOS S.A. | 62,283 | 71,165 | 157,878 | 177,676 | 12,5 | -1,167 | 4,665 |
49 | 71 | DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. | 60,57 | 27,614 | 214,942 | 175,491 | -18,4 | 133 | 622 |
61 | 72 | ENMANUEL GOLD S.A.S. | 2,087 | 1,654 | 178,806 | 173,671 | -2,9 | 44 | 260 |
71 | 73 | REDCOLSA – RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. | 58,675 | 62,837 | 159,171 | 172,412 | 8,3 | 5,516 | 11,356 |
70 | 74 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | 163,731 | 184,883 | 159,345 | 171,877 | 7,9 | 6,283 | 15,752 |
81 | 75 | ALIVAL – ALIMENTOS DEL VALLE S.A. | 68,073 | 85,947 | 144,365 | 167,601 | 16,1 | 1,5 | 4,425 |
67 | 76 | TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA & CÍA. S.A. | 208,399 | 218,607 | 161,049 | 166,107 | 3,1 | 19,949 | 31,755 |
88 | 77 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | 156,883 | 186,435 | 135,337 | 165,559 | 22,3 | 14,356 | 18,299 |
78 | 78 | ALMOTORES S.A. | 42,801 | 46,31 | 146,638 | 161,505 | 10,1 | 1,571 | 1,334 |
84 | 79 | SURTIFAMILIAR S.A. | 33,992 | 35,257 | 141,634 | 161,459 | 14,0 | 2,125 | 2,06 |
91 | 80 | SUMMAR TEMPORALES S.A.S. | 21,412 | 23,318 | 132,424 | 161,071 | 21,6 | 1,501 | 3,574 |
79 | 81 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. (AMCOR) | 158,858 | 165,527 | 145,077 | 159,395 | 9,9 | 6,522 | 13,451 |
83 | 82 | RECAMIER S.A. | 132,705 | 133,807 | 142,228 | 156,171 | 9,8 | 3,468 | 16,167 |
63 | 83 | PROING – PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. | 114,669 | 113,42 | 177,792 | 155,147 | -12,7 | 4,37 | 14,372 |
86 | 84 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A. | 40,597 | 28,642 | 137,144 | 154,475 | 12,6 | 848 | 2,114 |
Nueva | 85 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | 249,138 | 314,524 | 94,106 | 154,037 | 63,7 | 7,791 | 16,713 |
97 | 86 | NUTRIAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | 107,986 | 120,581 | 124,663 | 153,879 | 23,4 | 4,022 | 8,779 |
82 | 87 | SÍ S.A.S. | 99,453 | 97,888 | 142,453 | 152,357 | 7,0 | 5,903 | 11,403 |
89 | 88 | AUTOPACÍFICO S.A. | 66,232 | 61,599 | 134,847 | 148,048 | 9,8 | 2,946 | 6,171 |
87 | 89 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | 290,661 | 246,195 | 135,402 | 147,143 | 8,7 | 71,312 | 106,114 |
75 | 90 | DELIMA MARSH S.A. | 96,671 | 113,33 | 153,658 | 147,12 | -4,3 | 25,954 | 39,304 |
Nueva | 91 | LLOREDA S.A. | 274,896 | 274,406 | 55,961 | 144,932 | 159,0 | 58,397 | 70,863 |
93 | 92 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | 104,447 | 78,789 | 131,761 | 144,448 | 9,6 | 5,426 | -7,486 |
98 | 93 | CLÍNICA NUESTRA – SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S. | 172,403 | 177,618 | 125,216 | 143,368 | 14,5 | 2,054 | 4,276 |
80 | 94 | BELLEZA EXPRESS S.A. | 105,065 | 116,951 | 144,486 | 143,085 | -1,0 | 7,617 | 15,288 |
41 | 95 | SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. | 269,209 | 282,417 | 265,941 | 141,003 | -47,0 | -30,013 | -19,917 |
Nueva | 96 | CARIBE S.A. | 29,32 | 33,214 | 112,023 | 140,415 | 25,3 | 1,048 | 1,941 |
Nueva | 97 | HUMBERTO QUINTERO O. Y CÍA. S.C.A. | 48,983 | 49,622 | 119,859 | 139,302 | 16,2 | 1,485 | 5,071 |
95 | 98 | CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. | 177,241 | 199,155 | 129,622 | 137,887 | 6,4 | 7,225 | 11,961 |
Nueva | 99 | DELTEC S.A. | 64,953 | 98,177 | 116,153 | 137,414 | 18,3 | 15,528 | 24,166 |
Nueva | 100 | OCUPAR TEMPORALES S.A. | 21,795 | 30,695 | 109,699 | 137,406 | 25,3 | 1,705 | 1,906 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI