Las 100 + comprometidas
Volver
Las 100 + comprometidas
17 Dic 2019
Estas son las 100 empresas con mayor compromiso y liderazgo en la ejecución de los planes de acción de las Iniciativas Cluster en el 2019, ordenadas según el Índice de Compromiso de la Cámara de Comercio de Cali*.
Posición 2019 | Razón Social | Iniciativa Cluster | Índice de compromiso |
1 | LA TOUR S.A. | Belleza, Macrosnacks | 98,6 |
2 | MANUELITA S.A. | Bioenergía | 88,3 |
3 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 87,5 |
4 | PROCESADORA AVÍCOLA PIKÚ S.A.S. | Proteína Blanca | 85 |
5 | GRUPO EURO BELLEZA S.A.S. | Belleza | 84,2 |
6 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía | 83,3 |
7 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica | 82,5 |
8 | COMFANDI | Excelencia Clínica | 81,7 |
9 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI | Excelencia Clínica | 80,8 |
10 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 80 |
11 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 77,5 |
12 | COLOMBINA S.A. | Macrosnacks | 77,5 |
13 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 75,8 |
14 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía | 75 |
15 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía | 74 |
16 | RECAMIER S.A. | Belleza | 72,5 |
17 | CENTRO QUIRÚRGICO DE LA BELLEZA S.A.S. | Excelencia Clínica | 72,5 |
18 | EMCALI E.I.C.E.E.S.P. | Bioenergía, Economía Digital | 71 |
19 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | Excelencia Clínica | 69,2 |
20 | ALIMENTOS LA CALI S.A. | Proteína Blanca | 68,8 |
21 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza | 66,7 |
22 | LABORATORIOS OSA S.A.S. | Belleza | 66,7 |
23 | DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza | 66,7 |
24 | DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | Excelencia Clínica | 65,8 |
25 | JARAMILLO MORA S.A. | Hábitat Urbano | 65 |
26 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Macrosnacks | 64,8 |
27 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 64,2 |
28 | OVOPRODUCTOS DEL PACÍFICO S.A.S. | Proteína Blanca | 64,2 |
29 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | Bioenergía, Macrosnacks | 63,9 |
30 | PRODE- PRODUCTOS DELI RICURA S.A.S. | Macrosnacks | 63,8 |
31 | INCOMIX S.A.S. | Bioenergía | 63,3 |
32 | DEL ALBA S.A. | Macrosnacks | 63,1 |
33 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza | 62,5 |
34 | AVÍCOLA SANTA RITA S.A.S. | Proteína Blanca, Bioenergía | 60,8 |
35 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 59,2 |
36 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca | 58,3 |
37 | PRODUCTOS LA TRIBU CALIMA S.A.S. | Macrosnacks | 57,5 |
38 | MANITOBA S.A.S. | Macrosnacks | 56,9 |
39 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Belleza, Bioenergía, Macrosnacks | 56 |
40 | CERVALLE -CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 54,2 |
41 | PROKPIL S.A.S. | Belleza | 52,5 |
42 | LABORATORIO L´MAR S.A.S. | Belleza | 52,5 |
43 | CORAZÓN Y AORTA | Excelencia Clínica | 52,5 |
44 | INVERSIONES MÉDICAS VALLESALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 50,8 |
45 | CLÍNICA UCI DEL RÍO S.A. | Excelencia Clínica | 50 |
46 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A.S. | Belleza, Macrosnacks | 49,5 |
47 | PRODUCTOS YUPI S.A.S. | Macrosnacks | 49,4 |
48 | CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. | Proteína Blanca | 48,3 |
49 | TUBOSA S.A.S. | Hábitat Urbano | 47,5 |
50 | FORSA S.A. | Hábitat Urbano | 47,5 |
51 | CENTRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | Hábitat Urbano | 47,5 |
52 | KRIKA COSMETICS – ZULUAGA GÓMEZ NESTOR | Belleza | 46,7 |
53 | JGB S.A. | Belleza | 46,7 |
54 | ESSENSALE S.A.S. | Belleza | 46,7 |
55 | GERS S.A. | Bioenergía, Economía Digital | 46,7 |
56 | FELIPE DE LA PAVA S.A.S. | Sistema Moda | 45 |
57 | TUZZI S.A.S. | Sistema Moda | 45 |
58 | SPATARO NAPOLI S.A. | Sistema Moda | 45 |
59 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 45 |
60 | FÁBRICA DE CALZADO RÓMULO S.A.S. | Sistema Moda | 45 |
61 | NUTRI-G SNACKS S.A.S | Macrosnacks | 45 |
62 | CARVAL DE COLOMBIA – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A. | Proteína Blanca | 43,8 |
63 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 43,3 |
64 | NUTRIMEZCLAS S.A.S. | Macrosnacks | 42,5 |
65 | DULCES DEL VALLE – CECILIA PAYÁN S.A. | Macrosnacks | 42,5 |
66 | SEITA S.A.S | Bioenergía | 41,7 |
67 | PRONAVÍCOLA -PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A. | Proteína Blanca | 41,7 |
68 | SÚPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S. | Proteína Blanca | 41,7 |
69 | MAYAGÜEZ S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 41 |
70 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 40,7 |
71 | VATIA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 40 |
72 | O´CELESTE S.A.S. | Belleza | 39,2 |
73 | NOVATIO S.A.S. | Bioenergía | 38,3 |
74 | PORCIVAL COLOMBIA S.A.S. | Proteína Blanca | 37,5 |
75 | TECNOPLAST S.A.S. | Belleza, Macrosnacks | 36 |
76 | BOTANIQUE S.A.S. | Belleza | 35 |
77 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza | 35 |
78 | INDUGRÁFICAS S.A. | Belleza, Macrosnacks | 34,7 |
79 | IGLOO LAB S.A.S. | Excelencia Clínica | 37,5 |
80 | INDUSTRIALES DE AMÉRICA S.A.S. | Macrosnacks | 33,1 |
81 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 32,5 |
82 | B-ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S. | Belleza, Macrosnacks | 31,7 |
83 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 31,5 |
84 | LADRILLERA MELÉNDEZ S.A.S. | Hábitat Urbano | 30 |
85 | GARZÓN SALINAS ASOCIADOS S.A.S. | Hábitat Urbano | 30 |
86 | FL COLECTIVO CREATIVO S.A.S. | Hábitat Urbano | 30 |
87 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | Hábitat Urbano | 30 |
88 | TURMALINA & DURANDO S.A.S. | Sistema Moda | 30 |
89 | BAGS BY MILA – GAMBOA MARTÍNEZ MARYAM CAMILA | Sistema Moda | 30 |
90 | HAMESHA – ANZOLA CORDOBA ÁNGELA MARÍA | Sistema Moda | 30 |
91 | CASA OMARA – MUÑETON QUIÑONEZ LINA MARÍA | Sistema Moda | 30 |
92 | TALITTA ACCESORIOS – SASUTEX GROUP S.A.S. | Sistema Moda | 30 |
93 | TEIRUMA S.A.S. | Sistema Moda | 30 |
94 | MARÍA LLENA DE GRACIA – MUÑOZ ALADIN MARÍA ALEJANDRA | Sistema Moda | 30 |
95 | DIANA MARCELA TABORDA RENGIFO | Sistema Moda | 30 |
96 | DIVINO PECADO – HURTADO RAMÍREZ JULIANA | Sistema Moda | 30 |
97 | CONFITECOL S.A. | Macrosnacks | 28,1 |
98 | LOS TEJADITOS S.A.S. | Macrosnacks | 28,1 |
99 | SOGNI FOODS S.A.S. | Macrosnacks | 28,1 |
100 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A | Hábitat Urbano | 27,5 |
*Índice de Compromiso= ((( No de proyectos/No de Proyectos Total)*0,3 ) + ((No de Seminarios Total/ No de Seminarios total)*0,2)+((No de Mesas de Trabajo/No de Mesas de Trabajo Total)*0,15)+((No de Comités Estratégicos /No de Comités Estratégicos Total)*0,25)+0,1)*100