Las 100 + del Valle y norte del Cauca
Volver
Las 100 + del Valle y norte del Cauca
22 Ago 2019
Estas son las 100 principales empresas registradas en las cámaras de comercio del Valle del Cauca o la Cámara de Comercio del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos en 2018.
Unidad: $ Millones | ||||||||||
Posición 2017 | Posición 2018 | Razón Social | Activos 2017 | Activos 2018 | Ingresos 2017 | Ingresos 2018 | Var. (%) ingresos | Utilidad neta 2018 | Utilidad operacional 2018 | Cámara de Comercio |
1 | 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 34.301.278 | 35.686.261 | 3.952.079 | 3.693.260 | -6,5 | 388.411 | 392.479 | CALI |
2 | 2 | COOMEVA E.P.S. | 1.398.340 | 1.458.103 | 3.203.065 | 2.949.180 | -7,9 | 8.472 | 51.729 | CALI |
4 | 3 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 4.914.137 | 6.120.084 | 1.583.323 | 1.705.850 | 7,7 | 316.594 | 506.602 | CALI |
3 | 4 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 1.984.270 | 2.011.820 | 1.656.946 | 1.685.543 | 1,7 | 97.519 | 124.268 | CALI |
7 | 5 | TECNOQUÍMICAS S.A. | 1.701.063 | 1.985.984 | 1.455.918 | 1.559.227 | 7,1 | 198.912 | 195.013 | CALI |
5 | 6 | COLOMBINA S.A. | 1.344.264 | 1.516.027 | 1.508.517 | 1.497.196 | -0,8 | 127.610 | 52.172 | TULUÁ |
Nueva | 7 | ASMET SALUD E.P.S. S.A.S. | 255.750 | 317.631 | 1.500.789 | 1.254.758 | -16,4 | – | -66.135 | CAUCA |
8 | 8 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | 504.865 | 564.594 | 1.347.258 | 1.210.407 | -10,2 | 118.211 | 173.251 | CALI |
6 | 9 | ALMACENES LA 14 S.A. | 1.945.256 | 1.405.988 | 1.499.306 | 1.126.956 | -24,8 | -342.142 | -73.482 | CALI |
11 | 10 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 2.373.324 | 2.405.139 | 1.014.293 | 1.120.325 | 10,5 | 119.172 | 65.377 | CALI |
9 | 11 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | 1.174.559 | 1.266.879 | 1.035.219 | 1.094.733 | 5,7 | 584.909 | 650.336 | CALI |
13 | 12 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 965.838 | 1.067.929 | 972.676 | 1.070.340 | 10 | -23.012 | -20.922 | CALI |
12 | 13 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 1.026.161 | 1.081.275 | 1.007.184 | 1.033.900 | 2,7 | 84.228 | 141.609 | CALI |
10 | 14 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. E.P.S. | 170.621 | 263.036 | 1.017.755 | 1.017.703 | 0 | -61.841 | -101.112 | CALI |
18 | 15 | ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | 238.533 | 303.610 | 801.537 | 897.192 | 11,9 | 28.083 | 43.426 | PALMIRA |
19 | 16 | FANALCA – FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 793.922 | 880.118 | 791.719 | 897.131 | 13,3 | 28.770 | 44.190 | CALI |
17 | 17 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 570.669 | 548.594 | 819.557 | 878.601 | 7,2 | 50.818 | 58.554 | CALI |
16 | 18 | HARINERA DEL VALLE S.A. | 1.385.988 | 1.387.225 | 831.378 | 867.856 | 4,4 | 44.377 | 33.644 | PALMIRA |
14 | 19 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.059.455 | 2.090.399 | 960.776 | 865.370 | -9,9 | 42.743 | 50.075 | CALI |
15 | 20 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 1.364.009 | 1.176.025 | 850.528 | 832.454 | -2,1 | -85.753 | -105.855 | CALI |
22 | 21 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 470.987 | 771.043 | 728.968 | 762.015 | 4,5 | -56.049 | -29.742 | CALI |
20 | 22 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 470.422 | 525.017 | 736.662 | 759.865 | 3,1 | 50.770 | 80.098 | CALI |
26 | 23 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 789.314 | 832.757 | 688.420 | 746.314 | 8,4 | 46.074 | 80.600 | CALI |
27 | 24 | CENTELSA – CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 606.321 | 645.995 | 670.258 | 744.652 | 11,1 | -13.214 | 5.428 | CALI |
21 | 25 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | 265.198 | 269.695 | 729.881 | 699.249 | -4,2 | 31.615 | 48.603 | CALI |
23 | 26 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 1.107.620 | 1.110.114 | 723.698 | 696.445 | -3,8 | 66.137 | 116.046 | PALMIRA |
24 | 27 | BANCO COOMEVA S.A. | 3.707.787 | 3.972.875 | 723.474 | 615.796 | -14,9 | 53.143 | 87.455 | CALI |
29 | 28 | STF GROUP S.A. | 445.713 | 440.638 | 609.377 | 610.249 | 0,1 | 1.143 | 30.809 | CALI |
31 | 29 | MACPOLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 256.279 | 270.648 | 563.944 | 608.952 | 8 | 11.656 | 16.672 | BUGA |
30 | 30 | FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. | 457.705 | 433.640 | 602.575 | 606.851 | 0,7 | 129.686 | 159.687 | CAUCA |
Nueva | 31 | BANCO MUNDO MUJER S.A. | 1.603.519 | 1.744.508 | 518.219 | 603.305 | 16,4 | 75.933 | – | CAUCA |
32 | 32 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 805.580 | 779.171 | 535.045 | 569.175 | 6,4 | 76.515 | 105.705 | CALI |
34 | 33 | MAYAGÜEZ S.A. | 1.349.989 | 1.402.450 | 485.662 | 567.665 | 16,9 | 14.330 | 95.878 | CALI |
28 | 34 | MANUELITA S.A. | 1.180.418 | 1.255.092 | 652.358 | 554.487 | -15 | 25.867 | 40.006 | PALMIRA |
33 | 35 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. | 1.234.952 | 1.289.956 | 489.081 | 549.648 | 12,4 | 37.974 | 65.168 | BUENAVENTURA
|
25 | 36 | FUNDICIÓN RAMÍREZ ZONA FRANCA S.A.S. | 56.065 | 50.332 | 704.864 | 547.963 | -22,3 | 3.861 | 10.543 | PALMIRA |
35 | 37 | COÉXITO S.A.S. | 223.893 | 232.356 | 467.310 | 487.796 | 4,4 | 16.045 | 28.212 | CALI |
38 | 38 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 838.845 | 849.519 | 438.010 | 484.354 | 10,6 | 6.639 | 70.615 | CALI |
36 | 39 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | 236.421 | 250.238 | 466.395 | 476.517 | 2,2 | -11.348 | -4.430 | CALI |
46 | 40 | SIDOC – SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. | 312.047 | 314.913 | 375.694 | 475.590 | 26,6 | 28.732 | 48.462 | CALI |
40 | 41 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | 517.933 | 448.927 | 429.187 | 467.266 | 8,9 | 24.139 | 34.116 | CALI |
63 | 42 | JARAMILLO MORA S.A. | 406.040 | 600.955 | 280.544 | 459.071 | 63,6 | 54.948 | 86.870 | CALI |
37 | 43 | EFICACIA S.A. | 75.800 | 67.897 | 464.373 | 451.433 | -2,8 | 3.677 | 9.077 | CALI |
78 | 44 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | 229.867 | 260.217 | 221.476 | 445.262 | 101 | 48.133 | 73.669 | CALI |
48 | 45 | TECNOSUR S.A.S. | 377.293 | 421.930 | 370.227 | 424.917 | 14,8 | 47.376 | 59.567 | CAUCA |
39 | 46 | GRASAS S.A. | 240.287 | 252.475 | 429.280 | 379.006 | -11,7 | 11.372 | 23.806 | BUGA |
54 | 47 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. | 98.105 | 119.054 | 312.362 | 372.910 | 19,4 | 3.740 | 8.671 | CALI |
45 | 48 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 851.886 | 890.675 | 377.499 | 369.377 | -2,2 | -6.090 | 21.730 | CALI |
49 | 49 | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. | 218.920 | 198.888 | 364.974 | 369.005 | 1,1 | 70.781 | 60.806 | CALI |
47 | 50 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | 1.081.099 | 1.099.195 | 371.588 | 354.193 | -4,7 | 4.795 | 10.402 | CAUCA |
53 | 51 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. | 114.060 | 122.479 | 318.495 | 346.167 | 8,7 | 6.147 | 14.145 | CALI |
50 | 52 | SEGURIDAD ATLAS LTDA. | 86.770 | 100.076 | 322.147 | 344.483 | 6,9 | 8.242 | 15.717 | CALI |
42 | 53 | BANCO W S.A. | 1.432.726 | 1.469.674 | 324.149 | 340.223 | 5 | 52.958 | 72.977 | CALI |
74 | 54 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 325.201 | 350.916 | 241.529 | 330.564 | 36,9 | -1.025 | 16.141 | CALI |
72 | 55 | COMMERK S.A.S. | 166.228 | 138.599 | 244.298 | 326.121 | 33,5 | 13.514 | 28.513 | PALMIRA |
44 | 56 | C.I. TOP S.A. | 23.890 | 29.704 | 379.631 | 321.683 | -15,3 | 553 | 1.683 | CALI |
55 | 57 | RTS S.A.S. | 217.392 | 237.033 | 301.818 | 317.259 | 5,1 | -5.518 | -9.687 | CALI |
61 | 58 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | 428.411 | 454.622 | 284.508 | 315.867 | 11 | 33.799 | 55.997 | CALI |
51 | 59 | C.I. YUMBO S.A. | 151.828 | 152.186 | 319.996 | 312.178 | -2,4 | 52 | 9.053 | CALI |
65 | 60 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | 175.991 | 199.178 | 267.793 | 306.554 | 14,5 | 2.174 | 5.442 | PALMIRA |
57 | 61 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | 401.198 | 419.957 | 298.312 | 305.857 | 2,5 | 35.245 | 66.626 | PALMIRA |
60 | 62 | COLOMBINA DEL CAUCA S.A. | 248.077 | 248.374 | 287.543 | 296.332 | 3,1 | 41.995 | 53.649 | CAUCA |
62 | 63 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S. ZONA FRANCA | 90.799 | 107.076 | 281.878 | 295.901 | 5 | 40.661 | 48.816 | CAUCA |
66 | 64 | SUCROAL S.A. | 294.306 | 307.510 | 266.984 | 281.336 | 5,4 | 1.529 | 9.162 | PALMIRA |
64 | 65 | HOTELES ESTELAR S.A. | 612.657 | 642.523 | 269.820 | 279.149 | 3,5 | 19.655 | 29.498 | CALI |
52 | 66 | ACEITES MANUELITA S.A. | 456.722 | 471.705 | 319.573 | 275.455 | -13,8 | 8.297 | 2.567 | PALMIRA |
Nueva | 67 | SURAMÉRICA COMERCIAL S.A.S. | 133.989 | 133.989 | 67.081 | 274.907 | 309,8 | 2.507 | 21.496 | CALI |
81 | 68 | TECNOFAR TQ S.A.S. | 245.804 | 374.791 | 215.330 | 273.749 | 27,1 | 88.270 | 131.130 | CAUCA |
56 | 69 | ACCIÓN S.A.S. | 111.126 | 112.389 | 301.632 | 273.043 | -9,5 | -4.502 | 2.052 | CALI |
68 | 70 | ALÚMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | 220.544 | 217.145 | 255.772 | 270.093 | 5,6 | 3.105 | 9.658 | CALI |
75 | 71 | FORTOX S.A. | 67.796 | 98.305 | 240.047 | 269.070 | 12,1 | 3.046 | 5.227 | CALI |
71 | 72 | MERCAMÍO S.A. | 53.196 | 65.465 | 245.367 | 265.713 | 8,3 | 4.912 | 7.103 | CALI |
67 | 73 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | 349.092 | 370.720 | 257.103 | 263.213 | 2,4 | 21.966 | 30.097 | CALI |
69 | 74 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 91.130 | 110.810 | 253.980 | 257.740 | 1,5 | 1.508 | 7.182 | CALI |
Nueva | 75 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | 399.599 | 554.700 | 116.794 | 256.721 | 119,8 | 50.427 | 62.630 | CALI |
Nueva | 76 | MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.S. | 114.136 | 185.928 | 135.426 | 252.091 | 86,1 | 10.726 | 8.952 | CALI |
70 | 77 | MOTOVALLE – MOTORES DEL VALLE S.A.S. | 112.121 | 143.712 | 249.158 | 250.993 | 0,7 | 1.830 | 11.901 | CALI |
59 | 78 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | 186.667 | 222.317 | 289.159 | 247.821 | -14,3 | -12.774 | -11.750 | CALI |
84 | 79 | GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 672.374 | 760.455 | 209.658 | 243.259 | 16 | 13.728 | 24.012 | CALI |
99 | 80 | CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. | 342.246 | 373.340 | 184.255 | 233.899 | 26,9 | 2.235 | -7.795 | CALI |
Nueva | 81 | PRODUCTOS YUPI S.A.S.* | 81.431 | 87.850 | 71.783 | 233.016 | 224,6 | 2.022 | 3.308 | CALI |
80 | 82 | S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. | 31.278 | 28.040 | 215.688 | 230.365 | 6,8 | 2.410 | 6.556 | CALI |
77 | 83 | DRYPERS ANDINA S.A. | 151.693 | 188.427 | 224.971 | 228.127 | 1,4 | 14.729 | 14.729 | CAUCA |
82 | 84 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 142.827 | 148.848 | 213.552 | 225.151 | 5,4 | -426 | 7.057 | CALI |
41 | 85 | CONALVÍAS CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1.364.243 | 889.731 | 420.068 | 224.703 | -46,5 | -470.549 | -55.443 | CALI |
88 | 86 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | 207.778 | 233.191 | 205.280 | 222.457 | 8,4 | 20.290 | 32.235 | CALI |
73 | 87 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | 357.552 | 533.810 | 242.982 | 219.221 | -9,8 | -12.223 | -12.004 | CALI |
Nueva | 88 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | 517.125 | 552.237 | 390.484 | 214.586 | -45 | – | – | CAUCA |
93 | 89 | EXTRAS S.A. | 27.313 | 29.355 | 198.589 | 214.556 | 8 | 514 | 2.250 | CALI |
97 | 90 | REDCOLSA – RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. | 53.482 | 53.644 | 186.416 | 213.232 | 14,4 | 7.828 | 13.290 | CALI |
95 | 91 | PGI COLOMBIA LTDA. | 258.295 | 251.077 | 193.392 | 212.771 | 10 | 7.899 | 15.311 | PALMIRA |
76 | 92 | QBCO S.A.S. | 185.593 | 178.484 | 231.363 | 209.642 | -9,4 | -3.916 | 3.365 | BUGA |
100 | 93 | GRUPO DECOR S.A.S. | 114.837 | 143.245 | 179.223 | 209.559 | 16,9 | 7.984 | 13.416 | CALI |
91 | 94 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | 178.102 | 195.163 | 201.567 | 206.970 | 2,7 | 3.569 | 15.658 | CALI |
92 | 95 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 42.495 | 43.385 | 200.563 | 206.658 | 3 | 3.813 | 6.009 | CALI |
Nueva | 96 | DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. | 82.977 | 79.748 | 168.533 | 194.233 | 15,2 | 387 | 3.254 | CALI |
Nueva | 97 | INVERSIONES TQ S.A.S. | 1.079.516 | 1.206.146 | 144.273 | 188.761 | 30,8 | 187.640 | 187.685 | CALI |
79 | 98 | VATIA S.A. E.S.P. | 153.855 | 157.977 | 216.764 | 187.986 | -13,3 | -1.051 | 14.313 | CALI |
Nueva | 99 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | 260.628 | 264.275 | 172.852 | 186.012 | 7,6 | 104.839 | 138.222 | CALI |
Nueva | 100 | ALIVAL – ALIMENTOS DEL VALLE S.A. | 84.985 | 96.510 | 170.614 | 185.686 | 8,8 | 2.041 | 4.372 | CAUCA |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA – EMPRESAS * Para 2018 incluye información financiera de CINAL |