Las 100 + del Valle y norte del Cauca
Volver
Las 100 + del Valle y norte del Cauca
18 Ago 2017
Estas son las 100 principales empresas registradas en alguna de las cámaras de comercio del Valle del Cauca o la Cámara de Comercio del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos en 2016.
Unidad: $ Millones de 2016
Posición 2015 |
Posición 2016 |
Razón Social |
Activos 2015 |
Activos 2016 |
Ingresos 2015 |
Ingresos 2016 |
Var (%) ingresos |
Utilidad neta 2016 |
Utilidad operacional 2016 |
Cámara de Comercio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 33.008.240 | 32.797.344 | 3.231.537 | 3.975.175 | 23,0 | 530,124 | 739,847 | CALI |
2 | 2 | COOMEVA E.P.S. | 1.133.576 | 1.271.157 | 3.245.281 | 3.446.390 | 6,2 | N.R. | N.R. | CALI |
3 | 3 | NTR METALS ZONA FRANCA S.A.S. | 51,283 | 24,633 | 2.052.484 | 2.845.406 | 38,6 | 43,44 | 53,248 | PALMIRA |
5 | 4 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 1.750.430 | 1.886.086 | 1.506.383 | 1.628.746 | 8,1 | 61,005 | 124,125 | CALI |
8 | 5 | COLOMBINA S.A. | 1.190.692 | 1.308.834 | 1.378.059 | 1.564.505 | 13,5 | 53,485 | 124,336 | TULUÁ |
4 | 6 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 4.638.321 | 4.662.878 | 1.599.745 | 1.563.194 | -2,3 | 250,837 | 486,675 | CALI |
6 | 7 | ALMACENES LA 14 S.A. | 1.757.004 | 1.923.009 | 1.438.120 | 1.521.134 | 5,8 | 16,703 | -10,743 | CALI |
7 | 8 | TECNOQUÍMICAS S.A. | 1.427.379 | 1.568.858 | 1.422.976 | 1.466.972 | 3,1 | 106,912 | 200,172 | CALI |
9 | 9 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | 456,058 | 520,924 | 1.200.212 | 1.287.224 | 7,2 | 89,068 | 195,67 | CALI |
12 | 10 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 896,158 | 950,97 | 986,232 | 1.131.455 | 14,7 | 72,204 | 157,227 | CALI |
11 | 11 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 865,719 | 921,673 | 1.064.703 | 1.074.697 | 0,9 | 34,293 | 53,844 | CALI |
13 | 12 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.269.759 | 2.162.250 | 927,265 | 1.033.872 | 11,5 | 149,191 | 187,083 | CALI |
14 | 13 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 1.215.285 | 1.228.524 | 925,074 | 1.002.524 | 8,4 | 53,537 | 60,257 | CALI |
17 | 14 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | 1.010.062 | 1.049.171 | 849,317 | 980,327 | 15,4 | 510,265 | 568,608 | CALI |
23 | 15 | FUNDICIÓN RAMÍREZ ZONA FRANCA S.A.S. | 34,256 | 38,196 | 667,064 | 973,512 | -31,5 | 14,812 | 20,274 | PALMIRA |
18 | 16 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. E.P.S. | 88,098 | 106,087 | 793,99 | 934,418 | 17,7 | -80,309 | -77,063 | CALI |
15 | 17 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 2.127.120 | 2.274.764 | 875,559 | 924,22 | 5,6 | 100,728 | 52,997 | CALI |
19 | 18 | HARINERA DEL VALLE S.A. | 1.252.942 | 1.366.031 | 729,268 | 815,496 | 11,8 | 27,679 | 29,874 | PALMIRA |
26 | 19 | MANUELITA S.A. | 1.107.665 | 1.141.516 | 620,529 | 762,562 | 22,9 | 55,954 | 124,568 | PALMIRA |
25 | 20 | ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | 191,906 | 207,93 | 631,57 | 755,396 | 19,6 | 20,989 | 30,552 | PALMIRA |
22 | 21 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 1.125.608 | 1.115.999 | 668,807 | 751,267 | 12,3 | 80,478 | 160,508 | PALMIRA |
30 | 22 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCOCOLOMBIANO S.A.S. | 406,291 | 508,278 | 574,43 | 728,342 | 26,8 | 22,331 | 23,812 | CALI |
21 | 23 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 490,36 | 477,161 | 689,477 | 718,152 | 4,2 | 55,811 | 99,796 | CALI |
24 | 24 | FANALCA – FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 792,094 | 759,96 | 657,435 | 718,134 | 9,2 | 30,075 | 30,344 | CALI |
20 | 25 | CENTELSA S.A. | 610,624 | 571,437 | 725,131 | 695,995 | -4,0 | 15,082 | 31,853 | CALI |
33 | 26 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 370,75 | 447,628 | 535,267 | 667,848 | 24,8 | 17,903 | 54,055 | CALI |
27 | 27 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 771,426 | 763,379 | 613,656 | 650,454 | 6,0 | 69,696 | 64,187 | CALI |
– | 28 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | 243,286 | 240,407 | 574,758 | 624,516 | 8,7 | 21,544 | 3,542 | CALI |
29 | 29 | STF GROUP S.A. | 341,916 | 343,527 | 591,872 | 616,372 | 4,1 | 8,336 | 33,458 | CALI |
16 | 30 | CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1.425.492 | 1.514.466 | 854,19 | 573,959 | -32,8 | 10,425 | 15,997 | CALI |
28 | 31 | BANCO COOMEVA S.A. | 3.172.944 | 3.508.372 | 612,531 | 559,501 | -8,7 | 50,419 | 348,291 | CALI |
36 | 32 | FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. | 450,524 | 575,06 | 454,533 | 555,149 | 22,1 | 126,795 | 159,315 | CAUCA |
35 | 33 | MAC POLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 199,964 | 226,91 | 463,399 | 554,056 | 19,6 | 16,958 | 6,012 | BUGA |
31 | 34 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 726,601 | 731,201 | 564,696 | 553,43 | -2,0 | 56,712 | 89,921 | CALI |
32 | 35 | MAYAGÜEZ S.A. | 1.426.208 | 1.321.626 | 538,587 | 534,383 | -0,8 | 21,625 | 66,79 | CALI |
38 | 36 | EFICACIA S.A. | 68,116 | 71,44 | 424,779 | 461,262 | 8,6 | 1,79 | 7,065 | CALI |
39 | 37 | COÉXITO S.A.S. | 206,424 | 208,207 | 403,006 | 454,488 | 12,8 | 16,936 | 33,928 | CALI |
40 | 38 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE | 800,986 | 1.056.680 | 395,701 | 447,754 | 13,2 | 124,146 | 181,081 | BUENAVENTURA |
BUENAVENTURA S.A. | ||||||||||
56 | 39 | C.I.YUMBO S.A. | 172,042 | 153,371 | 276,859 | 394,591 | 42,5 | 63 | 8,953 | CALI |
37 | 40 | ACCIÓN S.A. | 146,618 | 135,906 | 435,114 | 387,466 | -11,0 | -3,383 | 4,742 | CALI |
46 | 41 | GRASAS S.A. | 254,904 | 249,985 | 347,009 | 383,802 | 10,6 | 6,735 | 18,684 | BUGA |
41 | 42 | GENFAR S.A. | 403,827 | 390,165 | 393,136 | 383,506 | -2,4 | 25,317 | 77,037 | CAUCA |
51 | 43 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | 377,625 | 397,385 | 320,641 | 382,491 | 19,3 | 41,175 | 66,175 | CALI |
47 | 44 | BANCO W S.A. | 1.109.953 | 1.321.961 | 340,929 | 376,995 | 10,6 | 46,48 | 71,088 | CALI |
48 | 45 | TECNOSUR S.A.S. | 313,391 | 370,079 | 336,318 | 363,207 | 8,0 | 46,884 | 58,004 | CAUCA |
34 | 46 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | 226,553 | 230,904 | 521,66 | 360,129 | -31,0 | 757 | 1,195 | CALI |
50 | 47 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | 92,549 | 1.013.260 | 326,791 | 357,049 | 9,3 | 37,252 | 40,562 | CAUCA |
43 | 48 | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. | 234,052 | 327,176 | 388 | 348,059 | -10,3 | -14,115 | 95,08 | CALI |
60 | 49 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 612,088 | 667,697 | 258,131 | 345,042 | 33,7 | -11,369 | 17,824 | CALI |
52 | 50 | SIDOC – SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. | 217,141 | 284,138 | 320,519 | 344,403 | 7,5 | 13,733 | 27,034 | CALI |
42 | 51 | ACEITES MANUELITA S.A. | 450,417 | 451,753 | 388,195 | 341,619 | -12,0 | 18,796 | 43,928 | PALMIRA |
53 | 52 | SUCROAL S.A. | 319,491 | 301,226 | 315,378 | 318,012 | 0,8 | -2,045 | 20,359 | PALMIRA |
61 | 53 | TERMOVALLE S.A.S. E.S.P. | 628,388 | 474,591 | 255,991 | 314,205 | 22,7 | 65,795 | 63,485 | PALMIRA |
67 | 54 | COLOMBINA DEL CAUCA S.A. | 187,787 | 185,265 | 234,927 | 297,874 | 26,8 | 50,114 | 60,328 | CAUCA |
Nueva | 55 | JARAMILLO MORA S.A. | 285,951 | 343,094 | 96,732 | 292,942 | 202,8 | 37,458 | 58,309 | CALI |
80 | 56 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 809,128 | 802,076 | 195,481 | 289,648 | 48,2 | 93,726 | 35,234 | CALI |
55 | 57 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. | 111,007 | 111,601 | 280,253 | 288,566 | 3,0 | 4,842 | 8,718 | CALI |
79 | 58 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 330,213 | 334,08 | 272,348 | 286,092 | 5,0 | 2,436 | 5,607 | CALI |
62 | 59 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. | 70,526 | 92,056 | 249,372 | 283,941 | 13,9 | 1,832 | 1,897 | CALI |
54 | 60 | SEGURIDAD ATLAS LTDA. | 71,349 | 78,683 | 285,943 | 278,358 | -2,7 | 6,002 | 14,329 | CALI |
58 | 61 | RTS S.A.S. | 198,725 | 222,204 | 266,108 | 278,279 | 4,6 | -2,196 | -1,539 | CALI |
70 | 62 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | 206,933 | 303,615 | 221,253 | 275,423 | 24,5 | 27,706 | 33,809 | CALI |
65 | 63 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | 386,696 | 409,241 | 235,627 | 275,147 | 16,8 | 25,789 | 41,195 | CALI |
71 | 64 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S. ZONA FRANCA | 129,868 | 104,922 | 216,376 | 272,328 | 25,9 | 32,109 | 37,52 | CAUCA |
77 | 65 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | 126,237 | 130,698 | 196,935 | 264,643 | 34,4 | 997 | 7,903 | CALI |
63 | 66 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | 371,913 | 315,637 | 243,64 | 262,439 | 7,7 | 31,938 | 37,844 | CALI |
98 | 67 | TCBUEN S.A. | 1.193.892 | 1.129.320 | 160,883 | 250,084 | 55,4 | 26,112 | 125,202 | BUENAVENTURA |
64 | 68 | HOTELES ESTELAR S.A. | 543,12 | 550,106 | 242,341 | 249,836 | 3,1 | 20,159 | 33,846 | CALI |
82 | 69 | MOTOVALLE – MOTORES DEL VALLE S.A.S. | 94,772 | 100,687 | 189,731 | 247,902 | 30,7 | 1,432 | 7,992 | CALI |
69 | 70 | QBCO S.A. | 145,459 | 141,46 | 224,358 | 247,578 | 10,3 | -4,432 | 4,938 | BUGA |
76 | 71 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | 146,025 | 159,163 | 196,988 | 240,562 | 22,1 | 1,579 | 5,72 | PALMIRA |
83 | 72 | ALUMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | 168,546 | 182,728 | 188,337 | 236,963 | 25,8 | 4,656 | 10,871 | CALI |
49 | 73 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | 264,571 | 249,176 | 336,174 | 235,816 | -29,9 | 3,829 | 9,043 | CALI |
Nueva | 74 | S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. | 30,4 | 31,089 | 127,845 | 232,73 | 82,0 | 1,652 | 4,976 | CALI |
78 | 75 | MERCAMÍO S.A. | 46,148 | 49,955 | 196,109 | 232,637 | 18,6 | 3,968 | 5,688 | CALI |
92 | 76 | TECNOFAR TQ S.A.S. | 173,174 | 222,148 | 176,503 | 223,907 | 26,9 | 97,649 | 115,465 | CAUCA |
79 | 77 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | 252,867 | 289,673 | 195,792 | 223,903 | 14,4 | 25,862 | 57,528 | PALMIRA |
Nueva | 78 | GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE | 462,781 | 575,193 | 141,221 | 222,985 | 57,9 | 49,842 | 52,896 | CALI |
FINANCIAMIENTO S.A. | ||||||||||
75 | 79 | FORTOX S.A. | 61,551 | 55,526 | 201,125 | 220,029 | 9,4 | 5,366 | 9,233 | CALI |
Nueva | 80 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 80,313 | 78,478 | 157,017 | 214,382 | 36,5 | 1,105 | 8,316 | CALI |
68 | 81 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | 131,846 | 102,788 | 231,111 | 213,456 | -7,6 | 14,538 | 26,155 | CALI |
81 | 82 | COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. | 102,267 | 96,829 | 193,982 | 206,591 | 6,5 | 9,141 | 11,326 | CAUCA |
95 | 83 | DRYPERS ANDINA S.A. | 166,015 | 279,697 | 162,791 | 206,496 | 26,8 | 27,273 | N.R. | CAUCA |
Nueva | 84 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 112,698 | 138,054 | 138,768 | 204,294 | 47,2 | 6,319 | 14,726 | CALI |
86 | 85 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 31,725 | 46,585 | 181,011 | 203,391 | 12,4 | 3,259 | 6,171 | CALI |
90 | 86 | VATIA S.A. E.S.P. | 153,832 | 135,761 | 178,328 | 200,869 | 12,6 | 983 | 18,839 | CALI |
85 | 87 | AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A. | 214,39 | 268,715 | 183,39 | 200,659 | 9,4 | 49,96 | 62,112 | CAUCA |
Nueva | 88 | C.I. TOP S.A. | 16,611 | 29,892 | 52,66 | 199,046 | 278,0 | 896 | 1,088 | CALI |
Nueva | 89 | CEMENTOS SAN MARCOS S.A. | 180,802 | 244,073 | 94,908 | 197,4 | 108,0 | 32,631 | 46,678 | CALI |
94 | 90 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | 211,972 | 178,515 | 165,493 | 191,789 | 15,9 | 957 | 16,917 | CALI |
74 | 91 | CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. | 318,581 | 310,92 | 207,008 | 190,429 | -8,0 | -18,341 | -9,509 | CALI |
87 | 92 | JGB S.A. | 107,005 | 101,107 | 180,589 | 189,294 | 4,8 | 5,089 | 8,69 | CALI |
84 | 93 | EXTRAS S.A. | 24,869 | 22,909 | 187,854 | 188,239 | 0,2 | -261 | 1,146 | CALI |
93 | 94 | ELECTROJAPONESA S.A. | 122,759 | 126,607 | 175,943 | 186,903 | 6,2 | 1,122 | 4,61 | CALI |
Nueva | 95 | CARVAJAL S.A. | 1.305.414 | 1.372.261 | 147,829 | 186,606 | 26,2 | 125,7 | 181,453 | CALI |
Nueva | 96 | COMMERK S.A.S. | 54,808 | 99,403 | 123,122 | 182,892 | 48,5 | 5,455 | 20,058 | PALMIRA |
114 | 97 | INGENIO SANCARLOS S.A. | 620,189 | 588,635 | 143,558 | 181,254 | 26,3 | 28,145 | 42,589 | TULUÁ |
99 | 98 | GRUPO DECOR S.A.S. | 101,275 | 108,982 | 159,809 | 178,537 | 11,7 | 4,956 | 12,912 | CALI |
Nueva | 99 | ACCIONES Y SERVICIOS S.A. | 62,283 | 71,165 | 157,878 | 177,676 | 12,5 | -1,167 | 4,665 | CALI |
Nueva | 100 | DESTILERÍA RIOPAILA S.A.S. | 204,974 | 216,765 | 70,381 | 175,815 | 149,8 | 39,786 | 47,908 | TULUÁ |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – ASOCÁMARAS – CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA – EMPRESAS