Las 100 + Exportadoras Cluster
Volver
Las 100 + Exportadoras Cluster
17 Dic 2019
Las 100 principales empresas exportadoras de los Clusters de Cali – Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus ventas externas reportadas por el DANE en 2018.
Unidad: $ Millones | ||||||||||
Posición 2017 |
Posición 2018 |
Razón Social | Cluster | Activos 2017 |
Activos 2018 |
Ingresos 2017 |
Ingresos 2018 |
Var (%) | Utilidad Neta 2018 |
Utilidad Operacional 2018 |
1 | 1 | EMCALI E.I.C.E.E.S.P. | Bioenergía, Economía Digital | 7.559.232 | 8.104.418 | 1.880.371 | 2.075.942 | 10,4 | 173.416 | 199.060 |
2 | 2 | COLOMBINA S.A.* | Macrosnacks | 1.592.341 | 1.764.401 | 1.796.059 | 1.810.289 | 0,8 | 169.605 | 105.822 |
4 | 3 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza | 1.701.063 | 1.985.984 | 1.455.918 | 1.559.227 | 7,1 | 198.912 | 195.013 |
5 | 4 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza | 504.865 | 564.594 | 1.347.258 | 1.210.407 | -10,2 | 118.211 | 173.251 |
6 | 5 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Belleza, Bioenergía, Macrosnacks | 2.373.324 | 2.405.139 | 1.014.293 | 1.120.325 | 10,5 | 119.172 | 65.377 |
7 | 6 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía | 1.026.161 | 1.081.275 | 1.007.184 | 1.033.900 | 2,7 | 84.228 | 141.609 |
10 | 7 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 1.385.988 | 1.387.225 | 831.378 | 867.856 | 4,4 | 44.377 | 33.644 |
8 | 8 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | Bioenergía, Macrosnacks | 2.059.455 | 2.090.399 | 960.776 | 865.370 | -9,9 | 42.743 | 50.075 |
9 | 9 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía | 1.364.009 | 1.176.025 | 850.528 | 832.454 | -2,1 | -85.753 | -105.855 |
15 | 10 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Bioenergía, Proteína Blanca | 470.987 | 771.043 | 728.968 | 762.015 | 4,5 | -56.049 | -29.742 |
13 | 11 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Macrosnacks | 470.422 | 525.017 | 736.662 | 759.865 | 3,1 | 50.770 | 84.037 |
17 | 12 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía | 789.314 | 832.757 | 688.420 | 746.314 | 8,4 | 46.074 | 80.600 |
18 | 13 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica, Economía Digital | 675.052 | 796.683 | 659.204 | 739.435 | 12,2 | 80.532 | 84.041 |
14 | 14 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | Excelencia Clínica, Economía Digital | 265.198 | 269.695 | 729.881 | 699.249 | -4,2 | 31.615 | 48.603 |
16 | 15 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.107.620 | 1.110.114 | 723.699 | 696.445 | -3,8 | 66.137 | 116.046 |
N.R. | 16 | STUDIO F – STF GROUP S.A. | Sistema Moda | 445.713 | 440.638 | 609.377 | 610.249 | 0,1 | 1.143 | 30.809 |
20 | 17 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 256.279 | 270.648 | 563.944 | 608.952 | 8 | 11.656 | 16.672 |
21 | 18 | MAYAGÜEZ S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.349.989 | 1.402.450 | 485.662 | 567.665 | 16,9 | 14.330 | 95.878 |
19 | 19 | MANUELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.180.418 | 1.255.092 | 652.358 | 554.487 | -15 | 25.867 | 40.006 |
23 | 20 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica, Economía Digital | 838.845 | 849.519 | 438.010 | 484.354 | 10,6 | 6.639 | 70.615 |
27 | 21 | JARAMILLO MORA S.A. | Hábitat Urbano | 406.040 | 600.955 | 280.544 | 459.071 | 63,6 | 54.948 | 86.870 |
N.R. | 22 | GRASAS S.A. | Macrosnacks | 240.287 | 252.475 | 429.280 | 379.006 | -11,7 | 11.372 | 23.806 |
25 | 23 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza, Macrosnacks | 851.886 | 890.675 | 377.499 | 369.377 | -2,2 | -6.090 | 21.730 |
26 | 24 | COMFANDI** | Excelencia Clínica, Hábitat Urbano | 1.272.382 | 1.497.754 | 337.432 | 358.053 | 6,1 | 43.960 | 40.496 |
28 | 25 | SUCROAL S.A. | Belleza, Macrosnacks | 294.306 | 307.510 | 266.984 | 281.336 | 5,4 | 1.526 | 9.162 |
30 | 26 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 91.130 | 110.810 | 253.980 | 257.740 | 1,5 | 1.508 | 7.182 |
45 | 27 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | Hábitat Urbano | 399.599 | 554.700 | 116.794 | 256.721 | 119,8 | 50.427 | 62.630 |
N.R. | 28 | SINERGÍA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 186.667 | 222.317 | 289.159 | 247.821 | -14,3 | -12.774 | -11.750 |
29 | 29 | PRODUCTOS YUPI S.A.S.*** | Macrosnacks | 179.306 | 183.135 | 262.267 | 233.016 | -11,2 | 2.022 | 3.308 |
32 | 30 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 142.827 | 148.848 | 213.552 | 225.151 | 5,4 | -426 | 7.057 |
33 | 31 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | Hábitat Urbano | 183.667 | 181.449 | 208.989 | 222.764 | 6,6 | 51.441 | 82.961 |
34 | 32 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 207.778 | 233.191 | 205.280 | 222.457 | 8,4 | 20.290 | 32.235 |
N.R. | 33 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | Macrosnacks | 357.552 | 533.810 | 242.982 | 219.221 | -9,8 | -12.223 | -12.004 |
35 | 34 | COMESTIBLES ALDOR S.A. | Macrosnacks | 178.102 | 195.163 | 201.567 | 206.970 | 2,7 | 3.569 | 15.658 |
31 | 35 | VATIA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 153.855 | 157.977 | 216.764 | 187.986 | -13,3 | -1.051 | 14.313 |
N.R. | 36 | CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. | Hábitat Urbano | 246.141 | 303.077 | 114.154 | 171.253 | 50 | 1.735 | 621 |
38 | 37 | CARVAL DE COLOMBIA – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A | Proteína Blanca | 221.228 | 240.692 | 145.084 | 163.394 | 12,6 | 5.206 | 15.070 |
36 | 38 | RECAMIER S.A. | Belleza | 135.609 | 149.383 | 152.146 | 162.050 | 6,5 | 9.334 | 11.966 |
N.R. | 39 | JGB S.A. | Belleza | 113.542 | 103.793 | 203.868 | 159.483 | -21,8 | -14.677 | -10.530 |
37 | 40 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca | 144.919 | 169.300 | 149.169 | 158.496 | 6,3 | 2.046 | 7.223 |
39 | 41 | SÍ S.A.S. | Sistema Moda | 95.289 | 102.662 | 135.913 | 142.571 | 4,9 | 5.630 | 11.494 |
43 | 42 | PLASTICEL – PLÁSTICOS ESPECIALES S.A. | Macrosnacks | 167.448 | 194.302 | 126.209 | 142.325 | 12,8 | 4.228 | 9.165 |
N.R. | 43 | REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A. | Macrosnacks | 65.084 | 50.142 | 118.778 | 136.529 | 14,9 | 2.215 | 4.121 |
41 | 44 | DISTRIBUCIONES DAMASCO S.A. | Sistema Moda | 54.820 | 54.594 | 131.220 | 132.501 | 1 | 433 | 2.438 |
50 | 45 | FORSA S.A. | Hábitat Urbano | 85.508 | 98.469 | 96.537 | 131.331 | 36 | 5.320 | 13.351 |
44 | 46 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 65.982 | 68.925 | 122.235 | 124.749 | 2,1 | 1.391 | 3.721 |
46 | 47 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza | 106.185 | 111.595 | 113.894 | 114.984 | 1 | 2.967 | 4.869 |
48 | 48 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía | 82.571 | 100.057 | 105.889 | 112.103 | 5,9 | 3.073 | 6.069 |
47 | 49 | NCS MODA S.A.S. | Sistema Moda | 54.210 | 84.178 | 110.774 | 109.631 | -1 | 2.451 | 14.295 |
51 | 50 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 166.735 | 178.681 | 95.875 | 91.005 | -5,1 | 18.418 | 6.404 |
N.R. | 51 | PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. | Sistema Moda | 85.602 | 82.782 | 93.870 | 90.126 | -4 | 2.671 | 4.479 |
N.R. | 52 | GRUPO NORMANDIA S.A. | Hábitat Urbano | 118.012 | 116.246 | 45.023 | 89.980 | 99,9 | 10.169 | 11.059 |
N.R. | 53 | SUPERTEX S.A. | Sistema Moda | 56.357 | 81.615 | 75.422 | 86.131 | 14,2 | 3.754 | 6.226 |
53 | 54 | PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A. | Proteína Blanca | 113.779 | 115.602 | 75.586 | 79.557 | 5,3 | 2.353 | 7.558 |
54 | 55 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | Belleza, Macrosnacks | 53.146 | 61.210 | 69.369 | 79.342 | 14,4 | 3.673 | 6.175 |
N.R. | 56 | LLOREDA S.A. | Macrosnacks | 308.414 | 288.300 | 61.385 | 70.583 | 15 | -5.222 | -999 |
N.R. | 57 | EKA CORPORACIÓN S.A. | Sistema Moda | 53.491 | 57.060 | 57.734 | 62.530 | 8,3 | 2.150 | 3.784 |
56 | 58 | AVÍCOLA SANTA RITA S.A.S. | Proteína Blanca, Bioenergía | 61.465 | 60.736 | 66.001 | 61.204 | -7,3 | -7.536 | -3.727 |
N.R. | 59 | CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. | Proteína Blanca | 53.669 | 58.692 | 59.870 | 58.922 | -1,6 | 22 | 2.781 |
58 | 60 | TUBOSA S.A.S. | Hábitat Urbano | 101.364 | 110.905 | 61.511 | 56.192 | -8,6 | -15.300 | -6.570 |
60 | 61 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | Excelencia Clínica | 61.016 | 71.131 | 50.598 | 55.874 | 10,4 | 3.412 | 7.520 |
59 | 62 | MANITOBA S.A.S. | Macrosnacks | 29.102 | 37.509 | 50.907 | 54.566 | 7,2 | 1.850 | 5.730 |
69 | 63 | DICEL – DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 2.259 | 86.212 | 15.574 | 53.680 | 244,7 | – | – |
73 | 64 | PROCESADORA AVÍCOLA PIKU S.A.S. | Proteína Blanca | 10.130 | 12.883 | 34.246 | 52.770 | 54,1 | 100 | 51 |
N.R. | 65 | EL TEMPLO DE LA MODA S.A.S. | Sistema Moda | 47.121 | 71.771 | 43.731 | 52.119 | 19,2 | 3.239 | 8.018 |
N.R. | 66 | QUICK AND TASTY (RÁPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA S.A. | Macrosnacks | 37.374 | 34.701 | 57.344 | 50.617 | -11,7 | – | – |
63 | 67 | FÁBRICA DE CALZADO RÓMULO S.A.S. | Sistema Moda | 33.440 | 35.854 | 43.878 | 48.447 | 10,4 | 100 | 4.284 |
65 | 68 | AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBÍ S.A. | Hábitat Urbano | 40.627 | 43.519 | 40.290 | 48.145 | 19,5 | 2.144 | 3.751 |
N.R. | 69 | INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 39.923 | 41.371 | 44.621 | 47.804 | 7,1 | 4.114 | 6.233 |
61 | 70 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza | 4.221 | 34.711 | 49.055 | 47.624 | -2,9 | 6.140 | 8.046 |
62 | 71 | ALIMENTOS LA CALI S.A. | Proteína Blanca | 37.762 | 37.981 | 47.979 | 47.337 | -1,3 | – | – |
67 | 72 | DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | Excelencia Clínica | 42.800 | 44.903 | 39.580 | 45.837 | 15,8 | 1.424 | 3.217 |
N.R. | 73 | IMPADOC S.A. | Hábitat Urbano | 43.171 | 43.590 | 42.042 | 42.366 | 0,8 | 4.669 | 3.626 |
71 | 74 | DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza | 15.331 | 19.087 | 34.770 | 41.110 | 18,2 | 3.659 | 5.893 |
N.R. | 75 | GRUPO MODA PLASS S.A.S. | Sistema Moda | 100 | 12.864 | N.R. | 35.704 | N.R. | 1.294 | 1.752 |
66 | 76 | AGRAF INDUSTRIAL S.A. | Belleza, Macrosnacks | 30.044 | 27.808 | 40.286 | 35.086 | -12,9 | 366 | 1.638 |
68 | 77 | SPATARO NAPOLI S.A. | Sistema Moda | 41.632 | 42.402 | 38.699 | 34.672 | -10,4 | 759 | 718 |
76 | 78 | TECNOPLAST S.A.S. | Belleza | 51.710 | 55.171 | 30.625 | 33.411 | 9,1 | 2 | 1.661 |
75 | 79 | LADRILLERA MELÉNDEZ S.A.S. | Hábitat Urbano | 48.693 | 50.847 | 30.875 | 32.991 | 6,9 | 705 | 705 |
64 | 80 | CONFITECOL S.A. | Macrosnacks | 23.798 | 47.327 | 41.072 | 30.753 | -25,1 | 2.411 | 2.411 |
N.R. | 81 | TEXTILES ACRILÁN LTDA. | Sistema Moda | 17.006 | 19.643 | 29.004 | 29.783 | 2,7 | 1.194 | 2.725 |
N.R. | 82 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A. | Macrosnacks | 16.743 | 15.565 | 27.795 | 28.249 | 1,6 | 846 | 1.052 |
N.R. | 83 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | Bioenergía | 188.252 | 167.299 | 18.716 | 28.204 | 50,7 | 5.472 | 5.472 |
80 | 84 | INDUGRÁFICAS S.A.S. | Belleza, Macrosnacks | 14.563 | 14.765 | 26.066 | 27.356 | 4,9 | 2.892 | 4.611 |
N.R. | 85 | B. ALTMAN & COMPAÑIA S.A.S. | Belleza, Macrosnacks | 21.233 | 22.058 | 21.729 | 26.987 | 24,2 | 900 | 1.972 |
83 | 86 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza | 14.931 | 20.385 | 23.261 | 26.737 | 14,9 | 913 | 2.380 |
N.R. | 87 | CONVALLE CONSTRUCTORA S.A.S. | Hábitat Urbano | 43.968 | 33.994 | 28.621 | 26.296 | -8,1 | 529 | 688 |
81 | 88 | PEGSA LTDA. | Bioenergía | 12.009 | 30.093 | 22.289 | 25.875 | 16,1 | 887 | 1.434 |
77 | 89 | LABORATORIOS OSA S.A.S. | Belleza | 14.429 | 17.576 | 28.619 | 25.807 | -9,8 | 353 | 3.035 |
84 | 90 | EVACOL S.A.S. | Sistema Moda | 34.807 | 32.156 | 22.135 | 25.022 | 13 | 856 | 451 |
97 | 91 | DEL ALBA S.A. | Macrosnacks | 13.106 | 16.117 | 13.669 | 24.721 | 80,9 | 1.256 | 1.256 |
N.R. | 92 | COLTENIS – COLOMBIANA DE TENIS S.A. | Sistema Moda | 20.776 | 22.618 | 16.257 | 24.580 | 51,2 | 114 | 2.971 |
78 | 93 | MANUFACTURAS AF S.A.S. | Sistema Moda | 18.665 | 17.711 | 27.872 | 23.734 | -14,8 | 135 | 1.003 |
88 | 94 | IMAGRAFIC – IMÁGENES GRÁFICAS S.A. | Macrosnacks | 15.231 | 16.123 | 20.859 | 23.480 | 12,6 | 576 | 2.050 |
79 | 95 | DENIM FACTORY S.A. | Sistema Moda | 24.775 | 25.180 | 26.139 | 22.535 | -13,8 | 1 | 1.291 |
90 | 96 | INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA S.A. | Belleza, Macrosnacks | 13.961 | 15.338 | 17.708 | 21.845 | 23,4 | 114 | 1.014 |
N.R. | 97 | ACEITES DE COLOMBIA S.A.S. | Macrosnacks | 6.780 | 7.718 | 15.185 | 21.801 | 43,6 | 504 | 1.792 |
82 | 98 | ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. | Sistema Moda | 40.397 | 37.832 | 23.968 | 21.787 | -9,1 | 761 | 2.539 |
87 | 99 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza | 10.686 | 15.077 | 22.789 | 21.517 | -5,6 | 529 | 1.438 |
N.R | 100 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI S.A | Excelencia Clínica | 37.174 | 38.500 | 20.196 | 20.749 | 2,7 | 1.004 | -1.082 |
Fuente: DANE – DIAN
Nota: Por efecto del redondeo en millones los valores pueden diferir ligeramente. Se excluyen personas naturales.