
Las 100 + Importadoras del Valle y norte del Cauca
22 Ago 2019
Estas son las 100 principales empresas importadoras del Valle y norte del Cauca, ordenadas según el valor de sus compras externas reportadas por el DANE en 2018.
Posición 2017 | Posición 2018 | Razón Social | USD Miles 2017 | USD Miles 2018 | Var. (%) USD | Ubicación |
1 | 1 | FANALCA – FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 154.453 | 165.917 | 7,4 | Valle del Cauca |
3 | 2 | ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | 137.072 | 162.970 | 18,9 | Valle del Cauca |
2 | 3 | CENTELSA – CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 143.911 | 162.963 | 13,2 | Valle del Cauca |
5 | 4 | HARINERA DEL VALLE S.A. | 118.807 | 123.587 | 4 | Valle del Cauca |
8 | 5 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 85.868 | 92.820 | 8,1 | Valle del Cauca |
7 | 6 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | 85.402 | 86.028 | 0,7 | Valle del Cauca |
9 | 7 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 74.678 | 78.654 | 5,3 | Valle del Cauca |
6 | 8 | GRASAS S.A. | 92.095 | 76.715 | -16,7 | Valle del Cauca |
10 | 9 | MACPOLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 67.789 | 72.669 | 7,2 | Valle del Cauca |
13 | 10 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 59.198 | 66.740 | 12,7 | Valle del Cauca |
11 | 11 | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. | 64.037 | 62.118 | -3 | Valle del Cauca |
20 | 12 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 41.322 | 61.464 | 48,7 | Valle del Cauca |
15 | 13 | UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S. | 53.798 | 59.385 | 10,4 | Valle del Cauca |
14 | 14 | DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. | 55.189 | 56.521 | 2,4 | Valle del Cauca |
42 | 15 | SURAMÉRICA COMERCIAL S.A.S. | 20.573 | 53.097 | 158,1 | Valle del Cauca |
19 | 16 | TECNOSUR S.A.S. | 42.692 | 53.031 | 24,2 | Norte del Cauca |
12 | 17 | STF GROUP S.A. | 61.356 | 52.386 | -14,6 | Valle del Cauca |
16 | 18 | QBCO S.A.S. | 50.598 | 44.912 | -11,2 | Valle del Cauca |
18 | 19 | FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. | 43.641 | 44.388 | 1,7 | Norte del Cauca |
25 | 20 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 30.644 | 42.024 | 37,1 | Valle del Cauca |
22 | 21 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | 33.729 | 36.816 | 9,2 | Valle del Cauca |
4 | 22 | METROKÍA S.A. | 121.190 | 36.768 | -69,7 | Valle del Cauca |
21 | 23 | ALÚMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | 35.476 | 34.031 | -4,1 | Valle del Cauca |
24 | 24 | SUCROAL S.A. | 31.339 | 32.926 | 5,1 | Valle del Cauca |
31 | 25 | EL GRAN LANGOSTINO S.A.S. | 26.860 | 32.872 | 22,4 | Valle del Cauca |
30 | 26 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | 26.969 | 32.744 | 21,4 | Valle del Cauca |
29 | 27 | GRUPO DECOR S.A.S. | 27.766 | 32.576 | 17,3 | Valle del Cauca |
23 | 28 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 33.338 | 31.517 | -5,5 | Valle del Cauca |
46 | 29 | NUTRIPLANT – NUTRICIÓN DE PLANTAS S.A. | 18.724 | 30.832 | 64,7 | Valle del Cauca |
44 | 30 | CARTONERA NACIONAL S.A. | 19.995 | 27.775 | 38,9 | Norte del Cauca |
27 | 31 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A. | 28.249 | 27.769 | -1,7 | Valle del Cauca |
37 | 32 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 21.885 | 27.279 | 24,6 | Valle del Cauca |
36 | 33 | GENFAR S.A. | 21.937 | 26.790 | 22,1 | Norte del Cauca |
38 | 34 | CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. | 21.743 | 25.394 | 16,8 | Valle del Cauca |
33 | 35 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | 24.315 | 25.073 | 3,1 | Valle del Cauca |
34 | 36 | COÉXITO S.A.S. | 22.638 | 24.816 | 9,6 | Valle del Cauca |
35 | 37 | COMERCIALIZADORA R. DORON S.A.S. | 22.191 | 24.103 | 8,6 | Norte del Cauca |
59 | 38 | PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. | 16.041 | 23.152 | 44,3 | Valle del Cauca |
32 | 39 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 26.149 | 22.968 | -12,2 | Valle del Cauca |
Nueva | 40 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 7.747 | 22.771 | 193,9 | Valle del Cauca |
45 | 41 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 18.808 | 22.057 | 17,3 | Valle del Cauca |
50 | 42 | MORPHO CARDS – IDEMIA COLOMBIA S.A.S. | 17.771 | 21.538 | 21,2 | Valle del Cauca |
41 | 43 | BANCO DE OCCIDENTE | 21.169 | 21.017 | -0,7 | Valle del Cauca |
26 | 44 | DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVA MULTIACTIVA | 30.122 | 20.691 | -31,3 | Valle del Cauca |
63 | 45 | PAPELES DEL CAUCA S.A. | 15.250 | 20.557 | 34,8 | Norte del Cauca |
67 | 46 | HERO MOTOCORP – HMCL COLOMBIA S.A.S. | 13.890 | 20.346 | 46,5 | Norte del Cauca |
40 | 47 | TECNOQUÍMICAS S.A. | 21.364 | 20.320 | -4,9 | Valle del Cauca |
52 | 48 | NUTRIAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | 17.468 | 20.114 | 15,1 | Valle del Cauca |
65 | 49 | IMPORINOX S.A. | 14.407 | 19.979 | 38,7 | Valle del Cauca |
54 | 50 | REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S. | 17.285 | 19.795 | 14,5 | Valle del Cauca |
72 | 51 | SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 12.148 | 18.887 | 55,5 | Valle del Cauca |
49 | 52 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | 18.002 | 18.562 | 3,1 | Valle del Cauca |
Nueva | 53 | AGROCENTRO COLOMBIA S.A.S. | 7.052 | 18.184 | 157,8 | Valle del Cauca |
39 | 54 | COLOMBINA S.A. | 21.523 | 18.122 | -15,8 | Valle del Cauca |
56 | 55 | VENUS COLOMBIANA S.A. | 16.646 | 17.905 | 7,6 | Valle del Cauca |
55 | 56 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | 16.600 | 17.542 | 5,7 | Valle del Cauca |
61 | 57 | FRUTAFINO S.A.S. | 15.588 | 17.472 | 12,1 | Valle del Cauca |
Nueva | 58 | NEWELL BRANDS DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 17.358 | – | Valle del Cauca |
68 | 59 | QUÍMICAUCA – QUÍMICOS DEL CAUCA S.A.S. | 13.437 | 17.247 | 28,4 | Valle del Cauca |
Nueva | 60 | GRAN COLOMBIA DE AVIACIÓN S.A.S. | 0 | 16.994 | – | Valle del Cauca |
48 | 61 | IMPORTADORA CALI S.A. | 18.019 | 16.899 | -6,2 | Valle del Cauca |
47 | 62 | ELECTROLUX S.A. | 18.607 | 16.845 | -9,5 | Valle del Cauca |
66 | 63 | SÍ S.A.S. | 14.248 | 16.799 | 17,9 | Valle del Cauca |
75 | 64 | METALMECÁNICAS DEL SUR S.A. | 11.140 | 16.466 | 47,8 | Norte del Cauca |
73 | 65 | FRUTÍCOLA DE COLOMBIA S.A. | 11.280 | 16.198 | 43,6 | Valle del Cauca |
58 | 66 | DATECSA S.A. | 16.259 | 15.643 | -3,8 | Valle del Cauca |
60 | 67 | GVS COLOMBIA S.A.S. | 15.932 | 15.522 | -2,6 | Valle del Cauca |
79 | 68 | LINCE COMERCIAL S.A.S. | 10.723 | 14.910 | 39,1 | Valle del Cauca |
85 | 69 | STECKERL ACEROS S.A.S. | 9.712 | 14.749 | 51,9 | Valle del Cauca |
Nueva | 70 | INDUSTRIAS BICICLETAS MILÁN S.A. | 7.688 | 13.454 | 75 | Valle del Cauca |
62 | 71 | INVERSIONES ESCALA DE COLOMBIA S.A.S. | 15.371 | 13.386 | -12,9 | Valle del Cauca |
74 | 72 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | 11.154 | 13.055 | 17 | Valle del Cauca |
84 | 73 | COLOMBINA DEL CAUCA S.A. | 9.734 | 12.729 | 30,8 | Norte del Cauca |
Nueva | 74 | COMPAÑÍA INTEGRAL S.A. | 5.873 | 12.602 | 114,6 | Valle del Cauca |
Nueva | 75 | MADERKIT S.A | 5.605 | 12.341 | 120,2 | Valle del Cauca |
Nueva | 76 | SIDOC – SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. | 7.782 | 11.865 | 52,5 | Valle del Cauca |
Nueva | 77 | EXPRESS LUCK COLOMBIA S.A.S. | 0 | 11.743 | – | Valle del Cauca |
64 | 78 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. | 14.973 | 11.572 | -22,7 | Valle del Cauca |
51 | 79 | DISTRIBUIDORA DE CARNES ET LOS MONOS S.A.S. | 17.473 | 11.460 | -34,4 | Valle del Cauca |
Nueva | 80 | INTEGRAL DE EMPAQUES S.A.S. | 6.853 | 11.391 | 66,2 | Norte del Cauca |
87 | 81 | FOGEL ANDINA S.A.S. | 9.308 | 10.992 | 18,1 | Valle del Cauca |
Nueva | 82 | BELLATELA S.A. | 7.291 | 10.985 | 50,7 | Valle del Cauca |
Nueva | 83 | DIMEL INGENIERÍA S.A. | 7.583 | 10.944 | 44,3 | Valle del Cauca |
Nueva | 84 | ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S. | 6.756 | 10.903 | 61,4 | Valle del Cauca |
76 | 85 | DRYPERS ANDINA S.A. | 11.011 | 10.901 | -1 | Norte del Cauca |
99 | 86 | VIGÓMEZ S.A. | 7.885 | 10.762 | 36,5 | Valle del Cauca |
97 | 87 | PRODISPEL S.A.S. ZONA FRANCA | 8.159 | 10.744 | 31,7 | Norte del Cauca |
95 | 88 | OBYCO S.A. | 8.272 | 10.651 | 28,8 | Valle del Cauca |
53 | 89 | COOPERATIVA MULTIACTIVA SAES | 17.415 | 10.609 | -39,1 | Valle del Cauca |
100 | 90 | PALLOMARO S.A. | 7.803 | 10.486 | 34,4 | Valle del Cauca |
Nueva | 91 | DISTRIBUCIONES HOYOSTOOLS S.A. | 4.971 | 10.175 | 104,7 | Valle del Cauca |
90 | 92 | IMPORTACIONES Y ASESORÍAS TROPI S.A.S. | 8.819 | 9.945 | 12,8 | Valle del Cauca |
77 | 93 | NUFARM COLOMBIA S.A. | 10.781 | 9.931 | -7,9 | Valle del Cauca |
92 | 94 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | 8.782 | 9.889 | 12,6 | Valle del Cauca |
Nueva | 95 | MANUELITA S.A. | 7.550 | 9.863 | 30,6 | Valle del Cauca |
Nueva | 96 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 5.544 | 9.787 | 76,5 | Valle del Cauca |
71 | 97 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 12.508 | 9.712 | -22,4 | Valle del Cauca |
Nueva | 98 | CORPORACIÓN TERRUS INTERNATIONAL S.A.S. | 6.283 | 9.631 | 53,3 | Valle del Cauca |
Nueva | 99 | CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. | 6.960 | 9.563 | 37,4 | Valle del Cauca |
Nueva | 100 | INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ S.A.S. | 1.589 | 9.553 | Valle del Cauca | |
Fuente: DANE – DIAN Nota: Por efecto del redondeo en miles los valores pueden diferir ligeramente. Se excluyen personas naturales. |