Las 100 + de la CCC
Volver
Las 100 + de la CCC
22 Ago 2019
Estas son las 100 empresas más grandes registradas en la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2018.
Unidad: $ Millones | |||||||||
Posición 2017 | Posición 2018 | Razón Social | Activos 2017 | Activos 2018 | Ingresos 2017 | Ingresos 2018 | Var. (%) ingresos | Utilidad neta 2018 | Utilidad operacional 2018 |
1 | 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 34.301.278 | 35.686.261 | 3.952.079 | 3.693.260 | -6,5 | 388.411 | 392.479 |
2 | 2 | COOMEVA E.P.S. | 1.398.340 | 1.458.103 | 3.203.065 | 2.949.180 | -7,9 | 8.472 | 51.729 |
4 | 3 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 4.914.137 | 6.120.084 | 1.583.323 | 1.705.850 | 7,7 | 316.594 | 506.602 |
3 | 4 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 1.984.270 | 2.011.820 | 1.656.946 | 1.685.543 | 1,7 | 97.519 | 124.268 |
6 | 5 | TECNOQUÍMICAS S.A. | 1.701.063 | 1.985.984 | 1.455.918 | 1.559.227 | 7,1 | 198.912 | 195.013 |
7 | 6 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | 504.865 | 564.594 | 1.347.258 | 1.210.407 | -10,2 | 118.211 | 173.251 |
5 | 7 | ALMACENES LA 14 S.A. | 1.945.256 | 1.405.988 | 1.499.306 | 1.126.956 | -24,8 | -342.142 | -73.482 |
10 | 8 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 2.373.324 | 2.405.139 | 1.014.293 | 1.120.325 | 10,5 | 119.172 | 65.377 |
8 | 9 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | 1.174.559 | 1.266.879 | 1.035.219 | 1.094.733 | 5,7 | 584.909 | 650.336 |
12 | 10 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 965.838 | 1.067.929 | 972.676 | 1.070.340 | 10 | -23.012 | -20.922 |
11 | 11 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 1.026.161 | 1.081.275 | 1.007.184 | 1.033.900 | 2,7 | 84.228 | 141.609 |
9 | 12 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. E.P.S. | 170.621 | 263.036 | 1.017.755 | 1.017.703 | 0 | -61.841 | -101.112 |
16 | 13 | FANALCA – FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 793.922 | 880.118 | 791.719 | 897.131 | 13,3 | 28.770 | 44.190 |
15 | 14 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 570.669 | 548.594 | 819.557 | 878.601 | 7,2 | 50.818 | 58.554 |
13 | 15 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.059.455 | 2.090.399 | 960.776 | 865.370 | -9,9 | 42.743 | 50.075 |
14 | 16 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 1.364.009 | 1.176.025 | 850.528 | 832.454 | -2,1 | -85.753 | -105.855 |
19 | 17 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 470.987 | 771.043 | 728.968 | 762.015 | 4,5 | -56.049 | -29.742 |
17 | 18 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 470.422 | 525.017 | 736.662 | 759.865 | 3,1 | 50.770 | 80.098 |
21 | 19 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 789.314 | 832.757 | 688.420 | 746.314 | 8,4 | 46.074 | 80.600 |
22 | 20 | CENTELSA – CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 606.321 | 645.995 | 670.258 | 744.652 | 11,1 | -13.214 | 5.428 |
18 | 21 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | 265.198 | 269.695 | 729.881 | 699.249 | -4,2 | 31.615 | 48.603 |
20 | 22 | BANCO COOMEVA S.A. | 3.707.787 | 3.972.875 | 723.474 | 615.796 | -14,9 | 53.143 | 87.455 |
23 | 23 | STF GROUP S.A. | 445.713 | 440.638 | 609.377 | 610.249 | 0,1 | 1.143 | 30.809 |
24 | 24 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 805.580 | 779.171 | 535.045 | 569.175 | 6,4 | 76.515 | 105.705 |
25 | 25 | MAYAGÜEZ S.A. | 1.349.989 | 1.402.450 | 485.662 | 567.665 | 16,9 | 14.330 | 95.878 |
26 | 26 | COÉXITO S.A.S. | 223.893 | 232.356 | 467.310 | 487.796 | 4,4 | 16.045 | 28.212 |
29 | 27 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | 838.845 | 849.519 | 438.010 | 484.354 | 10,6 | 6.639 | 70.615 |
27 | 28 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | 236.421 | 250.238 | 466.395 | 476.517 | 2,2 | -11.348 | -4.430 |
35 | 29 | SIDOC – SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. | 312.047 | 314.913 | 375.694 | 475.590 | 26,6 | 28.732 | 48.462 |
30 | 30 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | 517.933 | 448.927 | 429.187 | 467.266 | 8,9 | 24.139 | 34.116 |
45 | 31 | JARAMILLO MORA S.A. | 406.040 | 600.955 | 280.544 | 459.071 | 63,6 | 54.948 | 86.870 |
28 | 32 | EFICACIA S.A. | 75.800 | 67.897 | 464.373 | 451.433 | -2,8 | 3.677 | 9.077 |
55 | 33 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | 229.867 | 260.217 | 221.476 | 445.262 | 101 | 48.133 | 73.669 |
40 | 34 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. | 98.105 | 119.054 | 312.362 | 372.910 | 19,4 | 3.740 | 8.671 |
34 | 35 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 851.886 | 890.675 | 377.499 | 369.377 | -2,2 | -6.090 | 21.730 |
36 | 36 | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. | 218.920 | 198.888 | 364.974 | 369.005 | 1,1 | 70.781 | 60.806 |
39 | 37 | COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. | 114.060 | 122.479 | 318.495 | 346.167 | 8,7 | 6.147 | 14.145 |
37 | 38 | SEGURIDAD ATLAS LTDA. | 86.770 | 100.076 | 322.147 | 344.483 | 6,9 | 8.242 | 15.717 |
32 | 39 | BANCO W S.A. | 1.432.726 | 1.469.674 | 324.149 | 340.223 | 5 | 52.958 | 72.977 |
53 | 40 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 325.201 | 350.916 | 241.529 | 330.564 | 36,9 | -1.025 | 16.141 |
33 | 41 | C.I. TOP S.A. | 23.890 | 29.704 | 379.631 | 321.683 | -15,3 | 553 | 1.683 |
41 | 42 | RTS S.A.S. | 217.392 | 237.033 | 301.818 | 317.259 | 5,1 | -5.518 | -9.687 |
44 | 43 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | 428.411 | 454.622 | 284.508 | 315.867 | 11 | 33.799 | 55.997 |
38 | 44 | C.I. YUMBO S.A. | 151.828 | 152.186 | 319.996 | 312.178 | -2,4 | 52 | 9.053 |
46 | 45 | HOTELES ESTELAR S.A. | 612.657 | 642.523 | 269.820 | 279.149 | 3,5 | 19.655 | 29.498 |
Nueva | 46 | SURAMÉRICA COMERCIAL S.A.S. | 133.989 | 133.989 | 67.081 | 274.907 | 309,8 | 2.507 | 21.496 |
42 | 47 | ACCIÓN S.A.S. | 111.126 | 112.389 | 301.632 | 273.043 | -9,5 | -4.502 | 2.052 |
48 | 48 | ALÚMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | 220.544 | 217.145 | 255.772 | 270.093 | 5,6 | 3.105 | 9.658 |
54 | 49 | FORTOX S.A. | 67.796 | 98.305 | 240.047 | 269.070 | 12,1 | 3.046 | 5.227 |
51 | 50 | MERCAMÍO S.A. | 53.196 | 65.465 | 245.367 | 265.713 | 8,3 | 4.912 | 7.103 |
47 | 51 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | 349.092 | 370.720 | 257.103 | 263.213 | 2,4 | 21.966 | 30.097 |
49 | 52 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 91.130 | 110.810 | 253.980 | 257.740 | 1,5 | 1.508 | 7.182 |
Nueva | 53 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | 399.599 | 554.700 | 116.794 | 256.721 | 119,8 | 50.427 | 62.630 |
Nueva | 54 | MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.S. | 114.136 | 185.928 | 135.426 | 252.091 | 86,1 | 10.726 | 8.952 |
50 | 55 | MOTOVALLE – MOTORES DEL VALLE S.A.S. | 112.121 | 143.712 | 249.158 | 250.993 | 0,7 | 1.830 | 11.901 |
43 | 56 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | 186.667 | 222.317 | 289.159 | 247.821 | -14,3 | -12.774 | -11.750 |
60 | 57 | GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 672.374 | 760.455 | 209.658 | 243.259 | 16 | 13.728 | 24.012 |
71 | 58 | CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. | 342.246 | 373.340 | 184.255 | 233.899 | 26,9 | 2.235 | -7.795 |
Nueva | 59 | PRODUCTOS YUPI S.A.S.* | 81.431 | 87.850 | 71.783 | 233.016 | 224,6 | 2.022 | 3.308 |
57 | 60 | S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. | 31.278 | 28.040 | 215.688 | 230.365 | 6,8 | 2.410 | 6.556 |
58 | 61 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 142.827 | 148.848 | 213.552 | 225.151 | 5,4 | -426 | 7.057 |
31 | 62 | CONALVÍAS CONSTRUCCIONES S.A.S. | 1.364.243 | 889.731 | 420.068 | 224.703 | -46,5 | -470.549 | -55.443 |
63 | 63 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | 207.778 | 233.191 | 205.280 | 222.457 | 8,4 | 20.290 | 32.235 |
52 | 64 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | 357.552 | 533.810 | 242.982 | 219.221 | -9,8 | -12.223 | -12.004 |
68 | 65 | EXTRAS S.A. | 27.313 | 29.355 | 198.589 | 214.556 | 8 | 514 | 2.250 |
70 | 66 | REDCOLSA – RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. | 53.482 | 53.644 | 186.416 | 213.232 | 14,4 | 7.828 | 13.290 |
72 | 67 | GRUPO DECOR S.A.S. | 114.837 | 143.245 | 179.223 | 209.559 | 16,9 | 7.984 | 13.416 |
66 | 68 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | 178.102 | 195.163 | 201.567 | 206.970 | 2,7 | 3.569 | 15.658 |
67 | 69 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 42.495 | 43.385 | 200.563 | 206.658 | 3 | 3.813 | 6.009 |
77 | 70 | DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. | 82.977 | 79.748 | 168.533 | 194.233 | 15,2 | 387 | 3.254 |
94 | 71 | INVERSIONES TQ S.A.S. | 1.079.516 | 1.206.146 | 144.273 | 188.761 | 30,8 | 187.640 | 187.685 |
56 | 72 | VATIA S.A. E.S.P. | 153.855 | 157.977 | 216.764 | 187.986 | -13,3 | -1.051 | 14.313 |
73 | 73 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | 260.628 | 264.275 | 172.852 | 186.012 | 7,6 | 104.839 | 138.222 |
86 | 74 | VISION & MARKETING S.A.S. | 40.353 | 44.349 | 153.422 | 183.465 | 19,6 | 2.792 | 5.794 |
61 | 75 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | 100.899 | 112.404 | 209.618 | 182.066 | -13,1 | 13.038 | 22.417 |
74 | 76 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | 192.784 | 195.646 | 171.974 | 181.013 | 5,3 | 4.725 | 12.969 |
78 | 77 | CEMENTOS SAN MARCOS S.A.S. | 252.225 | 262.958 | 167.666 | 179.499 | 7,1 | 14.470 | 16.555 |
69 | 78 | ELECTROJAPONESA S.A. | 126.375 | 139.724 | 197.779 | 174.927 | -11,6 | 1.228 | 5.946 |
76 | 79 | TORRECAFÉ ÁGUILA ROJA & CÍA. S.A. | 196.014 | 192.892 | 169.176 | 173.653 | 2,6 | 21.640 | 17.596 |
85 | 80 | EL GRAN LANGOSTINO S.A.S. | 42.326 | 63.538 | 153.433 | 172.016 | 12,1 | 15.861 | 19.978 |
Nueva | 81 | CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. | 246.141 | 303.077 | 114.154 | 171.253 | 50 | 1.735 | 621 |
Nueva | 82 | COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 147.952 | 158.001 | 129.266 | 169.876 | 31,4 | 21.060 | 20.454 |
95 | 83 | SUMMAR TEMPORALES S.A.S. | 22.710 | 25.925 | 143.204 | 167.409 | 16,9 | 828 | 3.036 |
98 | 84 | DELTEC S.A. | 99.477 | 122.379 | 139.381 | 167.251 | 20 | 8.342 | 17.667 |
83 | 85 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A. | 32.974 | 34.931 | 157.486 | 164.969 | 4,8 | 911 | 2.599 |
92 | 86 | CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. | 214.431 | 240.692 | 145.084 | 163.394 | 12,6 | 5.206 | 15.070 |
Nueva | 87 | CLÍNICA NUESTRA – SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S. | 205.490 | 227.670 | 136.180 | 162.135 | 19,1 | 106 | 3.118 |
87 | 88 | RECAMIER S.A. | 135.609 | 149.383 | 152.146 | 162.050 | 6,5 | 9.334 | 11.966 |
90 | 89 | CARIBE S.A. | 36.176 | 41.629 | 148.556 | 161.770 | 8,9 | 1.687 | 1.419 |
65 | 90 | JGB S.A. | 113.542 | 103.793 | 203.868 | 159.483 | -21,8 | -14.677 | -10.530 |
88 | 91 | NUTRÍAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | 144.919 | 169.300 | 149.169 | 158.496 | 6,3 | 2.046 | 7.223 |
82 | 92 | OCUPAR TEMPORALES S.A. | 30.236 | 28.905 | 159.709 | 158.200 | -0,9 | 110 | 1.191 |
89 | 93 | LISTOS S.A.S. | 26.132 | 23.732 | 148.697 | 157.837 | 6,1 | 1.212 | 2.788 |
80 | 94 | CONSULTORÍAS DE INVERSIONES S.A. | 3.516.754 | 3.016.727 | 163.907 | 156.325 | -4,6 | 139.943 | 139.809 |
79 | 95 | AUTOCORP S.A.S. | 65.702 | 81.511 | 167.367 | 156.255 | -6,6 | 69 | 3.310 |
84 | 96 | SURTIFAMILIAR S.A. | 36.151 | 40.268 | 155.387 | 154.698 | -0,4 | 2.792 | 4.869 |
Nueva | 97 | AUTOPACÍFICO S.A. | 63.638 | 68.957 | 133.237 | 153.348 | 15,1 | 626 | 4.061 |
Nueva | 98 | MORPHO CARDS – IDEMIA COLOMBIA S.A.S. | 114.687 | 148.533 | 120.592 | 152.471 | 26,4 | 23.906 | 39.698 |
Nueva | 99 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | 96.102 | 95.724 | 128.276 | 149.198 | 16,3 | 5.544 | 11.401 |
97 | 100 | DELIMA MARSH S.A. | 98.117 | 79.717 | 142.195 | 144.937 | 1,9 | 18.769 | 27.598 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI * Para 2018 incluye información financiera de CINAL |