
Las 100 + de las 6 Iniciativas Cluster
18 Ago 2017
Estas son las 100 principales empresas que participan en las 6 iniciativas Cluster coordinadas por la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2016
Unidad: USD de 2016
Posición 2015 |
Posición 2016 |
Razón Social |
Iniciativa Cluster |
Activos 2015 |
Activos 2016< |
Ingresos 2015 |
Ingresos 2016 |
Var (%) ingresos |
Utilidad neta 2016 |
Utilidad operacional 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | COLOMBINA S.A.* | Macrosnacks | 1.293.953 | 1.494.099 | 1.565.846 | 1.862.378 | 18,9 | 103,599 | 184,664 |
1 | 2 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | Bioenergía | 4.638.321 | 4.662.878 | 1.599.745 | 1.563.194 | -2,3 | 250,837 | 486,675 |
2 | 3 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 1.427.379 | 1.568.858 | 1.422.976 | 1.466.972 | 3,1 | 106,912 | 200,172 |
4 | 4 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza y Cuidado Personal | 456,058 | 520,924 | 1.200.212 | 1.287.224 | 7,2 | 89,068 | 195,67 |
7 | 5 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía | 896,158 | 950,97 | 986,232 | 1.131.455 | 14,7 | 72,204 | 157,227 |
6 | 6 | EMCALI** | Bioenergía | 1.190.692 | 1.308.834 | 1.064.015 | 1.127.907 | 6,0 | 151,16 | 77,124 |
5 | 7 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 865,719 | 921,673 | 1.064.703 | 1.074.697 | 0,9 | 34,293 | 53,844 |
8 | 8 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | Bioenergía, Macrosnacks | 2.269.759 | 2.162.250 | 927,265 | 1.033.872 | 11,5 | 149,191 | 187,083 |
9 | 9 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.215.285 | 1.228.524 | 925,074 | 1.002.524 | 8,4 | 53,537 | 60,257 |
10 | 10 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía | 2.127.120 | 2.274.764 | 875,559 | 924,22 | 5,6 | 100,728 | 52,997 |
Macrosnacks | ||||||||||
12 | 11 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 1.252.942 | 1.366.031 | 729,268 | 815,496 | 11,8 | 27,679 | 29,874 |
16 | 12 | MANUELITA S.A. | Bioenergía | 1.107.665 | 1.141.516 | 620,529 | 762,562 | 22,9 | 55,954 | 124,568 |
15 | 13 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.125.608 | 1.115.999 | 668,807 | 751,267 | 12,3 | 80,478 | 160,508 |
14 | 14 | INGREDIÓN COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 490,36 | 477,161 | 689,477 | 718,152 | 4,2 | 55,811 | 99,796 |
Proteína Blanca | ||||||||||
13 | 15 | CENTELSA – CABLES DE ENERGÍA Y DE | Bioenergía | 610,624 | 571,437 | 725,131 | 695,995 | -4,0 | 15,082 | 31,853 |
TELECOMUNICACIONES S.A. | ||||||||||
20 | 16 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 370,75 | 447,628 | 535,267 | 667,848 | 24,8 | 17,903 | 54,055 |
17 | 17 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 771,426 | 763,379 | 613,656 | 650,454 | 6,0 | 69,696 | 64,187 |
33 | 18 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | Excelencia Clínica | 243,286 | 240,407 | 574,758 | 624,516 | 8,7 | 21,544 | 3,542 |
Nueva | 19 | STF GROUP S.A. | Sistema Moda | 341,916 | 343,527 | 591,872 | 616,372 | 4,1 | 8,336 | 33,458 |
21 | 20 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica | 537,134 | 608,675 | 524,329 | 600,484 | 14,5 | 59,974 | 79,138 |
22 | 21 | MAC POLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 199,964 | 226,91 | 463,399 | 554,056 | 19,6 | 16,958 | 6,012 |
19 | 22 | MAYAGÜEZ S.A. | Bioenergía | 1.426.208 | 1.321.626 | 538,587 | 534,383 | -0,8 | 21,625 | 66,79 |
25 | 23 | INCUBADORA SANTANDER S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 351,196 | 455,469 | 296,783 | 410,733 | 38,4 | 19,233 | 44,872 |
23 | 24 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | Bioenergía | 92,549 | 1.013.260 | 326,791 | 357,049 | 9,3 | 37,252 | 40,562 |
27 | 25 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 612,088 | 667,697 | 258,131 | 345,042 | 33,7 | -11,369 | 17,824 |
24 | 26 | SUCROAL S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 319,491 | 301,226 | 315,378 | 318,012 | 0,8 | -2,045 | 20,359 |
26 | 27 | COMFANDI*** | Excelencia Clínica | 1.099.738 | 1.260.090 | 268,654 | 302,009 | 12,4 | N.R. | N.R. |
30 | 28 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 809,128 | 802,076 | 195,481 | 289,648 | 48,2 | 93,726 | 35,234 |
Proteína Blanca | ||||||||||
Nueva | 29 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | Excelencia Clínica | 206,933 | 303,615 | 221,253 | 275,423 | 24,5 | 27,706 | 33,809 |
28 | 30 | PRODUCTOS YUPI S.A.S.**** | Macrosnacks | 179,11 | 169,704 | 248,243 | 265,5 | 7,0 | 14,016 | 16,792 |
Nueva | 31 | SINERGIA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 126,237 | 130,698 | 196,935 | 264,643 | 34,4 | 997 | 7,903 |
Nueva | 32 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | Bioenergía | 371,913 | 315,637 | 243,64 | 262,439 | 7,7 | 31,938 | 37,844 |
34 | 33 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 80,313 | 78,478 | 157,017 | 214,382 | 36,5 | 1,105 | 8,316 |
29 | 34 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 131,846 | 102,788 | 231,111 | 213,456 | -7,6 | 14,538 | 26,155 |
39 | 35 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 112,698 | 138,054 | 138,768 | 204,294 | 47,2 | 6,319 | 14,726 |
Nueva | 36 | VATIA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 153,832 | 135,761 | 178,328 | 200,869 | 12,6 | 983 | 18,839 |
32 | 37 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | Macrosnacks | 211,972 | 178,515 | 165,493 | 191,789 | 15,9 | 957 | 16,917 |
40 | 38 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 156,883 | 186,435 | 135,337 | 165,559 | 22,3 | 14,356 | 18,299 |
38 | 39 | RECAMIER S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 132,705 | 133,807 | 142,228 | 156,171 | 9,8 | 3,468 | 16,167 |
42 | 40 | NUTRIAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 107,986 | 120,581 | 124,663 | 153,879 | 22,4 | 4,022 | 8,779 |
Nueva | 41 | SÍ S.A.S. | Sistema Moda | 99,453 | 97,888 | 142,453 | 152,357 | 7,0 | 5,903 | 11,403 |
36 | 42 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 105,065 | 116,951 | 144,486 | 143,085 | -1,0 | 7,617 | 15,288 |
41 | 43 | CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. | Proteína Blanca | 214,382 | 199,155 | 127,62 | 137,887 | 8,0 | 7,225 | 11,961 |
Nueva | 44 | PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 168,327 | 167,321 | 110,716 | 128,093 | 15,7 | 5,745 | 13,95 |
46 | 45 | SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S.***** | Proteína Blanca | 74,365 | 102,64 | 99,271 | 126,752 | 27,7 | 1,747 | 2,792 |
Nueva | 46 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 63,599 | 63,972 | 127,063 | 126,722 | -0,3 | 1,039 | 5,158 |
Nueva | 47 | QUEST S.A.S. | Sistema Moda | 53,648 | 71,468 | 87,661 | 120,821 | 37,8 | 3,687 | 10,197 |
Nueva | 48 | VENUS COLOMBIANA S.A. | Sistema Moda | 80,317 | 91,192 | 109,786 | 107,605 | -2,0 | -6,918 | -369 |
48 | 49 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS | Bioenergía | 71,33 | 61,379 | 77,949 | 102,874 | 32,0 | 1,67 | 7,851 |
DE COLOMBIA S.A. | ||||||||||
44 | 50 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FÉNIX S.A.S. | Macrosnacks | 68,381 | 74,482 | 108,744 | 101,991 | -6,2 | 355 | 2,286 |
Nueva | 51 | CONFITECOL S.A. | Macrosnacks | 47,486 | 57,889 | 95,39 | 100,352 | 5,2 | -3 | -2 |
47 | 52 | CLÍNICA FARALLONES S.A. | Excelencia Clínica | 83,352 | 72,153 | 93,177 | 98,818 | 6,1 | -4,26 | -29 |
49 | 53 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 129,857 | 148,964 | 73,756 | 91,317 | 23,8 | 11,279 | -3,522 |
Nueva | 54 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 76,476 | 76,507 | 80,513 | 75,182 | -6,6 | -6,493 | -3,608 |
Nueva | 55 | HOSPITAL EN CASA S.A. | Excelencia Clínica | 27,798 | 20,742 | 71,399 | 74,264 | 4,0 | 1,571 | 3,578 |
50 | 56 | AVÍCOLA SANTA RITA S.A.S. | Proteína Blanca Bioenergía | 60,42 | 57,745 | 64,218 | 73,586 | 14,6 | 583 | 4,142 |
Nueva | 57 | PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A. | Proteína Blanca | 85,514 | 106,532 | 60,916 | 68,6 | 12,6 | 5,384 | 9,087 |
52 | 58 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A. | Proteína Blanca | 9,15 | 15,462 | 56,04 | 66,671 | 19,0 | 559 | 1,225 |
Nueva | 59 | FABRIFOLDER S.A.S. | Macrosnacks | 52,723 | 59,69 | 63,045 | 64,939 | 3,0 | 2,51 | 9,92 |
51 | 60 | FOGEL ANDINA S.A.S. | Proteína Blanca | 51,406 | 47,568 | 60,173 | 60,301 | 0,2 | 2,35 | 5,945 |
58 | 61 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | Excelencia Clínica | 41,5 | 49,128 | 42,775 | 59,428 | 38,9 | 4,178 | 4,917 |
55 | 62 | CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. | Proteína Blanca | 25,234 | 36,625 | 46,086 | 56,285 | 22,1 | 2,292 | 4,523 |
Nueva | 63 | EKA CORPORACIÓN S.A. | Sistema Moda | 49,433 | 53,789 | 48,827 | 56,172 | 15,0 | 1,515 | 4,749 |
70 | 64 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 24,753 | 36,17 | 27,843 | 46,876 | 68,4 | 8,486 | 11,044 |
59 | 65 | CLÍNICA PALMA REAL S.A.S | Excelencia Clínica | 37,759 | 31,281 | 42,606 | 45,243 | 6,2 | -2,193 | -76 |
60 | 66 | ALIMENTOS LA CALI S.A. | Proteína Blanca | 33,811 | 35,902 | 42,353 | 44,495 | 5,1 | -633 | 363 |
61 | 67 | GILMÉDICA S.A. | Excelencia Clínica | 43,889 | 40,573 | 39,42 | 44,056 | 11,8 | 1,665 | 3,18 |
57 | 68 | PLAFILMS INTERNACIONAL – PLASTIC FILMS | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 43,638 | 38,583 | 43,011 | 43,777 | 1,8 | 807 | 2,291 |
INTERNACIONAL S.A. | ||||||||||
63 | 69 | MANITOBA LTDA. | Macrosnacks | 16,313 | 20,377 | 35,935 | 40,356 | 12,3 | 1,155 | 4,413 |
Nueva | 70 | SPATARO NÁPOLI S.A. | Sistema Moda | 38,665 | 40,429 | 43,442 | 38,191 | -12,1 | 1,728 | 518 |
68 | 71 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | Macrosnacks | 24,339 | 35,007 | 30,591 | 36,739 | 20,1 | 2,817 | 5,211 |
69 | 72 | AGRAF INDUSTRIAL S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 26,103 | 33,085 | 29,389 | 36,333 | 23,6 | 1,451 | 1,968 |
Nueva | 73 | FÁBRICA DE CALZADO RÓMULO LTDA. | Sistema Moda | 16,958 | 18,205 | 32 | 35,002 | 9,4 | 2,468 | 5,406 |
Nueva | 74 | BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. | Macrosnacks | 40,435 | 54,745 | 16,558 | 34,314 | 107,2 | -616 | 7,688 |
66 | 75 | TECNOPLAST S.A.S. | Macrosnacks | 42,706 | 45,386 | 34,2 | 34,14 | -0,2 | 1,487 | 2,897 |
Nueva | 76 | DICEL – DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE | Bioenergía | 51,095 | 77,336 | 29,954 | 33,466 | 11,7 | 2,862 | 7,224 |
ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | ||||||||||
54 | 77 | DIME – CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | Excelencia Clínica | 62,849 | 40,789 | 47,836 | 33,362 | -30,3 | -1,858 | -575 |
Nueva | 78 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S.A. | Macrosnacks | 11,491 | 11,942 | 24,665 | 31,269 | 26,8 | 577 | 614 |
Nueva | 79 | RIOPAILA ENERGIA S.A.S. E.S.P | Bioenergía | 136,703 | 162,93 | 6,805 | 30,03 | 341,3 | -2,23 | 11,983 |
Nueva | 80 | C.I. MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 25,427 | 25,817 | 61,276 | 29,822 | -51,3 | 2,591 | 8,702 |
73 | 81 | INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. | Proteína Blanca | 16,534 | 17,248 | 26,109 | 29,584 | 13,3 | 870 | 1,842 |
71 | 82 | LABORATORIOS OSA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 9,23 | 14,421 | 27,502 | 29,515 | 7,3 | 983 | 2,972 |
75 | 83 | DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 9,413 | 12,521 | 24,178 | 29,504 | 22,0 | 2,662 | 3,686 |
Nueva | 84 | TEXTILES ACRILAN LTDA. | Sistema Moda | 10,794 | 14,456 | 19,652 | 28,267 | 43,8 | 1,236 | 2,45 |
Nueva | 85 | CALZADO SIMEON – MANUFACTURAS AF S.A.S. | Sistema Moda | 16,858 | 18,104 | 27,931 | 28,141 | 0,7 | 872 | 2,229 |
Nueva | 86 | ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. | Sistema Moda | 37,117 | 37,25 | 24,171 | 26,334 | 8,9 | 1,551 | 3,536 |
Nueva | 87 | CALZADO REINDEER – COMERCIALIZADORA AVIV S.A.S. | Sistema Moda | 18,016 | 32,26 | 37,378 | 25,917 | -30,7 | -4,853 | -3,496 |
Nueva | 88 | RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Excelencia Clínica | 19,714 | 23,897 | 22,287 | 25,038 | 12,3 | 2,644 | 7,515 |
Nueva | 89 | AMANECER MÉDICO S.A.S. | Excelencia Clínica | 14,601 | 15,271 | 21,369 | 25,01 | 17,0 | 1,808 | 3,517 |
Nueva | 90 | EVACOL S.A.S. | Sistema Moda | 22,244 | 25,583 | 24,735 | 24,707 | -0,1 | 850 | 685 |
74 | 91 | INDUGRÁFICAS S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 15,596 | 14,544 | 24,988 | 24,544 | -1,8 | 3,114 | 4,699 |
Nueva | 92 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 9,971 | 13,21 | 18,212 | 23,261 | 27,7 | 1,62 | 2,588 |
Nueva | 93 | CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. | Sistema Moda | 14,894 | 16,193 | 22,897 | 23,102 | 0,9 | 1,513 | 2,364 |
82 | 94 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUIMICOS LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 7,303 | 12,805 | 17,451 | 22,789 | 30,6 | 1,806 | 3,315 |
Nueva | 95 | DENIM FACTORY S.A. | Sistema Moda | 21,612 | 24,268 | 18,958 | 21,617 | 14,0 | 198 | 1,604 |
77 | 96 | IMÁGENES GRÁFICAS S.A | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 14,16 | 14,64 | 20,894 | 20,975 | 0,4 | 326 | 1,775 |
Nueva | 97 | FEMME INTERNATIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 11,098 | 11,098 | 20,798 | 20,798 | 0,0 | 583 | 682 |
Nueva | 98 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | Bioenergía | 48,649 | 58,959 | 18,497 | 20,623 | 11,5 | 862 | 5,022 |
78 | 99 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 34,952 | 37,898 | 20,629 | 20,489 | -0,7 | -791 | -1,186 |
Nueva | 100 | ENERCO S.A. E.S.P. | Bioenergía | 29,706 | 31,885 | 4,084 | 4,568 | 11,8 | 453 | 1,703 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Nota: * Incluye ingresos y activos de COLOMBINA DEL CAUCA S.A. **EMCALI segmento de energía,
***COMFANDI segmento de salud, ****Incluye ingresos y activos de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S., *****Incluye ingresos y activos de ALIMENTOS DEL GALPÓN S.A.