
Las 20 + Dinámicas Exportadoras del Valle y norte del Cauca
22 Ago 2019
Estas son las empresas del Valle del Cauca y norte del Cauca cuya dinámica exportadora ha estado activa en los últimos cinco años, y que registraron al DANE ventas externas superiores a USD 2.000.000 en 2018 y de USD 200.000 en 2013 (a precios de 2018).
Posición | Razón Social | USD Miles 2017 | USD Miles 2018 | TCPA* (%) | Gráfico |
1 | QBCO S.A.S. | 1.069.002 | 33.455.889 | 99,1 |
![]() |
2 | FRUTALES LAS LAJAS S.A. | 311.226 | 3.955.481 | 66,3 | ![]() |
3 | INGENIO SANCARLOS S.A. | 469.990 | 4.990.267 | 60,4 | ![]() |
4 | MODA DE COLOMBIA S.A.S. | 282.399 | 2.035.123 | 48,4 | ![]() |
5 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.294.273 | 11.341.135 | 37,7 | ![]() |
6 | MINER – MINERA EL ROBLE S.A. | 4.183.013 | 20.198.532 | 37 | ![]() |
7 | A&G INGENIERÍA S.A.S. | 1.510.738 | 4.929.454 | 26,7 | ![]() |
8 | MACROMETALES S.A.S. | 2.209.793 | 7.169.938 | 26,5 | ![]() |
9 | INORCA – INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. | 4.429.286 | 12.707.960 | 23,5 | ![]() |
10 | MAESCO – MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. | 1.151.825 | 3.276.865 | 23,3 | ![]() |
11 | MORPHO CARDS – IDEMIA COLOMBIA S.A.S. | 6.413.056 | 17.125.964 | 21,7 | ![]() |
12 | C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A. | 4.065.624 | 9.432.152 | 18,3 | ![]() |
13 | RTA DESIGN S.A.S. | 3.588.586 | 6.851.508 | 13,8 | ![]() |
14 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 12.785.884 | 24.287.285 | 13,7 | ![]() |
15 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | 1.655.333 | 3.015.236 | 12,7 | ![]() |
16 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | 2.554.069 | 4.434.155 | 11,7 | ![]() |
17 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 29.464.849 | 49.297.879 | 10,8 | ![]() |
18 | C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A. | 3.413.384 | 5.576.711 | 10,3 | ![]() |
19 | PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. | 3.655.985 | 5.895.411 | 10 | ![]() |
20 | HARINERA DEL VALLE S.A. | 4.138.516 | 6.536.958 | 9,6 | ![]() |
Fuente: DANE Nota: Este ranking incluye empresas con ventas externas superiores a USD 2.000.000 en 2018 y USD 200.000 en 2013 (a precios de 2018), registrando exportaciones continuas desde 2013 hasta 2018 * Tasa de Crecimiento Promedio Anual |