
Las 20 + Dinámicas Exportadoras del Valle y norte del Cauca
18 Ago 2017
Estas son las empresas del Valle y norte del Cauca cuya dinámica exportadora ha estado activa en los últimos diez años, y que registraron al DANE ventas externas superiores a USD 2.000.000 en 2016 y de USD 200.000 en 2006 (a precios de 2016).
Unidad: USD de 2016
Posición 2016 |
Razón Social |
2006 | 2016 | TCPA (%) |
---|---|---|---|---|
1 | BSN MEDICAL LTDA. | 602,502 | 17.122.391 | 39,8 |
2 | HARINERA DEL VALLE S.A. | 357,609 | 4.523.494 | 28,9 |
3 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 3.824.874 | 33.520.743 | 24,2 |
4 | DISPROQUIN S.A.S. | 763,874 | 4.882.140 | 20,4 |
5 | COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. | 644,929 | 3.515.418 | 18,5 |
6 | DIMEL INGENIERÍA S.A. | 874,082 | 4.071.881 | 16,6 |
7 | C.I. MAQUILAS DEL PACÍFICO S.A.S. | 741,858 | 3.206.599 | 15,8 |
8 | COLOMBINA S.A. | 66.740.702 | 260.161.715 | 14,6 |
9 | GENFAR S.A. | 9.962.030 | 38.797.477 | 14,6 |
10 | RESORTES HÉRCULES S.A. | 787,368 | 2.528.398 | 12,4 |
11 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 2.022.607 | 5.897.838 | 11,3 |
12 | RECAMIER S.A. | 4.822.444 | 12.215.391 | 9,7 |
13 | STF GROUP S.A. | 6.486.328 | 16.409.850 | 9,7 |
14 | T-VAPAN 500 S.A. | 915,234 | 2.249.238 | 9,4 |
15 | INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. | 4.080.447 | 9.732.267 | 9,1 |
16 | MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A. | 865,678 | 2.025.297 | 8,9 |
17 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | 1.731.572 | 3.735.724 | 8,0 |
18 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | 3.442.699 | 6.705.529 | 6,9 |
19 | SUCROAL S.A. | 24.050.872 | 43.552.752 | 6,1 |
20 | HUGO RESTREPO Y CÍA. S.A. | 2.626.455 | 4.491.121 | 5,5 |
Fuente: DANE – DIAN, cálculos Cámara de Comercio de Cali