
Las 20 + Internacionales Cluster
17 Dic 2019
Estas son las empresas de los Clusters cuya actividad productiva está más conectada con el mundo según el Indicador de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali. Este indicador se construyó a partir de la participación de las exportaciones en los ingresos totales de la empresa, la participación de las importaciones de materias primas y equipos en las importaciones totales, el número de países a los que exporta y la operación de plantas de producción u oficinas de representación comercial en otros países.
Unidad: $ Millones | ||||||||||||
Posición 2018 | Razón Social | Cluster | Ubicación | Exportaciones | Ingresos | Exportaciones/ Ingresos (%) | Países de destino | Importaciones | Importaciones materias primas y equipos | Importaciones mat. primas y equipos / Importaciones (%) | Presencia internacional | Índice de Internacionalización CCC |
1 | COLOMBINA S.A. | Macrosnacks | VALLE DEL CAUCA | 398.248 | 1.497.196 | 26,6 | 85 | 53.244 | 34.000 | 63,9 | Si(1) | 153,8 |
2 | COMESTIBLES ALDOR S.A. | Macrosnacks | VALLE DEL CAUCA | 109.659 | 206.970 | 53 | 50 | 5.883 | 5.840 | 99,3 | Si(1) | 152,2 |
3 | C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S. | Sistema Moda | VALLE DEL CAUCA | 7.852 | 11.005 | 71,3 | 20 | 217 | 203 | 93,3 | Si(1) | 65,9 |
4 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía | VALLE DEL CAUCA | 119.323 | 746.314 | 16 | 24 | 68.267 | 68.036 | 99,7 | Si(1) | 55,5 |
5 | BSN MEDICAL LIMITADA | Excelencia Clínica | VALLE DEL CAUCA | 37.987 | 80.254 | 47,3 | 21 | 27.143 | 20.834 | 76,8 | Si(1) | 52,1 |
6 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | VALLE DEL CAUCA | 50.316 | 152.471 | 33 | 19 | 62.956 | 60.765 | 96,5 | Si(1) | 49,2 |
7 | MANUELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | VALLE DEL CAUCA | 87.352 | 554.487 | 15,8 | 26 | 29.810 | 23.006 | 77,2 | Si(1) | 48,3 |
8 | SUPERTEX S.A. | Sistema Moda | VALLE DEL CAUCA | 62.126 | 86.131 | 72,1 | 14 | 27.455 | 25.012 | 91,1 | Si(1) | 45,7 |
9 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | Excelencia Clínica | VALLE DEL CAUCA | 145.012 | 569.175 | 25,5 | 21 | 197.306 | 148.185 | 75,1 | Si(1) | 42,2 |
10 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | Belleza, Excelencia Clínica | VALLE DEL CAUCA | 203.721 | 1.070.340 | 19 | 20 | 80.323 | 58.819 | 73,2 | Si(1) | 36,9 |
11 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Belleza, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca |
VALLE DEL CAUCA | 59.807 | 759.865 | 7,9 | 16 | 273.356 | 273.065 | 99,9 | Si(1) | 34,5 |
12 | SUCROAL S.A. | Belleza, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks |
VALLE DEL CAUCA | 98.942 | 281.336 | 35,2 | 36 | 96.171 | 96.106 | 99,9 | No(0) | 48,6 |
13 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza, Excelencia Clínica | VALLE DEL CAUCA | 57.198 | 1.559.227 | 3,7 | 17 | 59.576 | 49.664 | 83,4 | Si(1) | 29,6 |
14 | CARVAL DE COLOMBIA – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A. |
Proteína Blanca | VALLE DEL CAUCA | 25.133 | 163.394 | 15,4 | 13 | 75.060 | 72.350 | 96,4 | Si(1) | 29,1 |
15 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | VALLE DEL CAUCA | 118.786 | 832.454 | 14,3 | 38 | 11.046 | 11.033 | 99,9 | No(0) | 43,4 |
16 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Belleza, Bioenergía, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca |
VALLE DEL CAUCA | 167.983 | 1.120.325 | 15 | 12 | 92.162 | 91.378 | 99,1 | Si(1) | 27,4 |
17 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | Belleza | VALLE DEL CAUCA | 13.132 | 79.342 | 16,6 | 14 | 38.544 | 30.786 | 79,9 | Si(1) | 27 |
18 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | Bioenergía, Macrosnacks | VALLE DEL CAUCA | 33.469 | 865.370 | 3,9 | 13 | 28.548 | 28.539 | 100 | Si(1) | 27 |
19 | EKA CORPORACIÓ | Sistema Moda | VALLE DEL CAUCA | 4.498 | 62.530 | 7,2 | 11 | 24.042 | 22.916 | 95,3 | Si(1) | 22,6 |
20 | GENFAR S.A. | Excelencia Clínica | NORTE DEL CAUCA | 44.420 | 371.243 | 12,6 | 14 | 78.449 | 53.660 | 68,4 | Si(1) | 22,5 |
Índice de Internacionalización (2018)=((Total exportaciones 2018/Total ingresos 2018)+(Importación materias primas y equipos 2018/Total importaciones 2018))*(No. países destino exportación 2018)*(1+PI) |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA – DANE – DIAN
Nota:
Total exportaciones = Valor en pesos de las exportaciones en 2018
Total ingresos = Valor en pesos de las ingresos totales en 2018
Importación materias primas y equipos = Valor en pesos de las importaciones de materias primas y equipos en 2018
Total importaciones = Valor en pesos de las importaciones totales en 2018
No. Países destino exportación = Número de países a los que la empresa exportó en 2018
PI = Presencia Internacional (Sí =1; No =0)
Por efecto del redondeo en miles de millones los valores pueden diferir ligeramente