Las 20 + Internacionales del Valle y norte del Cauca
Volver
Las 20 + Internacionales del Valle y norte del Cauca
22 Ago 2019
Estas son las empresas del Valle y norte del Cauca cuya actividad productiva está más conectada con el mundo según el Indicador de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali. Este indicador se construyó a partir de la participación de las exportaciones en los ingresos totales de la empresa, la participación de las importaciones de materias primas y equipos en las importaciones totales, el número de países a los que exporta y la operación de plantas de producción u oficinas de representación comercial en otros países.
Unidad: $ Miles de millones | ||||||||||||
Posición 2017 |
Posición 2018 |
Razón Social | Ubicación | Exportaciones | Ingresos | Exportaciones/ Ingresos (%) | Países de destino (#) | Importaciones | Importaciones materias primas y equipos | Importaciones mat. primas y equipos / Importaciones (%) | Presencia internacional | Índice de Internacionalización CCC |
2 | 1 | COLOMBINA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 398 | 1.497 | 26,6 | 85 | 53 | 34 | 63,9 | Sí(2) | 230,7 |
1 | 2 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 110 | 207 | 53 | 50 | 6 | 6 | 99,3 | Sí(2) | 228,4 |
3 | 3 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | VALLE DEL CAUCA | 294 | 477 | 61,8 | 20 | 97 | 97 | 100 | Sí(2) | 97,1 |
4 | 4 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 223 | 467 | 47,6 | 19 | 73 | 73 | 99,5 | Sí(2) | 83,9 |
8 | 5 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | VALLE DEL CAUCA | 119 | 746 | 16 | 24 | 68 | 68 | 99,7 | Sí(2) | 83,3 |
7 | 6 | BSN MEDICAL LTDA. | VALLE DEL CAUCA | 38 | 80 | 47,3 | 21 | 27 | 21 | 76,8 | Sí(2) | 78,2 |
14 | 7 | MORPHO CARDS – IDEMIA COLOMBIA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 50 | 152 | 33 | 19 | 63 | 61 | 96,5 | Sí(2) | 73,8 |
10 | 8 | MANUELITA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 87 | 554 | 15,8 | 26 | 30 | 23 | 77,2 | Sí(2) | 72,5 |
6 | 9 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 154 | 331 | 46,6 | 16 | 181 | 180 | 99,5 | Sí(2) | 70,1 |
12 | 10 | SUPERTEX S.A. | VALLE DEL CAUCA | 62 | 86 | 72,1 | 14 | 27 | 25 | 91,1 | Sí(2) | 68,6 |
13 | 11 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | VALLE DEL CAUCA | 145 | 569 | 25,5 | 21 | 197 | 148 | 75,1 | Sí(2) | 63,4 |
Nueva | 12 | INORCA – INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. | NORTE DEL CAUCA | 38 | 95 | 40,1 | 19 | 6 | 4 | 67,8 | Sí(2) | 61,5 |
Nueva | 13 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 204 | 1.070 | 19 | 20 | 80 | 59 | 73,2 | Sí(2) | 55,4 |
16 | 14 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 27 | 306 | 9 | 17 | 108 | 105 | 96,7 | Sí(2) | 53,9 |
18 | 15 | ALÚMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | VALLE DEL CAUCA | 54 | 270 | 19,9 | 15 | 100 | 98 | 98,5 | Sí(2) | 53,3 |
15 | 16 | INGREDION COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 60 | 760 | 7,9 | 16 | 273 | 273 | 99,9 | Sí(2) | 51,7 |
11 | 17 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 73 | 181 | 40,2 | 36 | 29 | 28 | 96,3 | No(0) | 49,1 |
9 | 18 | SUCROAL S.A. | VALLE DEL CAUCA | 99 | 281 | 35,2 | 36 | 96 | 96 | 99,9 | No(0) | 48,6 |
Nueva | 19 | RTA DESIGN S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 20 | 85 | 24 | 14 | 2 | 2 | 88,4 | Sí(2) | 47,2 |
Nueva | 20 | TECNOQUÍMICAS S.A. | VALLE DEL CAUCA | 57 | 1.559 | 3,7 | 17 | 60 | 50 | 83,4 | Sí(2) | 44,4 |
Índice de Internacionalización (2018)=((Total exportaciones 2018/Total ingresos 2018)+(Importación materias primas y equipos 2018/Total importaciones 2018))*(No. países destino exportación 2018)*(1+PI) | ||||||||||||
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA – DANE – DIAN Nota: Total exportaciones = Valor en pesos de las exportaciones en 2018 Total ingresos = Valor en pesos de las ingresos totales en 2018 Importación materias primas y equipos = Valor en pesos de las importaciones de materias primas y equipos en 2018 Total importaciones = Valor en pesos de las importaciones totales en 2018 No. Países destino exportación = Número de países a los que la empresa exportó en 2018 PI = Presencia Internacional (Sí =2; No =0) Por efecto del redondeo en miles de millones los valores pueden diferir ligeramente |