
Las 20 + Internacionales del Valle y norte del Cauca
18 Ago 2017
Estas son las empresas del Valle y norte del Cauca cuya actividad productiva está más conectada con el mundo según el Indicador de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali. Este indicador se construyó a partir de la participación de las exportaciones en las ventas totales de la empresa, la participación de las importaciones de materias primas y equipos en las importaciones totales, el número de países a los que exporta y la operación de plantas de producción u oficinas de representación comercial en otros países.
Unidad: $ MILES DE MILLONES
Posición 2015 |
Posición 2016 |
Razón Social |
Ubicación | Exportaciones | Ingresos | Exportaciones/ Ingresos (%) |
Países de destino (#) |
Importaciones materias primas y equipos |
Importaciones mat. primas y equipos / Importaciones (%) |
Presencia internacional |
Índice de Internacionalización CCC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | COLOMBINA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 824 | 1,565 | 52,7 | 68 | 68 | 30 | 44,4 | SÍ(1) | 132,0 |
1 | 2 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 85 | 192 | 44,1 | 45 | 7 | 7 | 100,0 | SÍ(1) | 129,7 |
6 | 3 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | VALLE DEL CAUCA | 124 | 650 | 19,0 | 28 | 73 | 73 | 99,6 | SÍ(1) | 66,5 |
3 | 4 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 223 | 382 | 58,2 | 21 | 96 | 96 | 99,5 | SÍ(1) | 66,2 |
5 | 5 | BSN MEDICAL LTDA. | VALLE DEL CAUCA | 52 | 88 | 59,0 | 23 | 31 | 25 | 79,6 | SÍ(1) | 63,8 |
8 | 6 | SUCROAL S.A. | VALLE DEL CAUCA | 132 | 318 | 41,6 | 37 | 106 | 106 | 100,0 | NO(0) | 52,4 |
7 | 7 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 56 | 133 | 42,1 | 18 | 56 | 55 | 98,6 | SÍ(1) | 50,7 |
12 | 8 | CRISTAR S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 96 | 250 | 38,4 | 35 | 4 | 4 | 99,8 | NO(0) | 48,4 |
15 | 9 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 103 | 1,003 | 10,2 | 39 | 5 | 5 | 99,1 | NO(0) | 42,7 |
9 | 10 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 65 | 172 | 37,8 | 31 | 28 | 27 | 97,2 | NO(0) | 41,9 |
17 | 11 | INGREDIÓN COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 59 | 718 | 8,2 | 19 | 261 | 260 | 99,8 | SÍ(1) | 41,1 |
10 | 12 | SUPERTEX S.A. | VALLE DEL CAUCA | 86 | 100 | 86,1 | 12 | 25 | 21 | 83,8 | SÍ(1) | 40,8 |
4 | 13 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | VALLE DEL CAUCA | 187 | 360 | 51,9 | 13 | 74 | 74 | 100,0 | SÍ(1) | 39,5 |
Nueva | 14 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | 20 | 232 | 8,8 | 17 | 66 | 63 | 95,5 | SÍ(1) | 35,5 |
Nueva | 15 | ALUMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | VALLE DEL CAUCA | 24 | 237 | 10,2 | 16 | 100 | 99 | 98,8 | SÍ(1) | 34,9 |
20 | 16 | GENFAR S.A. | NORTE DEL CAUCA | 119 | 384 | 31,0 | 16 | 45 | 34 | 75,7 | SÍ(1) | 34,1 |
Nueva | 17 | DISPROQUIN S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 15 | 22 | 66,6 | 10 | 6 | 6 | 99,9 | SÍ(1) | 33,3 |
Nueva | 18 | CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. | VALLE DEL CAUCA | 24 | 138 | 17,4 | 13 | 75 | 71 | 95,3 | SÍ(1) | 29,3 |
Nueva | 19 | C.I. MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | 25 | 30 | 82,5 | 10 | 2 | 1 | 63,5 | SÍ(1) | 29,2 |
18 | 20 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. (AMCOR) | VALLE DEL CAUCA | 35 | 159 | 22,2 | 12 | 50 | 50 | 99,4 | SÍ(1) | 29,2 |
Índice de Internacionalización (2016)=((Total exportaciones 2016/Total ventas 2016)+(Importación materias primas y equipos 2016/Total importaciones 2016))*(No. países destino exportación 2016)*(1+PI)
Fuente: ASOCÁMARAS – CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA – DANE – DIAN
Nota: Total exportaciones = Valor en pesos de las exportaciones en 2016
Total ventas = Valor en pesos de las ventas totales en 2016
Importación materias primas y equipos = Valor en pesos de las importaciones de materias primas y equipos en 2016
Total importaciones = Valor en pesos de las importaciones totales en 2016
No. Países destino exportación = Número de países a los que la empresa exportó en 2016
PI = Presencia Internacional (Sí =1; No =0)
Las empresas registradas en las cámaras de comercio del Valle y Cauca tienen ventas a corte de mayo 30 de 2017.
Por efecto del redondeo en miles de millones los valores pueden diferir ligeramente