
Las 20 + Nuevas de la CCC
22 Ago 2019
Estas son las 20 principales empresas matriculadas en los últimos cinco años en la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus activos reportados en el año de constitución.
Unidad: $ Millones | ||||
Posición | Razón Social | Activos año de creación | Año de creación | Sector |
1 | FIDUCIARIA COOMEVA S.A. | 10.000 | 2.016 | Financiero |
2 | DISBLANCO S.A.S. | 5.000 | 2.018 | Comercio |
3 | GRUPO EMPRESARIAL EFICAZ DEL VALLE S.A.S. | 4.700 | 2.018 | Alojamiento y comida |
4 | INVERSIONES LA COMETA S.A.S. | 3.000 | 2.014 | Construcción |
5 | G7 RENOVADORA URBANA DE CALI S.A.S. | 3.000 | 2.017 | Construcción |
6 | BIONUTRECT S.A.S. | 3.000 | 2.013 | Industria |
7 | NEPTUNO PROYECTOS S.A.S. | 2.900 | 2.013 | Construcción |
8 | ALFABET S.A.S. | 2.500 | 2.018 | Actividades artísticas y de entretenimiento |
9 | EL JUGAR S.A.S. | 2.441 | 2.013 | Agropecuario |
10 | HERMANOS VALLECILLA Y MARTINEZ Y CÍA. S.C.A. | 2.160 | 2.014 | Financiero |
11 | VIVEZ S.A.S. | 2.002 | 2.018 | Minas |
12 | ASSENDA RED S.A. | 2.000 | 2.014 | Financiero |
13 | VÍAS Y PROYECTOS S.A.S. | 2.000 | 2.018 | Construcción |
14 | GRUPO EMPRESARIAL HEMP – TEC S.A.S. | 2.000 | 2.018 | Agropecuario |
15 | SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TENIS S.A.S. | 2.000 | 2.013 | Comercio |
16 | SUKIPARTES S.A.S. | 1.911 | 2.015 | Comercio |
17 | HOTEL PLAZA DEL LILI S.A.S. | 1.700 | 2.018 | Alojamiento y comida |
18 | PLATAFORMA LOGÍSTICA MURANO S.A.S. | 1.600 | 2.018 | Construcción |
19 | PRACTIMAC S.A.S. | 1.550 | 2.016 | Comercio |
20 | LCQ INGENIERÍA S.A.S. | 1.500 | 2.014 | Construcción |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Nota: Sociedades matriculadas entre 2013 y abril de 2019, no incluye cambios de domicilio, reestructuraciones ni escisiones, que renovaron su registro mercantil entre enero y abril de 2019. No se incluyen los sectores actividades profesionales y actividades inmobiliarias |