
Las 20 Pymes + Exportadoras del Valle del Cauca
22 Ago 2019
Estas son las 20 principales empresas exportadoras pequeñas y medianas registradas en las cámaras de comercio del Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos externos reportados por el DANE en 2018.
Posición 2017 | Posición 2018 | Razón Social | USD Miles 2017 | USD Miles 2018 | Var. (%) |
Nueva | 1 | C.I. PRIME METALS S.A.S. | 0 | 35.522 | – |
3 | 2 | C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A. | 10.395 | 9.432 | -9,3 |
1 | 3 | MACROMETALES S.A.S. | 47.716 | 7.170 | -85 |
4 | 4 | PACIFIC FRUITS INTERNATIONAL S.A.S. | 6.759 | 7.075 | 4,7 |
5 | 5 | C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A. | 5.511 | 5.577 | 1,2 |
8 | 6 | PACÍFICO SNACKS S.A.S. | 3.379 | 4.131 | 22,2 |
6 | 7 | FOODCO – C.I. FOOD COLOMBIA S.A.S. | 3.531 | 3.831 | 8,5 |
9 | 8 | MAESCO – MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. | 2.929 | 3.277 | 11,9 |
14 | 9 | COMERCIALIZADORA ECOFUTURO S.A.S. | 2.420 | 3.195 | 32 |
15 | 10 | ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. | 2.324 | 3.022 | 30 |
13 | 11 | IRCA – INVERSIONES IRCA C.I. S.A.S. | 2.486 | 2.968 | 19,4 |
Nueva | 12 | ANNMICHELL S.A.S. | 1.061 | 2.733 | 157,6 |
Nueva | 13 | GRUPO MODAPLASS S.A.S. | 0 | 2.716 | – |
Nueva | 14 | PEÑATEX CALI S.A.S. | 1.410 | 2.645 | 87,6 |
Nueva | 15 | MA'FEMME – C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S. | 1.026 | 2.645 | 157,8 |
Nueva | 16 | LOGÍSTICA Y NEGOCIOS CALI S.A.S. | 782 | 2.361 | 201,9 |
20 | 17 | PIETRI S.A. | 1.672 | 2.197 | 31,4 |
Nueva | 18 | MODA DE COLOMBIA S.A.S. | 1.338 | 2.035 | 52,1 |
16 | 19 | T-VAPAN 500 S.A. | 2.033 | 2.003 | -1,5 |
Nueva | 20 | MANUFACTURAS ECONÓMICAS S.A.S | 1.446 | 1.753 | 21,3 |
Fuente: DANE – DIAN Nota: Se excluyen personas naturales |