Las 20 + Rentables Cluster
Volver
Las 20 + Rentables Cluster
17 Dic 2019
Las 20 principales empresas de los Clusters de Cali y Valle del Cauca con ingresos superiores a 20.000 millones en 2018, ordenadas según el indicador de rentabilidad (U. Neta/Activos).
Unidad: $ Millones | ||||||
Posición 2018 | Razón Social | Cluster | Ingresos Operacionales 2018 | Activos 2018 | U. Neta 2018 | U. net/ Act. (%) |
1 | LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S. | Excelencia Clínica, Belleza | 57.894 | 36.328 | 25.974 | 71,5 |
2 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 1.094.733 | 1.266.879 | 584.909 | 46,2 |
3 | MONDELÉZ COLOMBIA S.A.S. | Macrosnacks | 369.005 | 198.888 | 70.781 | 35,6 |
4 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | Hábitat Urbano | 22.699 | 4.898 | 1.561 | 31,9 |
5 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | Hábitat Urbano | 222.764 | 181.449 | 51.441 | 28,4 |
6 | CUTIS S.A. | Belleza, Excelencia Clínica | 29.484 | 11.199 | 3.100 | 27,7 |
7 | T-VAPAN 500 S.A. | Macrosnacks | 32.253 | 18.997 | 5.019 | 26,4 |
8 | SIESA – SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S. A. | Economía Digital | 73.830 | 49.431 | 13.043 | 26,4 |
9 | UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA | Belleza | 1.357.249 | 760.764 | 196.017 | 25,8 |
10 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza | 1.210.407 | 564.594 | 118.211 | 20,9 |
11 | INDUGRÁFICAS S.A.S. | Belleza, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 27.356 | 14.765 | 2.892 | 19,6 |
12 | DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza | 41.110 | 19.087 | 3.659 | 19,2 |
13 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | Economía Digital | 445.262 | 260.217 | 48.133 | 18,5 |
14 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza | 47.624 | 34.711 | 6.140 | 17,7 |
15 | CI LAGO VERDE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Hábitat Urbano | 21.988 | 30.466 | 5.164 | 17 |
16 | ESSENSALE S.A.S. | Belleza | 20.103 | 7.175 | 1.176 | 16,4 |
17 | MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A.S. | Hábitat Urbano | 55.571 | 23.308 | 3.795 | 16,3 |
18 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | 152.471 | 148.533 | 23.906 | 16,1 |
19 | ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. | Excelencia Clínica | 22.281 | 18.575 | 2.837 | 15,3 |
20 | OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S | Economía Digital | 53.353 | 35.451 | 4.765 | 13,4 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI