
Las 21+ Especiales
22 Ago 2019
Estas son las 21 principales empresas sin ánimo de lucro, públicas, centros de investigación e instituciones educativas que de manera destacada contribuyen al desarrollo económico y social de Cali y el Valle del Cauca, ordenadas según sus ingresos reportados para 2018.
Unidad: $ Millones | ||||||||
Posición | Razón Social | Activos 2017 |
Activos 2018 |
Ingresos 2017 |
Ingresos 2018 |
Var. (%) ingresos | Utilidad neta 2018 | Utilidad operacional 2018 |
1 | EMCALI | 7.559.232 | 8.104.418 | 1.880.371 | 2.075.942 | 10,4 | 173.416 | 199.060 |
2 | COMFANDI | 1.272.382 | 1.497.754 | 1.232.938 | 1.282.585 | 4 | 43.960 | 40.496 |
3 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 675.052 | 796.683 | 659.204 | 739.435 | 12,2 | 80.532 | 84.041 |
4 | COMFENALCO | 499.117 | 560.886 | 560.762 | 620.291 | 10,6 | 16.190 | – |
5 | UNIVERSIDAD DEL VALLE* | 2.604.490 | 2.600.529 | 469.812 | 482.556 | 2,7 | -8.718 | -12.207 |
6 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC | 3.192.415 | 4.190.738 | 147.742 | 337.394 | 128,4 | 252.074 | -34.681 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | 780.550 | 840.194 | 218.944 | 275.857 | 26 | 67.735 | 45.883 |
8 | CIAT** | 349.121 | 333.722 | 249.425 | 251.719 | 0,9 | 3.944 | 1.993 |
9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – CALI | 283.758 | 314.211 | 141.916 | 150.519 | 6,1 | 7.038 | 2.867 |
10 | UNIVERSIDAD ICESI | 241.673 | 257.240 | 127.057 | 135.410 | 6,6 | 6.129 | 5.510 |
11 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 256.339 | 261.575 | 126.495 | 126.221 | -0,2 | 8.631 | 9.279 |
12 | ACUAVALLE | 440.847 | 458.979 | 83.209 | 92.669 | 11,4 | 7.222 | 15.311 |
13 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | 102.556 | 102.383 | 51.316 | 72.683 | 41,6 | 16.421 | 14.861 |
14 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI | 81.699 | 89.356 | 57.801 | 58.828 | 1,8 | 1.715 | 1.236 |
15 | FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA | 354.260 | 393.733 | 44.322 | 43.121 | -2,7 | 192 | 2.053 |
16 | CLUB CAMPESTRE DE CALI | 177.692 | 177.053 | 37.458 | 34.200 | -8,7 | -2.350 | -1.811 |
17 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI | 70.481 | 105.612 | 69.039 | 31.173 | -54,8 | -22.117 | – |
18 | AMÉRICA DE CALI S.A. | 9.416 | 9.567 | 33.407 | 24.109 | -27,8 | -13.91 | -7.937 |
19 | CENICAÑA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR | 48.528 | 44.684 | 26.068 | 22.868 | 0 | -3.922 | -5.195 |
20 | CORFECALI – CORPORACIÓN DE EVENTOS FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE CALI | 24.175 | 13.371 | 28.344 | 22.300 | -21,3 | 603 | 820 |
21 | FUNDACIÓN CARVAJAL | 342.228 | 341.688 | 16.030 | 17.043 | 6,3 | 335 | 1.739 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – SUPERSOCIEDADES – EMPRESAS – SUPERINTENDENCIA DE SALUD – SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS * Ingresos corresponden a ventas de servicios y transferecnias y subvenciones ** Cifras calculadas con tasa de cambio promedio anual respectiva a 2017 y 2018 |