Las 21 + Especiales
Volver
Las 21 + Especiales
18 Ago 2017
Estas son las 21 principales empresas sin ánimo de lucro, públicas, centros de investigación e instituciones educativas que de manera destacada contribuyen al desarrollo económico y social de Cali y el Valle del Cauca, ordenadas según sus ingresos reportados para 2016.
Unidad: $ Millones
Posición 2015 |
Posición 2016 |
Razón Social |
Activos 2015 |
Activos 2016 |
Ingresos 2015 |
Ingresos 2016 |
Var (%) ingresos |
Utilidad neta 2016 |
Utilidad operacional 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EMCALI | 6.859.997 | 6.596.875 | 1.707.888 | 1.798.598 | 5,3 | 138,571 | 65,69 |
2 | 2 | COMFANDI | 1.099.738 | 1.260.090 | 1.034.469 | 1.159.785 | 12,1 | 52,014 | 41,054 |
3 | 3 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 537,134 | 608,675 | 524,329 | 600,484 | 14,5 | 59,974 | 79,138 |
4 | 4 | COMFENALCO | 474,052 | 501,599 | 494,558 | 485,019 | -1,9 | 13,252 | 10,297 |
5 | 5 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1.189.994 | 1.158.398 | 384,254 | 411,445 | 7,1 | 571 | -8,717 |
8 | 6 | DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVAMULTIACTIVA | 24,863 | 32,712 | 97,51 | 219,707 | 125,3 | 411 | 4,814 |
6 | 7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | 483,878 | 517,144 | 191,765 | 214,216 | 11,7 | -28,164 | 54,771 |
7 | 8 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – CALI | 234,933 | 268,102 | 111,428 | 124,441 | 11,7 | 7,266 | 715 |
12 | 9 | COOPERATIVA MULTIACTIVA SAES | 26,516 | 25,955 | 70,597 | 123,197 | 74,5 | 375 | 681 |
10 | 10 | UNIVERSIDAD ICESI | 196,269 | 226,538 | 90,904 | 114,206 | 25,6 | 6,753 | 7,473 |
9 | 11 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 218,974 | 236,61 | 96,446 | 104,992 | 8,9 | 11,15 | N.R |
16 | 12 | INDUSTRÍA DE LICORES DEL VALLE | 110,653 | 135,5 | 27,245 | 83,72 | 207,3 | 3,851 | 15,266 |
11 | 13 | ACUAVALLE | 431,81 | 432,886 | 73,138 | 79,525 | 8,7 | 7,106 | 8,727 |
13 | 14 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI | 64,366 | 55,357 | 47,026 | 49,804 | 5,9 | 5,536 | N.R |
14 | 15 | FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA | 291,332 | 320,605 | 44,002 | 34,041 | -22,6 | 3,027 | 19,202 |
15 | 16 | CLUB CAMPESTRE DE CALI | 162,736 | 177,851 | 28,844 | 33,305 | 15,5 | 741 | 690 |
17 | 17 | CENICAÑA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LACAÑA DE AZUCAR | 36,663 | 48,838 | 25,299 | 29,88 | 18,1 | 9,474 | 7,896 |
19 | 18 | CORFECALI – CORPORACIÓN DE EVENTOSFERIAS Y ESPECTÁCULOS DE CALI | 14,556 | 17,23 | 22,104 | 26,089 | 18,0 | 1,564 | 1,665 |
18 | 19 | FEDEREACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTESFENALCO SECCIONAL VALLE | 54,01 | 55,742 | 23,77 | 25,119 | 5,7 | 411 | 4,348 |
20 | 20 | FUNDACIÓN CARVAJAL | 420,053 | 342,812 | 17,164 | 21,745 | 26,7 | 4,811 | 2,197 |
21 | 21 | AMÉRICA DE CALI S.A. | 125,807 | 8,94 | 6,47 | 17,077 | 163,9 | -5,762 | -5,062 |
Fuente: SUPERSOCIEDADES – EMPRESAS – CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – SUPERINTENDENCIA DE SALUD – SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS