
Las 25+ Bio
22 Ago 2019
Estas son las 25 principales empresas del Valle del Cauca y norte del Cauca que lideran la actividad regional en los 5 segmentos relacionados con los bionegocios: Agroindustria, Bioenergía, Agrícola, Pecuario y Biotecnología.
Unidad: $ Millones | ||||||||
Posición 2017 | Posición 2018 | Razón Social | Activos 2017 |
Activos 2018 |
Ingresos 2017 |
Ingresos 2018 |
Var. (%) ingresos | Segmento |
1 | 1 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 1.984.270 | 2.011.820 | 1.656.946 | 1.685.543 | 1,7 | Agroindustria |
2 | 2 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 2.373.324 | 2.405.139 | 1.014.293 | 1.120.325 | 10,5 | Agroindustria y Agrícola |
3 | 3 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.059.455 | 2.090.399 | 960.776 | 865.370 | -9,9 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
4 | 4 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 1.364.009 | 1.176.025 | 850.528 | 832.454 | -2,1 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
5 | 5 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 470.987 | 771.043 | 728.968 | 762.015 | 4,5 | Agroindustria y Pecuario |
Nueva | 6 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 470.422 | 525.017 | 736.662 | 759.865 | 3,1 | Agroindustrial |
7 | 7 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 789.314 | 832.757 | 688.420 | 746.314 | 8,4 | Agroindustria y Agrícola |
6 | 8 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 1.107.620 | 1.110.114 | 723.698 | 696.445 | -3,8 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
9 | 9 | MACPOLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE | 256.279 | 270.648 | 563.944 | 608.952 | 8 | Pecuario y Agroindustria |
10 | 10 | MAYAGÜEZ S.A. | 1.349.989 | 1.402.450 | 485.662 | 567.665 | 16,9 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
8 | 11 | MANUELITA S.A. | 1.180.418 | 1.255.092 | 652.358 | 554.487 | -15 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
12 | 12 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | 175.991 | 199.178 | 267.793 | 306.554 | 14,5 | Pecuario |
13 | 13 | SUCROAL S.A. | 294.306 | 307.510 | 266.984 | 281.336 | 5,4 | Biotecnología |
15 | 14 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 91.130 | 110.810 | 253.980 | 257.740 | 1,5 | Pecuario y Agroindustria |
14 | 15 | CIAT | 349.121 | 333.722 | 249.425 | 251.719 | 0,9 | Biotecnología |
16 | 16 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 142.827 | 148.848 | 213.552 | 225.151 | 5,4 | Pecuario |
18 | 17 | NUTRÍAVÍCOLA – NUTRIENTES | 144.919 | 169.300 | 149.169 | 158.496 | 6,3 | Pecuario |
19 | 18 | REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S. | 65.231 | 50.142 | 118.778 | 136.529 | 14,9 | Biotecnología |
17 | 19 | INGENIO CARMELITA S.A. | 207.461 | 213.348 | 149.467 | 134.024 | -10,3 | Agrícola, Agroindustria y Bioenergía |
21 | 20 | REFORESTADORA ANDINA S.A. | 874.413 | 923.898 | 63.003 | 55.588 | -11,8 | Agrícola y Agroidustria |
20 | 21 | CASTILLA AGRÍCOLA S.A. | 260.911 | 267.789 | 66.614 | 50.678 | -23,9 | Agrícola |
22 | 22 | RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. | 260.681 | 265.634 | 61.146 | 50.148 | -18 | Agrícola |
23 | 23 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | 36.213 | 38.142 | 39.681 | 43.452 | 9,5 | Agrícola y Agroidustria |
Nueva | 24 | SEMILLAS VALLE S.A. | 72.745 | 63.914 | 25.387 | 23.324 | -8,1 | Biotecnología |
24 | 25 | CENICAÑA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR | 48.528 | 44.684 | 26.068 | 22.868 | -12,3 | Biotecnología |
Fuente: CÁMARADE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS Nota: Las empresas pueden pertenecer a más de un segmento de los bionegocios. El segmento resaltado corresponde al segmento en el que los ingresos 2018 de la empresa obtienen una mejor posición respecto a las demás empresas de ese segmento |