
Las 25 + Creativas
22 Ago 2019
Estas empresas de la Economía Naranja basan sus actividades en la transformación de ideas en bienes y servicios, cuyo valor está determinado por el contenido de propiedad intelectual; están ordenadas según el valor de sus ingresos reportados en las 7 cámaras de comercio del Valle del Cauca.
Unidad: $ Millones | ||||||||
Posición 2017 |
Posición 2018 |
Razón Social | Activos 2017 |
Activos 2018 |
Ingresos 2017 |
Ingresos 2018 |
Var. (%) ingresos |
Segmento |
1 | 1 | STF GROUP S.A. | 445.713 | 440.638 | 609.377 | 610.249 | 0,1 | Sistema Moda |
3 | 2 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | 229.867 | 260.217 | 221.476 | 445.262 | 101 | Creaciones funcionales y Software |
2 | 3 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 851.886 | 890.675 | 377.499 | 369.377 | -2,2 | Diseño |
4 | 4 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | 192.784 | 195.646 | 171.974 | 181.013 | 5,3 | Diseño |
5 | 5 | PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. | 167.448 | 194.302 | 126.209 | 142.325 | 12,8 | Diseño |
6 | 6 | CALZATODO S.A. | 65.982 | 68.925 | 123.368 | 124.749 | 1,1 | Sistema Moda |
7 | 7 | NCS MODA S.A.S. | 54.210 | 84.178 | 110.774 | 109.631 | -1 | Sistema Moda |
12 | 8 | AMCOR HOLDINGS | 69.030 | 156.142 | 62.386 | 97.424 | 56,2 | Diseño |
8 | 9 | VENUS COLOMBIANA S.A. | 85.602 | 82.782 | 93.870 | 90.126 | -4 | Sistema Moda |
10 | 10 | SUPERTEX S.A. | 56.357 | 81.615 | 75.422 | 86.131 | 14,2 | Sistema Moda |
11 | 11 | RTA DESIGN S.A.S. | 49.562 | 59.043 | 65.168 | 85.028 | 30,5 | Diseño |
9 | 12 | COMPUNET S.A. | 64.660 | 77.797 | 81.800 | 78.230 | -4,4 | Creaciones funcionales y Software |
13 | 13 | SIESA – SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. | 40.053 | 49.431 | 62.314 | 73.830 | 18,5 | Creaciones funcionales y Software |
14 | 14 | OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | 93.978 | 35.451 | 61.459 | 56.044 | -8,8 | Creaciones funcionales y Software |
15 | 15 | EL PAÍS S.A. | 48.717 | 45.386 | 52.964 | 45.292 | -14,5 | Editorial y Medios |
16 | 16 | CORFECALI – CORPORACIÓN DE EVENTOS FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE CALI | 24.175 | 13.371 | 28.344 | 22.300 | -21,3 | Arte y Espectáculos |
18 | 17 | CODESA | 14.945 | 17.197 | 15.391 | 17.199 | 11,7 | Creaciones funcionales y Software |
17 | 18 | TELEPACÍFICO – SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA | 28.364 | 30.767 | 14.960 | 13.935 | -6,9 | Editorial y Medios |
19 | 19 | MUSICAR S.A.S. | 6.786 | 7.527 | 11.732 | 12.392 | 5,6 | Editorial y Medios |
20 | 20 | FUNDACIÓN DELIRIO | 8.533 | 9.401 | 9.653 | 8.877 | -8 | Arte y Espectáculos |
23 | 21 | NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.S. | 2.382 | 3.558 | 3.504 | 4.474 | 27,7 | Editorial y Medios |
Nueva | 22 | EVENTECH S.A.S. | 1.660 | 1.916 | 2.305 | 4.156 | 80,3 | Arte y Espectáculos |
22 | 23 | ORBIT EVENTOS S.A.S. | 4.433 | 4.711 | 4.794 | 4.125 | -14 | Arte y Espectáculos |
24 | 24 | 64-A FILMS S.A.S. | 2.577 | 4.249 | 1.947 | 2.184 | 12,1 | Arte y Espectáculos |
25 | 25 | NOTI5 S.A.S. | 3.230 | 1.873 | 1.627 | 1.287 | -20,9 | Editorial y Medios |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – EMPRESAS |