
Las 50 + Dinámicas Cluster
17 Dic 2019
Estas son las 50 empresas de los Cluster de Cali y Valle del Cauca con mayor crecimiento en el valor de sus ingresos durante los últimos 10 años.
Unidad: $ Millones | |||||
Posición 2018 | Razón Social | Cluster | 2008 | 2018 | TCPA (%) |
1 | DICONSULTORIA S.A. | Hábitat Urbano | 2.581 | 1.070.340 | 82,7 |
2 | CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A. | Hábitat Urbano | 1.864 | 78.378 | 45,3 |
3 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | Excelencia Clínica | 24.966 | 569.175 | 36,7 |
4 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | Bioenergía | 1.872 | 19.484 | 26,4 |
5 | CONINGENIERÍA S.A.S. | Hábitat Urbano | 1.885 | 19.414 | 26,3 |
6 | GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA | Excelencia Clínica | 1.625 | 15.494 | 25,3 |
7 | MANITOBA S.A.S. | Macrosnacks | 6.144 | 54.566 | 24,4 |
8 | GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. | Proteína Blanca | 6.246 | 54.789 | 24,3 |
9 | ESSENSALE S.A.S. | Belleza | 2.329 | 20.103 | 24,1 |
10 | JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. | Sistema Moda | 1.538 | 13.246 | 24 |
11 | BIOART S.A. | Excelencia Clínica | 5.012 | 39.562 | 22,9 |
12 | SERVICAMPO DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca | 2.591 | 19.392 | 22,3 |
13 | CLINICA DE LA VISIÓN DEL VALLE LIMITADA | Excelencia Clínica | 1.757 | 12.685 | 21,9 |
14 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | Excelencia Clínica | 36.510 | 263.213 | 21,8 |
15 | TM MEDICAS S.A. | Excelencia Clínica | 3.533 | 24.935 | 21,6 |
16 | SKEMA PROMOTORA S.A. | Hábitat Urbano | 4.596 | 30.291 | 20,8 |
17 | DISTRIBUCIONES FERROELÉCTRICOS DE OCCIDENTE S.A.S. | Hábitat Urbano | 1.683 | 10.903 | 20,5 |
18 | C O D E S A | Economía Digital | 2.718 | 17.199 | 20,3 |
19 | MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S. | Excelencia Clínica | 5.478 | 34.609 | 20,2 |
20 | MAC DULCES- PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLET'S S.A.S. | Macrosnacks | 2.193 | 13.814 | 20,2 |
21 | UNIVERSAL PERFECT NUTRITION S.A.S. | Macrosnacks | 2.733 | 17.065 | 20,1 |
22 | RM SISTEMAS S.A.S. | Economía Digital | 1.684 | 10.516 | 20,1 |
23 | AMANECER MÉDICO LTDA. | Excelencia Clínica | 5.221 | 31.857 | 19,8 |
24 | NET GROUP S.A. | Economía Digital | 1.436 | 8.684 | 19,7 |
25 | CIM COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.S. | Hábitat Urbano | 2.348 | 13.636 | 19,2 |
26 | SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. | Excelencia Clínica | 1.552 | 8.978 | 19,2 |
27 | CENTROS COMERCIALES DE LA COSTA S.A.S. | Sistema Moda | 4.019 | 23.249 | 19,2 |
28 | FERREPLASTICOS CALI S.A.S. | Hábitat Urbano | 3.113 | 17.689 | 19 |
29 | INGENIERÍA EN MANUALIDADES S.A.S. | Excelencia Clínica | 6.370 | 35.983 | 18,9 |
30 | SPECTRA INGENIERÍA LIMITADA | Economía Digital | 3.538 | 18.961 | 18,3 |
31 | MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A. | Excelencia Clínica | 47.486 | 252.091 | 18,2 |
32 | CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. | Sistema Moda | 4.067 | 20.551 | 17,6 |
33 | SOCIEDAD PROMOTORA CAFETERA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | Hábitat Urbano | 1.563 | 7.874 | 17,6 |
34 | SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. | Excelencia Clínica | 32.359 | 162.135 | 17,5 |
35 | DELTEC S.A. | Hábitat Urbano | 33.444 | 167.251 | 17,5 |
36 | TECOLSOF S.A.S. | Economía Digital | 2.351 | 10.832 | 16,5 |
37 | VIVALLE – CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS DEL VALLE S.A. | Hábitat Urbano | 2.005 | 9.062 | 16,3 |
38 | JARAMILLO MORA S.A. | Hábitat Urbano | 101.595 | 459.071 | 16,3 |
39 | OZONO STORE – RAMÍREZ RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER | Sistema Moda | 2.289 | 10.148 | 16,1 |
40 | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. | Excelencia Clínica | 2.407 | 10.611 | 16 |
41 | EVACOL S.A.S. | Sistema Moda | 5.684 | 25.022 | 16 |
42 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza | 6.261 | 26.737 | 15,6 |
43 | PAIPA PÉREZ ARQUITECTOS S.A.S. | Hábitat Urbano | 3.366 | 13.981 | 15,3 |
44 | MES DE OCCIDENTE S.A.S. | Economía Digital | 3.512 | 14.494 | 15,2 |
45 | CAODEL S.A.S. | Macrosnacks | 2.026 | 8.289 | 15,1 |
46 | POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A. | Bioenergía | 9.224 | 37.565 | 15,1 |
47 | AGROPECUARIA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 5.946 | 23.927 | 14,9 |
48 | RICOL – REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA. | Excelencia Clínica, Macrosnacks | 5.324 | 21.097 | 14,8 |
49 | FÁBRICA DE CALZADO RÓMULO S.A.S. | Sistema Moda | 12.526 | 48.447 | 14,5 |
50 | TEXTILES ACRILÁN LTDA. | Sistema Moda | 7.731 | 29.783 | 14,4 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – SUPERSOCIEDADES