Las 50 + Dinámicas de la década en el Valle
Volver
Las 50 + Dinámicas de la década en el Valle
18 Ago 2017
Estas son las 50 empresas del Valle del Cauca con mayor crecimiento en el valor de sus ingresos durante los últimos 10 años (a precios de 2016), ordenadas según su Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA)
Unidad: $ Millones de 2016
Posición 2016 |
Razón Social |
2006 | 2016 | TCPA(%) |
---|---|---|---|---|
1 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | 6.310 | 275.423 | 45,9 |
2 | HOSPITAL EN CASA S.A. | 6.329 | 74.264 | 27,9 |
3 | MERCAMÍO S.A. | 20.110 | 232.637 | 27,7 |
4 | DIMEL INGENIERÍA S.A. | 7.925 | 90.614 | 27,6 |
5 | MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A.S. | 12.528 | 128.387 | 26,2 |
6 | EKA CORPORACIÓN S.A. | 7.188 | 56.172 | 22,8 |
7 | CELL DIGITAL S.A.S. | 5.156 | 40.025 | 22,7 |
8 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 216.643 | 1.628.746 | 22,4 |
9 | S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. | 32.439 | 232.730 | 21,8 |
10 | CLÍNICA NUESTRA – SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S. | 20.337 | 143.368 | 21,6 |
11 | QUEST S.A.S. | 18.062 | 120.821 | 20,9 |
12 | DISTRITIENDAS DE COLOMBIA S.A. | 8.695 | 56.872 | 20,7 |
13 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 36.371 | 214.382 | 19,4 |
14 | INCAUCA SERVICIOS AGRÍCOLAS Y COSECHA S.A.S. | 7.098 | 39.858 | 18,8 |
15 | NUTRIAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | 28.120 | 153.879 | 18,5 |
16 | DELTEC S.A. | 25.166 | 137.414 | 18,5 |
17 | RTA DESIGN S.A.S. | 11.095 | 59.985 | 18,4 |
18 | FINESA S.A. | 11.618 | 60.684 | 18 |
19 | CARIBE S.A. | 28.330 | 140.415 | 17,4 |
20 | SUMMAR PROCESOS S.A.S. | 14.460 | 71.168 | 17,3 |
21 | LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. | 21.554 | 105.969 | 17,3 |
22 | STF GROUP S.A. | 125.473 | 616.372 | 17,3 |
23 | VISIÓN Y MARKETING S.A.S. | 26.610 | 130.199 | 17,2 |
24 | GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. | 47.691 | 222.985 | 16,7 |
25 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | 12.751 | 59.428 | 16,6 |
26 | BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A. | 11.950 | 54.935 | 16,5 |
27 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 145.687 | 667.848 | 16,4 |
28 | FABRIFOLDER S.A.S. | 14.169 | 64.939 | 16,4 |
29 | JARAMILLO MORA S.A. | 67.568 | 292.942 | 15,8 |
30 | CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. | 13.209 | 56.285 | 15,6 |
31 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 240.147 | 1.002.524 | 15,4 |
32 | CLÍNICA FARALLONES S.A. | 24.287 | 98.818 | 15,1 |
33 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FÉNIX S.A.S. | 25.291 | 101.991 | 15 |
34 | BANCO DE OCCIDENTE | 994.739 | 3.975.175 | 14,9 |
35 | QUÍMICAUCA – QUÍMICOS DEL CAUCA S.A.S. | 20.853 | 79.984 | 14,4 |
36 | BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. | 17.705 | 67.235 | 14,3 |
37 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | 24.094 | 91.317 | 14,3 |
38 | ALADDIN HOTEL & CASINO S.A.S. | 12.955 | 48.607 | 14,1 |
39 | MAC POLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 148.492 | 554.056 | 14,1 |
40 | ÁNGEL DIAGNOSTICA S.A. | 18.992 | 68.779 | 13,7 |
41 | TRS PARTES S.A. | 11.964 | 43.295 | 13,7 |
42 | TRAPICHE LUCERNA S.A. | 13.494 | 48.739 | 13,7 |
43 | ACEITES MANUELITA S.A. | 94.845 | 341.619 | 13,7 |
44 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 213.392 | 728.342 | 13,1 |
45 | DIME – CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | 10.048 | 33.362 | 12,8 |
46 | COBO & ASOCIADOS S.A.S. | 27.520 | 86.588 | 12,1 |
47 | INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. | 14.665 | 45.809 | 12,1 |
48 | BSN MEDICAL LTDA. | 28.478 | 87.775 | 11,9 |
49 | CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S.A. | 11.955 | 36.026 | 11,7 |
50 | ESTRUMETAL S.A. | 28.894 | 86.749 | 11,6 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – ASOCÁMARAS – CONFECÁMARAS – SUPERSOCIEDADES – REVISTA SEMANA – EL PAÍS – EMPRESAS
NOTA 1: Este ranking incluye empresas con ingresos superiores a $40.000 millones en 2016 y $5.000 millones en 2006 (a precios de 2016), registradas y operando en el Valle del Cauca desde 2006 o antes.
Nota2: No incluye Holdings o sociedades de inversión