Las 50 + Rentables Pymes Cluster
Volver
Las 50 + Rentables Pymes Cluster
17 Dic 2019
Las 50 principales empresas de las Iniciativas Cluster coordinadas por la Cámara de Comercio de Cali con ingresos superiores a 5.000 millones en 2018, ordenadas según el indicador de rentabilidad (U. neta/Activos)
Unidad: $ Millones | ||||||
Posición 2018 | Razón Social | Cluster | Ingresos Operacionales 2018 | Activos 2018 | U. Neta 2018 | U. net/ Act. (%) |
1 | OFTALMOSANITAS CALI S.A.S. | Excelencia Clínica | 7.749 | 2.801 | 1.259 | 44,9 |
2 | CARVAJAL SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA S.A.S. | Economía Digital | 17.199 | 9.168 | 3.444 | 37,6 |
3 | INGETEL – INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES S.A.S. | Economía Digital | 5.077 | 1.775 | 650 | 36,6 |
4 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. | Sistema Moda | 9.859 | 4.576 | 1.522 | 33,3 |
5 | TELESALES CALLCENTER S.A.S. | Economía Digital | 5.220 | 685 | 202 | 29,4 |
6 | CLÍNICA BASILIA S.A. | Excelencia Clínica | 5.419 | 2.061 | 588 | 28,5 |
7 | CUTIS S.A. | Belleza, Excelencia Clínica | 29.484 | 11.199 | 3.100 | 27,7 |
8 | HOLÍSTICA J. EASTMANN S.A.S. | Belleza | 5.040 | 1.104 | 296 | 26,9 |
9 | ATENCIÓN MÉDICO INMEDIATA DOMICILIARIA AMID LTDA. | Excelencia Clínica | 13.691 | 8.212 | 2.174 | 26,5 |
10 | PANADERÍA KUTY – RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESUS | Macrosnacks | 15.757 | 2.824 | 747 | 26,5 |
11 | T-VAPAN 500 S.A. | Macrosnacks | 32.253 | 18.997 | 5.019 | 26,4 |
12 | LATINMEDIA S.A.S. | Sistema Moda | 5.400 | 2.566 | 615 | 24 |
13 | METRO TECHNOLOGY S.A.S. | Economía Digital | 8.477 | 2.321 | 553 | 23,8 |
14 | DROGUERÍA KARINA – ESCOBAR LOAIZA GERMAN DE JESUS | Excelencia Clínica | 5.597 | 929 | 215 | 23,2 |
15 | LABORATORÍO CLÍNICO ACACIAS IPS S.A.S. | Excelencia Clínica | 6.245 | 4.085 | 936 | 22,9 |
16 | COLOMBIAHOSTING S.A.S. | Economía Digital | 6.167 | 2.215 | 463 | 20,9 |
17 | FARMASER S.A. | Excelencia Clínica | 9.074 | 7.333 | 1.505 | 20,5 |
18 | ENDOSALUD DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 15.473 | 14.488 | 2.894 | 20 |
19 | INDUGRÁFICAS S.A.S. | Belleza, Excelencia Clínica | 27.356 | 14.765 | 2.892 | 19,6 |
20 | DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza, Excelencia Clínica | 41.110 | 19.087 | 3.659 | 19,2 |
21 | CERTI-REDES S.A.S. | Hábitat Urbano | 5.063 | 1.572 | 296 | 18,9 |
22 | JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. | Sistema Moda | 13.246 | 14.955 | 2.661 | 17,8 |
23 | SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. | Excelencia Clínica | 8.978 | 7.956 | 1.393 | 17,5 |
24 | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. | Excelencia Clínica | 10.611 | 5.967 | 1.025 | 17,2 |
25 | PLÁSTICOS FARALLONES S.A. | Excelencia Clínica | 11.393 | 8.040 | 1.376 | 17,1 |
26 | MUSICAR S.A.S. | Economía Digital | 12.392 | 7.527 | 1.271 | 16,9 |
27 | ESSENSALE S.A.S. | Belleza | 20.103 | 7.175 | 1.176 | 16,4 |
28 | MAYA Y BEDOYA LTDA. | Excelencia Clínica | 11.001 | 4.072 | 655 | 16,1 |
29 | UNIPUNTO INTERNACIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 7.504 | 4.729 | 736 | 15,6 |
30 | SERSALUD S.A. | Excelencia Clínica | 6.047 | 4.107 | 634 | 15,4 |
31 | ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DIEGO GUARNIZO S.A.S. | Economía Digital | 5.874 | 4.479 | 685 | 15,3 |
32 | ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. | Excelencia Clínica | 22.281 | 18.575 | 2.837 | 15,3 |
33 | C.I. FOOD COLOMBIA S.A.S. | Macrosnacks | 10.105 | 2.780 | 421 | 15,2 |
34 | GAMANUCLEAR LTDA. | Excelencia Clínica | 8.715 | 8.009 | 1.212 | 15,1 |
35 | GRUPO BIT S.A. | Economía Digital | 7.252 | 8.114 | 1.187 | 14,6 |
36 | ORION CONTACT CENTER S.A.S. | Economía Digital | 8.424 | 4.854 | 705 | 14,5 |
37 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE PALMIRA LIMITADA | Excelencia Clínica | 5.968 | 3.971 | 573 | 14,4 |
38 | BIENES E INVERSIONES S.A.S. | Hábitat Urbano | 7.015 | 6.084 | 868 | 14,3 |
39 | MARKETING CONTACT CENTER MCC S.A.S. | Economía Digital | 7.978 | 3.503 | 499 | 14,2 |
40 | INDUSTRIAS NKI S.A. | Sistema Moda | 12.230 | 16.165 | 2.264 | 14 |
41 | DISEÑOS CUEROMODA LTDA. | Sistema Moda | 5.545 | 3.059 | 421 | 13,8 |
42 | OPEN GROUP S.A.S. | Economía Digital | 20.313 | 11.802 | 1.579 | 13,4 |
43 | UNIVERSAL PERFECT NUTRITION S.A.S. | Macrosnacks | 17.065 | 7.768 | 1.039 | 13,4 |
44 | CORPOMÉDICA S.A.S. | Excelencia Clínica | 7.136 | 14.591 | 1.948 | 13,4 |
45 | ROSQUILLAS CALEÑAS – PRODUCTOS COMESTIBLES CALIPAN S.A. | Macrosnacks | 8.607 | 5.156 | 684 | 13,3 |
46 | CLÍNICA DE LA VISIÓN DEL VALLE LIMITADA | Excelencia Clínica | 12.685 | 8.565 | 1.134 | 13,2 |
47 | CONECTION MEDIA S.A.S. | Sistema Moda | 15.375 | 3.741 | 490 | 13,1 |
48 | SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A. | Excelencia Clínica | 14.367 | 16.000 | 2.089 | 13,1 |
49 | OSTRAUMA VALLE S.A.S. | Excelencia Clínica | 9.126 | 8.307 | 1.066 | 12,8 |
50 | TSHIRT GROUP S.A.S | Sistema Moda | 13.981 | 9.266 | 1.148 | 12,4 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS -SUPERSOCIEDADES
*Incluye Información financiera de Luis Guillermo Ramirez Serna y Marleny Castaño Giraldo