
Ranking: Las 100+ Cluster
12 Dic 2018
Estas son las 100 empresas más grandes de los clusters de Cali y Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2017.
Lee también: Smurfit Kappa trabaja en equipo para lograr grandes resultados
Unidad: $ Millones | ||||||||||
Posición 2016 | Posición 2018 | Razón Social | Cluster | Activos 2016 | Activos 2017 | Ingresos 2016 | Ingresos 2017 | Var (%) | Utilidad Neta | Utilidad Bruta |
1 | 1 | COOMEVA E.P.S. | Excelencia Clínica | 1.271.157 | 1.398.340 | 3.446.390 | 3.203.065 | -7,1 | 329.120 | 391.021 |
3 | 2 | EMCALI E.I.C.E E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 6.596.875 | 7.559.232 | 1.798.598 | 1.880.371 | 4,5 | 73.484 | 93.095 |
2 | 3 | COLOMBINA S.A. * | Macrosnacks | 1.494.099 | 1.592.341 | 1.862.379 | 1.796.059 | -3,6 | 77.481 | 154.757 |
5 | 4 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | Proteína Blanca | 1.886.086 | 1.984.270 | 1.628.746 | 1.656.946 | 1,7 | 67.357 | 110.019 |
4 | 5 | CONTEGRAL S.A. | Proteína Blanca | 992.381 | 1.081.514 | 1.673.486 | 1.642.021 | -1,9 | 84.458 | 179.316 |
6 | 6 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 4.662.878 | 4.914.137 | 1.563.194 | 1.583.323 | 1,3 | 209.791 | 455.383 |
8 | 7 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal,Excelencia Clínica | 1.568.858 | 1.701.063 | 1.466.972 | 1.455.918 | -0,8 | 152.047 | 187.522 |
7 | 8 | SOLLA S.A. | Proteína Blanca | 642.501 | 623.415 | 1.493.858 | 1.411.198 | -5,5 | N.R. | N.R. |
9 | 9 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza y Cuidado Personal | 520.924 | 504.865 | 1.287.224 | 1.347.258 | 4,7 | 90.054 | 200.769 |
11 | 10 | UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 647.945 | 585.267 | 1.120.018 | 1.114.915 | -0,5 | N.R. | N.R. |
15 | 11 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 1.049.171 | 1.174.559 | 980.327 | 1.035.219 | 5,6 | 496.721 | 588.971 |
17 | 12 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía,BellezayCuidadoPersonal, ExcelenciaClínica,Macrosnacks,ProteínaBlanca | 2.274.764 | 2.373.324 | 924.220 | 1.014.293 | 9,7 | 62.224 | 17.357 |
10 | 13 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 950.970 | 1.026.161 | 1.131.455 | 1.007.184 | -11 | 71.144 | 125.340 |
16 | 14 | FINCA S.A.S. | Proteína Blanca | 427.927 | 474.492 | 933.793 | 991.240 | 6,2 | 55.075 | 127.113 |
12 | 15 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | Belleza Y Cuidado Personal | 921.673 | 965.838 | 1.074.697 | 972.676 | -9,5 | 9.541 | 34.526 |
13 | 16 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 2.162.250 | 2.059.455 | 1.033.872 | 960.776 | -7,1 | 95.040 | 136.310 |
14 | 17 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.228.524 | 1.364.009 | 1.002.524 | 850.528 | -15,2 | -40.532 | -59.350 |
18 | 18 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 1.366.031 | 1.385.988 | 815.496 | 831.378 | 1,9 | 42.294 | 34.380 |
23 | 19 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | Excelencia Clínica | 508.278 | 570.669 | 728.342 | 819.557 | 12,5 | 47.145 | 54.789 |
21 | 20 | ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 207.930 | 238.533 | 755.396 | 801.537 | 6,1 | 21.115 | 21.115 |
31 | 21 | CASATORO S.A. | Bioenergía | 481.943 | 443.638 | 597.741 | 757.566 | 26,7 | 17.075 | 116.209 |
19 | 22 | SIEMENS S.A. | Bioenergía, Excelencia Clínica | 513.080 | 515.577 | 779.156 | 749.232 | -3,8 | 32.608 | 161.497 |
24 | 23 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 477.161 | 470.422 | 718.152 | 736.662 | 2,6 | 52.552 | 90.347 |
28 | 24 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | Excelencia Clínica | 240.407 | 265.198 | 624.516 | 729.881 | 16,9 | 32.439 | 43.300 |
26 | 25 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 447.628 | 470.987 | 667.848 | 728.968 | 9,2 | -8.357 | 7.565 |
22 | 26 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.115.999 | 1.107.620 | 751.267 | 723.698 | -3,7 | 64.790 | 146.109 |
27 | 27 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 763.379 | 789.314 | 650.454 | 688.420 | 5,8 | 33.438 | 70.441 |
25 | 28 | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Bioenergía | 571.437 | 606.321 | 695.995 | 670.258 | -3,7 | -9.494 | 6.710 |
30 | 29 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica | 608.675 | 675.052 | 600.484 | 659.204 | 9,8 | 61.653 | 76.416 |
20 | 30 | MANUELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.141.516 | 1.180.418 | 762.562 | 652.358 | -14,5 | 28.314 | 73.078 |
29 | 31 | STUDIO F – STF GROUP S.A. | Sistema Moda | 343.527 | 445.713 | 616.372 | 609.377 | -1,1 | 2.785 | 28.387 |
32 | 32 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 226.910 | 256.279 | 568.876 | 563.944 | -0,9 | 4.221 | 93.975 |
33 | 33 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | Excelencia Clínica | 731.201 | 805.580 | 553.430 | 535.045 | -3,3 | 51.810 | 75.485 |
34 | 34 | MAYAGÜEZ S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.321.626 | 1.349.989 | 534.383 | 485.662 | -9,1 | 52.701 | 15.657 |
35 | 35 | LEVAPAN S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca | 358.067 | 381.911 | 446.149 | 456.388 | 2,3 | 14.162 | 134.100 |
42 | 36 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 667.697 | 838.845 | 345.042 | 438.010 | 26,9 | 1.265 | 51.897 |
38 | 37 | GRASAS S.A. | Macrosnacks | 249.985 | 240.287 | 383.802 | 429.280 | 11,8 | 2.130 | 11.365 |
36 | 38 | INCUBADORA SANTANDER S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 455.469 | 531.152 | 410.733 | 404.536 | -1,5 | -10.974 | 74.766 |
39 | 39 | GENFAR S.A. | Excelencia Clínica | 390.165 | 364.687 | 383.506 | 379.894 | -0,9 | 20.216 | 42.512 |
48 | 40 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 802.076 | 851.886 | 289.648 | 377.499 | 30,3 | 47.323 | 75.124 |
43 | 41 | SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S. | Hábitat Urbano | 284.138 | 312.047 | 344.403 | 375.694 | 9,1 | 4.159 | 26.222 |
40 | 42 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1.013.2 60 | 1.081.099 | 357.049 | 371.588 | 4,1 | 11.229 | 11.229 |
41 | 43 | MONDELÉZ COLOMBIA S.A.S. | Macrosnacks | 327.176 | 218.920 | 348.059 | 364.974 | 4,9 | -7.493 | -20.550 |
45 | 44 | COMFANDI ** | Excelencia Clínica, Hábitat Urbano | 1.260.090 | 1.272.382 | 315.197 | 337.432 | 9,1 | 67.929 | 63.093 |
37 | 45 | C.I.YUMBO S.A. | Macrosnacks | 153.371 | 151.828 | 394.591 | 319.996 | -18,9 | -366 | 8.550 |
49 | 46 | COMFENALCO *** | Excelencia Clínica, Hábitat Urbano | 98.287 | 117.170 | 283.554 | 307.776 | 11,6 | 14.966 | 11.965 |
50 | 47 | RTS S.A.S. | Excelencia Clínica | 222.204 | 217.392 | 278.279 | 301.818 | 8,5 | -10.655 | -12.218 |
59 | 48 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 289.673 | 401.198 | 223.903 | 298.312 | 33,2 | 32.681 | 66.100 |
54 | 49 | SINERGÍA GLOBAL EN SALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 130.698 | 186.667 | 264.643 | 289.159 | 9,3 | 522 | 2.557 |
52 | 50 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | Belleza y Cuidado Personal, Bioenegía, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 409.241 | 428.411 | 275.147 | 284.508 | 3,4 | 15.879 | 38.493 |
46 | 51 | JARAMILLO MORA S.A. | Hábitat Urbano | 343.094 | 406.040 | 292.942 | 280.544 | -4,2 | 24.614 | 40.875 |
58 | 52 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | Proteína Blanca | 156.163 | 175.991 | 240.562 | 267.793 | 11,3 | 4.506 | 10.734 |
44 | 53 | SUCROAL S.A. | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 301.226 | 294.306 | 318.012 | 266.984 | -16 | -10.956 | 4.443 |
53 | 54 | PRODUCTOS YUPI S.A.S. **** | Macrosnacks | 169.704 | 179.306 | 265.500 | 262.267 | -1,2 | 21.783 | 25.574 |
51 | 55 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | Excelencia Clínica | 303.615 | 349.092 | 275.423 | 257.103 | -6,7 | 29.067 | 42.812 |
62 | 56 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca | 78.478 | 91.130 | 214.382 | 253.980 | 18,5 | 1.249 | 8.671 |
56 | 57 | MOTOVALLE – MOTORES DEL VALLE S.A.S. | Bioenergía | 100.687 | 112.121 | 247.902 | 249.158 | 0,5 | 712 | 8.827 |
55 | 58 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 315.637 | 357.552 | 262.439 | 242.982 | -7,4 | 9.069 | 3.454 |
57 | 59 | QBCO S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca | 141.460 | 185.593 | 247.578 | 231.363 | -6,5 | -6.001 | 2.821 |
60 | 60 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | Excelencia Clínica | 801.809 | 780.550 | 214.842 | 218.944 | 1,9 | 22.078 | -24.341 |
65 | 61 | VATIA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 135.761 | 153.855 | 200.869 | 216.764 | 7,9 | 1.174 | 14.415 |
47 | 62 | MORELCO S.A.S. | Bioenergía | 263.650 | 213.289 | 291.717 | 214.520 | -26,5 | N.R. | N.R. |
64 | 63 | SANTA ANITA NAPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 138.054 | 142.827 | 204.294 | 213.552 | 4,5 | 3.841 | 10.568 |
63 | 64 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 102.788 | 100.899 | 213.456 | 209.618 | -1,8 | 16.516 | 33.396 |
75 | 65 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | Hábitat Urbano | 137.653 | 183.667 | 156.965 | 208.989 | 33,1 | 3.209 | 6.207 |
73 | 66 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 186.435 | 207.778 | 165.559 | 205.280 | 24 | 23.682 | 38.974 |
68 | 67 | JGB S.A. | Belleza y Cuidado Personal,Excelencia Clínica | 101.107 | 113.542 | 189.294 | 203.868 | 7,7 | 6.139 | 9.839 |
67 | 68 | COMESTIBLES ALDOR S.A. | Macrosnacks | 178.515 | 178.102 | 191.789 | 201.567 | 5,1 | 3.031 | 35.392 |
61 | 69 | PGI COLOMBIA LTDA. | Belleza y Cuidado Personal,Excelencia Clínica | 273.362 | 258.295 | 214.511 | 193.392 | -9,8 | 20.800 | 26.203 |
70 | 70 | GRUPO DECOR S.A.S. | Hábitat Urbano | 108.982 | 114.837 | 178.537 | 179.223 | 0,4 | 4.523 | 9.383 |
N.R. | 71 | TECNOQUIM S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 16.832 | 17.640 | 19.174 | 174.157 | 451 | 3.428 | |
72 | 72 | ALIVAL – ALIMENTOS DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 85.947 | 84.985 | 167.601 | 170.614 | 1,8 | 959 | 3.065 |
66 | 73 | CEMENTOS SAN MARCOS S.A. | Hábitat Urbano | 244.073 | 244.073 | 197.400 | 167.666 | -15,1 | -2.433 | -1.299 |
69 | 74 | CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 588.635 | 598.667 | 181.254 | 155.167 | -14,4 | 17.089 | 17.089 |
76 | 75 | RECAMIER S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 134.228 | 135.609 | 156.171 | 152.146 | -2,6 | 7.001 | 16.296 |
71 | 76 | INGENIO CARMELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 201.994 | 207.461 | 168.787 | 149.467 | -11,4 | 9.857 | -4.741 |
78 | 77 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 120.581 | 144.919 | 153.879 | 149.169 | -3,1 | 1.785 | 5.767 |
86 | 78 | VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA | Proteína Blanca | 199.155 | 221.228 | 137.887 | 145.084 | 5,2 | 166 | 6.730 |
81 | 79 | PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A. PROING S.A. | Hábitat Urbano | 113.420 | 88.733 | 145.233 | 144.566 | -0,5 | 3.678 | 11.918 |
74 | 80 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 165.527 | 146.903 | 159.395 | 143.002 | -10,3 | 7.006 | 12.606 |
87 | 81 | DELTEC S.A. | Hábitat Urbano | 98.177 | 98.177 | 137.414 | 139.381 | 1,4 | 999 | 1.000 |
83 | 82 | SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. | Excelencia Clínica | 177.618 | 205.485 | 143.368 | 136.180 | -5 | -3.123 | -6.019 |
79 | 83 | SÍ S.A. | Sistema Moda | 97.888 | 95.289 | 152.357 | 135.913 | -10,8 | 7.047 | 12.039 |
89 | 84 | MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A. | Excelencia Clínica | 109.800 | 114.136 | 128.387 | 135.426 | 5,5 | 9.425 | 9.722 |
N.R. | 85 | DISTRIBUCIONES DAMASCO | Sistema Moda | 16.109 | 54.820 | 31.546 | 131.220 | 316 | 674 | 2.787 |
82 | 86 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | Excelencia Clínica | 78.290 | 96.102 | 144.448 | 128.276 | -11,2 | 6.304 | 8.079 |
91 | 87 | SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S. ***** | Proteína Blanca | 102.639 | 100.164 | 126.752 | 127.456 | 0,6 | -13.648 | -12.558 |
90 | 88 | PLASTICEL – PLÁSTICOS ESPECIALES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca, Excelencia Clínca, Macrosnacks | 167.321 | 167.448 | 128.093 | 126.209 | -1,5 | 4.872 | 21.131 |
92 | 89 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 63.972 | 65.982 | 126.722 | 123.368 | -2,6 | 265 | 3.600 |
88 | 90 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | 113.486 | 114.687 | 133.430 | 120.592 | -9,6 | 11.645 | 12.091 |
94 | 91 | REFINADORA NACIONALDE ACEITES Y GRASAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 46.983 | 65.084 | 112.118 | 118.778 | 5,9 | 745 | 1.582 |
80 | 92 | IMOCOM S.A.S. | Bioenergía | 160.753 | 121.187 | 147.417 | 117.608 | -20,2 | 5.717 | 41.405 |
77 | 93 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | Hábitat Urbano | 314.524 | 314.524 | 154.037 | 116.794 | -24,2 | 564 | -221 |
98 | 94 | CLÍNICA FARALLONES S.A. | Excelencia Clínica | 72.153 | 72.806 | 98.818 | 115.800 | 17,2 | 1.549 | 4.391 |
100 | 95 | CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. | Hábitat Urbano | 205.417 | 205.417 | 93.829 | 114.154 | 21,7 | 850 | 1.533 |
84 | 96 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 116.951 | 106.185 | 143.085 | 113.894 | -20,4 | 2.589 | 7.764 |
93 | 97 | QUEST S.A.S. | Sistema Moda | 71.468 | 54.210 | 120.821 | 110.774 | -8,3 | 4.671 | 11.570 |
96 | 98 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS | Bioenergía | 61.379 | 82.571 | 102.874 | 105.889 | 2,9 | 3.322 | 10.436 |
N.R. | 99 | COBO & ASOCIADOS S.A.S. | Excelencia Clínica | 39.052 | 47.912 | 86.588 | 101.570 | 17,3 | 5.220 | 9.467 |
97 | 100 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. | Macrosnacks | 79.037 | 77.226 | 101.991 | 99.421 | -2,5 | 366 | 5.680 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Nota: * Incluye ingresos, activos y utilidad de COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
** COMFANDI segmento de salud y vivienda
*** COMFENALCO segemento de salud
**** Incluye ingresos, activos y utilidad de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S.
***** Incluye ingresos, activos y utilidad de ALIMENTOS DEL GALPÓN S.A.