Ranking: Las 100+ Comprometidas
Volver
Ranking: Las 100+ Comprometidas
12 Dic 2018
Estas son las 100 empresas con mayor compromiso y liderazgo en la ejecución de los planes de acción de las Iniciativas Cluster entre 2015 y 2018, ordenadas según el Indice de Compromiso de la Cámara de Comercio de Cali*.
Lee también: Ranking: Las 100+ Cluster
Gases de Occidente
John Enrique Vargas, director de Industria y ProyectosParticipar en la Iniciativa Cluster de Bioenergía nos permitió conocer la disponibilidad de biomasa en el Valle, que ofrece un potencial de cuatro millones de metros cúbicos de producción de biogás que se podrían aprovechar para fortalecer la matriz energética de la región.
Así han surgido varios proyectos para obtener biogás de residuos de la industria avícola, porcícola e igualmente de residuos de materia orgánica. Ahora estamos en etapa de prefactibilidad y factibilidad y estamos haciendo todo para consolidarlos en los próximos tres años en el plan estratégico. La Iniciativa nos ha permitido interactuar con quienes tienen los residuos, la tecnología y las empresas que pueden comercializar para aprovechar al máximo esta energía verde.

Posición 2017 |
Razón Social | Cluster | Indice de compromiso |
1 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 100,0 |
2 | LA TOUR S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 96,7 |
3 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 90,0 |
4 | COLOMBINA S.A. | Macrosnacks | 88,3 |
5 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica | 80,0 |
6 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 80,0 |
7 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 80,0 |
8 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 80,0 |
9 | CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. | Proteína Blanca | 79,3 |
10 | EMCALI E.I.C.E E.S.P. | Bioenergía | 75,0 |
11 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 70,0 |
12 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 65,8 |
13 | MANUELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 65,0 |
14 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P |
Bioenergía, Hábitat Urbano | 65,0 |
15 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE S.A. |
Excelencia Clínica | 65,0 |
16 | GERS S.A. | Bioenergía | 65,0 |
17 | FUNDACIÓN SALUVITÉ | Excelencia Clínica | 65,0 |
18 | ALIMENTOS LA CALI S.A. | Proteína Blanca | 61,4 |
19 | PRODUCTOS LA TRIBU CALIMA S.A.S. | Macrosnacks | 60,8 |
20 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 60,0 |
21 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 58,9 |
22 | OVOPRODUCTOS DEL PACÍFICO S.A.S. | Proteína Blanca | 58,6 |
23 | AGRAF INDUSTRIAL S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 56,7 |
24 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 55,0 |
25 | COMFANDI | Excelencia Clínica | 55,0 |
26 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 55,0 |
27 | SMART ENERGY COLOMBIA S.A.S. | Bioenergía, | 55,0 |
28 | SANTA ANITA NAPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía, | 54,4 |
29 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca |
53,9 |
30 | PRODUCTOS YUPI S.A.S. | Macrosnacks | 53,3 |
31 | AVICOLA SANTA RITA S.A.S. | Proteína Blanca, Bioenergía | 51,9 |
32 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 51,4 |
33 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía, Macrosnacks | 51,3 |
Índice de Compromiso=(((No de Proyectos/No de Proyectos Total) 0,3)+((No de Seminarios/No de Seminarios Total) 0,2)+((No de Mesas de Trabajo/No de Mesas de Trabajo Total) 0,15)+((No de Comités Estratégicos/No de Comités Estratégicos Total) 0,25)+0,1) 100 |

Constructora Meléndez
Hermann Murrle, Gerente Proyectos de Vivienda

Productos Calima
Guido Vara, Gerente

Eurobelleza (Leche Pal Pelo)
Carlos Andrés Gómez, Gerente
Participar en la Iniciativa Cluster de Belleza y Cuidado Personal nos ayudó a sintonizarnos con las empresas del sector y a conectarnos con entidades educativas. Estamos en un proyecto con la Icesi para desarrollar un producto capilar a base de insumos naturales para penetrar el mercado en Estados Unidos. Nacimos con una visión internacional, por eso en solo cinco años de operaciones ya tenemos presencia en USA, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Panamá. Hemos conocido a muchos de nuestros proveedores actuales, así como a socios de negocios y nuevos clientes. Con Droguería San Jorge, por ejemplo, compartimos una bodega en USA para facilitar nuestra logística en ese país con costos más competitivos.Posición 2017 |
Razón Social | Cluster | Indice de compromiso |
34 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía | 50,0 |
35 | INCUBADORA SANTANDER S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 50,0 |
36 | SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S. | Proteína Blanca | 50,0 |
37 | PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. | Proteína Blanca | 50,0 |
38 | DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | Excelencia Clínica | 45,0 |
39 | FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 45,0 |
40 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 45,0 |
41 | NUTRI-G SNACKS S.A.S | Macrosnacks | 45,0 |
42 | LABORATORIOS OSA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 45,0 |
43 | ENERCO S.A. E.S.P | Bioenergía | 45,0 |
44 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | Excelencia Clínica | 45,0 |
45 | CENTRO QUIRÚRGICO DE LA BELLEZA S.A.S. | Excelencia Clínica | 45,0 |
46 | ÁNGEL DIAGNOSTICA S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca | 44,0 |
47 | PRODUCTOS DELI RICURA S.A.S. | Macrosnacks | 41,7 |
48 | RECAMIER S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 40,0 |
49 | GRUPO EURO BELLEZA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 40,0 |
50 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 40,0 |
51 | DULCES DEL VALLE S.A. – CECILIA PAYAN S.A. | Macrosnacks | 40,0 |
52 | INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S. | Excelencia Clínica | 40,0 |
53 | DEL ALBA S.A. | Macrosnacks | 38,3 |
54 | PANADERÍA KUTY – RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESÚS |
Macrosnacks | 38,3 |
55 | MANITOBA LTDA. | Macrosnacks | 38,3 |
56 | PROCESADORA AVÍCOLA PIKU S.A.S. | Proteína Blanca | 37,9 |
57 | MOBIUS S.A.S. | Bioenergía | 35,0 |
58 | VATIA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 35,0 |
59 | INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. | Proteína Blanca | 35,0 |
60 | INDUSTRIALES DE AMÉRICA S.A.S. | Macrosnacks | 32,5 |
61 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca |
32,5 |
62 | GRUPO OCTUS S.A.S. | Sistema Moda | 30,0 |
63 | BECERRA Y SOTO S.A.S. | Excelencia Clínica | 30,0 |
64 | CONFITECOL S.A. | Macrosnacks | 28,3 |
65 | LOS TEJADITOS S.A.S. | Macrosnacks | 28,3 |
66 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 27,9 |

Calzatodo
Jesús Hernando Mejía, Presidente
Gracias a la iniciativa cluster Sistema Moda hemos fortalecido las competencias y habilidades de nuestros equipos de trabajo en temas como arquitectura de marca y tendencias, logrando herramientas adicionales para afrontar mejor a los competidores internacionales que han llegado al país.
Estamos convencidos de que la unión de las diferentes compañías del cluster Sistema Moda, nos permitirá tener mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. También podremos mejorar el encadenamiento productivo de la región, formando a los empresarios y logrando así beneficios conjuntos que se reflejarán en fortalecimiento de la plataforma de servicio y la competitividad regional.

Angiografía de Occidente
Miguel Ángel Ortíz, Coordinador de investigación e innovación

Avícola Santa Anita Nápoles
Luis Fernando Tascón, Gerente
A través de la Iniciativa Cluster de Proteína Blanca interactuamos con compañías que forman parte de toda la cadena productiva. Esto nos ha permitido emprender diversos proyectos en conjunto. También, nos impulsa a pensar más estratégica que operativamente. Además, estamos en el proceso de constituir el Centro de Innovación de la Proteína Blanca, en concurso con la Univalle y apalancados con recursos de regalías de la Gobernación. Trabajamos con Reddi e iNNpulsa en un proyecto de identificación de nuevas tecnologías para desarrollar productos para el mercado alemán. Igualmente, hacemos parte de una de las mesas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía. Tenemos avances en energía solar y realizamos estudios para la generación de energía a partir de gallinaza.Posición 2017 |
Razón Social | Cluster | Indice de compromiso |
67 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 25,4 |
68 | AGROGAZ S.A.S. – BIOTEC | Bioenergía | 25,0 |
69 | PEGSA LTDA. | Bioenergía | 25,0 |
70 | SEITA S.A.S. | Bioenergía | 25,0 |
71 | LA CARAMELA S.A.S. | Macrosnacks | 25,0 |
72 | SOGNI FOODS S.A.S. | Macrosnacks | 25,0 |
73 | AGRÍCOLA COLOMBIANA S.A. | Proteína Blanca | 25,0 |
74 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | Excelencia Clínica | 25,0 |
75 | CORPUS Y ROSTRUM S.A. | Excelencia Clínica | 25,0 |
76 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 25,0 |
77 | GIORGIO SPORT S.A. | Sistema Moda | 25,0 |
78 | ILITIA S.A.S. | Sistema Moda | 25,0 |
79 | SUCROAL S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 24,2 |
80 | FACTORIA QUINOA ZONA FRANCA S.A.S. | Macrosnacks | 23,3 |
81 | SMART CONSULTING GROUP S.A.S. | Bioenergía | 20,0 |
82 | CLAUDIA ZAMORANO C. Y CIA. LTDA. | Bioenergía | 20,0 |
83 | CLÍNICA UCI DEL RÍO S.A. | Excelencia Clínica | 20,0 |
84 | OUTSOURCING SALUD DE COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | 20,0 |
85 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 20,0 |
86 | ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. | Sistema Moda | 20,0 |
87 | CAMISAS BÁVARA S.A.S. | Sistema Moda | 20,0 |
88 | FÁBRICA DE CALZADO ROMULO | Sistema Moda | 20,0 |
89 | GRUPO MODA VISUAL | Sistema Moda | 20,0 |
90 | MATCH NKT S.A.S. | Sistema Moda | 20,0 |
91 | SÍ S.A. | Sistema Moda | 20,0 |
92 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 18,0 |
93 | AP ESTRUCTURADORES S.A.S. | Excelencia Clínica | 15,0 |
94 | CICLO VITAL COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | 15,0 |
95 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 15,0 |
96 | ESSENSALE S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 15,0 |
97 | CLÍNICA FARALLONES S.A. | Excelencia Clínica | 15,0 |
98 | INGENIERÍA COMERCIALIZACIÓN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN LTDA. |
Bioenergía | 15,0 |
99 | GALLINA KAMPEONA S.A.S. | Proteína Blanca | 12,9 |
100 | VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA |
Proteína Blanca | 10,0 |



