
Ranking: Las 100+ Exportadoras Cluster
12 Dic 2018
Las 100 principales empresas exportadoras de los Clusters de Cali y Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos externos reportados por el DANE en 2017.
Lee también: Ranking: Las 20+ Internacionales Cluster
Posición 2017 |
Razón Social | Cluster | USD Millones 2016 |
USD Millones 2017 |
USD Millones ene-jul 2018 |
Var. (%) USD |
Ubicación |
1 | COLOMBINA S.A. | Macrosnacks | 260,2 | 147,8 | 83,7 | -43,2 | VALLE DEL CAUCA |
2 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 56,6 | 58,6 | 38,9 | 3,5 | VALLE DEL CAUCA |
3 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza y Cuidado Personal | 46,3 | 58,2 | 36,5 | 25,8 | VALLE DEL CAUCA |
4 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía,BellezayCuidadoPersonal,Excelencia Clínica,Macrosnacks,ProteínaBlanca | 34,3 | 48,9 | 34,1 | 42,3 | VALLE DEL CAUCA |
5 | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Bioenergía | 46,3 | 48,4 | 31,5 | 4,5 | VALLE DEL CAUCA |
6 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 40,7 | 41,3 | 26,6 | 1,5 | VALLE DEL CAUCA |
7 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | Excelencia Clínica | 37,3 | 40,5 | 29,6 | 8,7 | VALLE DEL CAUCA |
8 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 33,5 | 40,1 | 22,3 | 19,5 | VALLE DEL CAUCA |
9 | COMESTIBLES ALDOR S.A. | Macrosnacks | 28 | 39,9 | 21,3 | 42,8 | VALLE DEL CAUCA |
10 | MANUELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 35,2 | 38 | 15,5 | 8,1 | VALLE DEL CAUCA |
11 | SUCROAL S.A. | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 43,6 | 36,5 | 19 | -16,1 | VALLE DEL CAUCA |
12 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 20,4 | 26,6 | 12,6 | 30,9 | VALLE DEL CAUCA |
13 | MAYAGÜEZ S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 18,4 | 25,9 | 8,7 | 41,1 | VALLE DEL CAUCA |
14 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 19,3 | 22 | 10,4 | 13,8 | VALLE DEL CAUCA |
15 | SUPERTEX S.A. | Sistema Moda | 28,3 | 18,8 | 11,3 | -33,6 | VALLE DEL CAUCA |
16 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | 18,3 | 18,1 | 11,7 | -0,7 | VALLE DEL CAUCA |
17 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 13,9 | 17,8 | 10,5 | 28,8 | VALLE DEL CAUCA |
18 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 8,5 | 17,3 | 6 | 103,5 | VALLE DEL CAUCA |
19 | STUDIO F – STF GROUP S.A. | Sistema Moda | 16,4 | 17 | 7,5 | 3,9 | VALLE DEL CAUCA |
20 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 14,4 | 16,3 | 11,8 | 13 | VALLE DEL CAUCA |
21 | GENFAR S.A. | Excelencia Clínica | 38,8 | 16,1 | 7,6 | -58,4 | NORTE DEL CAUCA |
22 | BSN MEDICAL LTDA. | Excelencia Clínica | 17,1 | 15,3 | 6,8 | -10,7 | VALLE DEL CAUCA |
23 | QBCO S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca | 0,6 | 14,9 | 18,6 | VALLE DEL CAUCA | |
24 | RECAMIER S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 12,2 | 13 | 9 | 6,2 | VALLE DEL CAUCA |
25 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 2,2 | 9,5 | 6,8 | 337 | VALLE DEL CAUCA |
26 | INGENIO CARMELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 2,8 | 9,3 | 1,7 | 230,9 | VALLE DEL CAUCA |
27 | CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 5,6 | 8,1 | 3 | 43,5 | VALLE DEL CAUCA |
28 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 11,6 | 7,9 | 4,7 | -31,8 | VALLE DEL CAUCA |
29 | VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA | Proteína Blanca | 7,9 | 7,8 | 4,6 | -1,3 | VALLE DEL CAUCA |
30 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 6,7 | 7,2 | 5,7 | 7,6 | VALLE DEL CAUCA |
31 | SONOCO DE COLOMBIA LTDA. | Excelencia Clínica | 5,4 | 7 | 5,3 | 30,7 | VALLE DEL CAUCA |
32 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 3,6 | 6,8 | 4,1 | 87,2 | NORTE DEL CAUCA |
33 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 4,5 | 6,8 | 3,6 | 49,4 | VALLE DEL CAUCA |
34 | C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 10 | 6,7 | 4,5 | -33,2 | VALLE DEL CAUCA |
35 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 4 | 6,5 | 5,2 | 62,8 | VALLE DEL CAUCA |
36 | PROJUGOS – NUTRIUM S.A.S. | Macrosnacks | 4,9 | 5,9 | 3,8 | 18,8 | VALLE DEL CAUCA |
37 | C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A. | Macrosnacks | 4,8 | 5,5 | 3,3 | 13,9 | VALLE DEL CAUCA |
38 | SPATARO NAPOLI S.A. | Sistema Moda | 5,4 | 5,1 | 2,7 | -4,6 | VALLE DEL CAUCA |
39 | FUNDICIONES UNIVERSO S.A. FUNDIVERSO | Bioenergía | 4,2 | 5 | 2 | 18 | VALLE DEL CAUCA |
40 | CI MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 8,1 | 4,9 | 2,6 | -39,7 | VALLE DEL CAUCA |
41 | FOGEL ANDINA S.A.S. | Proteína Blanca | 10,7 | 4,8 | 5,5 | -55 | VALLE DEL CAUCA |
42 | DENIM FACTORY S.A. | Sistema Moda | 2,7 | 4,7 | 3,3 | 75,3 | VALLE DEL CAUCA |
43 | LAFRANCOL-LABORATORIOFRANCOCOLOMBIANOS.A.S. | Excelencia Clínica | 5,9 | 4,3 | 2,7 | -26,6 | VALLE DEL CAUCA |
44 | BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. | Macrosnacks | 3,8 | 3,9 | 2,6 | 2,8 | VALLE DEL CAUCA |
45 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 5 | 3,8 | 2,7 | -22,9 | VALLE DEL CAUCA |
46 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 3,7 | 3,8 | 2,4 | 2,9 | VALLE DEL CAUCA |
47 | COBRES DE COLOMBIA LTDA. | Bioenergía | 3,9 | 3,8 | 2,4 | -4,4 | VALLE DEL CAUCA |
48 | COMOLSA – COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. | Proteína Blanca | 3,5 | 3,7 | 2,3 | 4 | VALLE DEL CAUCA |
49 | ROY ALPHA S.A. | Hábitat Urbano | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 2,2 | VALLE DEL CAUCA |
50 | PACÍFICO SNACKS S.A.S. | Macrosnacks | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 10,4 | VALLE DEL CAUCA |
51 | PLASTICEL – PLÁSTICOS ESPECIALES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínca, Macrosnacks, Proteína Blanca | 3 | 3,2 | 3,9 | 9,9 | VALLE DEL CAUCA |
52 | TUBOSA S.A.S | Hábitat Urbano | 0,4 | 3,1 | 0,8 | VALLE DEL CAUCA | |
53 | MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. | Sistema Moda | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 0,8 | VALLE DEL CAUCA |
54 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | Macrosnacks | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 27,5 | VALLE DEL CAUCA |
55 | CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. | Sistema Moda | 2,4 | 2,5 | 0,7 | 4,2 | VALLE DEL CAUCA |
56 | ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. | Excelencia Clínica | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 20,6 | VALLE DEL CAUCA |
57 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía | 0,3 | 2,1 | 0,1 | 635,6 | VALLE DEL CAUCA |
58 | T-VAPAN 500 S.A. | Macrosnacks | 2,2 | 2 | 1,2 | -9,6 | VALLE DEL CAUCA |
59 | PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A | Sistema Moda | 0,6 | 1,7 | 0,4 | 193,5 | VALLE DEL CAUCA |
60 | C.I. CORSETERIA COLOMBIANA S.A.S. | Sistema Moda | 1 | 1,7 | N.R. | 64,5 | VALLE DEL CAUCA |
61 | PIETRI S.A. | Sistema Moda | 1 | 1,7 | 1 | 68,7 | VALLE DEL CAUCA |
62 | MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A. | Sistema Moda | 2 | 1,7 | 1 | -17,5 | VALLE DEL CAUCA |
63 | EKA CORPORACIÓN S.A. | Sistema Moda | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 74,5 | VALLE DEL CAUCA |
64 | FORMIPLASS S.A. | Sistema Moda | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 33,4 | VALLE DEL CAUCA |
65 | C.I. ANNMICHELL S.A.S. | Sistema Moda | 2,3 | 1,6 | N.R. | -31,9 | VALLE DEL CAUCA |
66 | MANITOBA LTDA. | Macrosnacks | 1,6 | 1,5 | 0,8 | -6 | VALLE DEL CAUCA |
67 | MANUFACTURAS ECONOMICAS S.A.S. | Sistema Moda | 2 | 1,4 | 0,7 | -26,7 | VALLE DEL CAUCA |
68 | CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza y Cuidado Personal | 1 | 1,4 | 0,9 | 45,6 | VALLE DEL CAUCA |
69 | PEÑATEX CALI LTDA. | Sistema Moda | 1,7 | 1,4 | 1,7 | -16,6 | VALLE DEL CAUCA |
70 | PREMEZCLAS S.A. | Macrosnacks | 1,8 | 1,3 | 0,4 | -25 | VALLE DEL CAUCA |
71 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 1,7 | 1,3 | 0,5 | -25,9 | VALLE DEL CAUCA |
72 | FLEISCHMANN FOODS S.A. | Macrosnacks | 1,7 | 1,2 | 0,5 | -31,4 | VALLE DEL CAUCA |
73 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 1,5 | 1,1 | 0,3 | -21 | VALLE DEL CAUCA |
74 | CONALPLAS S.A. | Sistema Moda | 0,8 | 1,1 | 0 | 35,5 | VALLE DEL CAUCA |
75 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S. | Sistema Moda | 1,6 | 1,1 | 0,7 | -27,5 | VALLE DEL CAUCA |
76 | PLANTIFORMAS S.A. | Sistema Moda | 1,2 | 1 | N.R. | -16,4 | VALLE DEL CAUCA |
77 | C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S. | Sistema Moda | 2,3 | 1 | 1,4 | -54,4 | VALLE DEL CAUCA |
78 | LA TOUR S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 1 | 1 | 0,7 | 1,6 | VALLE DEL CAUCA |
79 | SEMILLAS VALLE S.A. | Bioenergía | 11,2 | 0,9 | 1,1 | -92,3 | VALLE DEL CAUCA |
80 | APEX TOOL GROUP S.A.S. | Hábitat Urbano | 1 | 0,8 | 0,4 | -17,5 | VALLE DEL CAUCA |
81 | TECNOPLAST S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 0,8 | 0,7 | 0,2 | -14 | VALLE DEL CAUCA |
82 | FÁBRICA DE CALZADO ROMULO LTDA. | Sistema Moda | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 21,1 | VALLE DEL CAUCA |
83 | W.R.L. MARKETING S.A.S. | Sistema Moda | 0,7 | 0,6 | 0,5 | -9,4 | VALLE DEL CAUCA |
84 | TUZZI S.A.S. | Sistema Moda | 1 | 0,6 | 0,2 | -42,3 | VALLE DEL CAUCA |
85 | INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. | Proteína Blanca | N.R. | 0,5 | 0 | N.R. | VALLE DEL CAUCA |
86 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES S.A. | Excelencia Clínica | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 29,5 | VALLE DEL CAUCA |
87 | GRASAS S.A. | Macrosnacks | N.R. | 0,5 | 0,9 | N.R. | VALLE DEL CAUCA |
88 | YEMAIL & DAPHNE S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -6,9 | VALLE DEL CAUCA |
89 | JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. | Sistema Moda | 0,9 | 0,5 | 0,3 | -50,5 | VALLE DEL CAUCA |
90 | FEMME INTERNATIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 210,2 | VALLE DEL CAUCA |
91 | FIGURA MODERNA S.A.S. | Sistema Moda | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 17,1 | VALLE DEL CAUCA |
92 | INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | N.R. | 0,4 | N.R. | N.R. | VALLE DEL CAUCA |
93 | SOLLA S.A. | Proteína Blanca | 0,8 | 0,4 | 0,4 | -48,1 | VALLE DEL CAUCA |
94 | B. ALTMAN & COMPAÑÍA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 23,2 | VALLE DEL CAUCA |
95 | TEXTILES ACRILAN LTDA. | Sistema Moda | 0,1 | 0,4 | 0 | 210,2 | VALLE DEL CAUCA |
96 | ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 0,5 | 0,4 | 0,3 | -19,8 | VALLE DEL CAUCA |
97 | INDUSTRIAS DE ENVASES S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 30,1 | VALLE DEL CAUCA |
98 | BIO-STEVIA S.A.S. | Macrosnacks | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -26,4 | VALLE DEL CAUCA |
99 | TECNOQUIM S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -17,7 | VALLE DEL CAUCA |
100 | PACK PLATINO S.A.S. | Sistema Moda | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -17,1 | VALLE DEL CAUCA |
Fuente: DANE – DIAN |