Ranking: Las 100 + Exportadoras del Valle y norte del Cauca
Volver
Ranking: Las 100 + Exportadoras del Valle y norte del Cauca
15 Ago 2018
Las 100 principales empresas exportadoras del Valle y norte del Cauca, ordenadas según el valor de sus ingresos externos reportados por el DANE en 2017.
Lee también: Ranking: Las 21 + Tenaces del Valle del Cauca
Posición 2016 | Posición 2017 | Razón social | USD Millones 2016 | USD Millones 2017 | Var (%) USD | Ubicación |
1 | 1 | COLOMBINA S.A. | 260 | 148 | -43,2 | VALLE DEL CAUCA |
3 | 2 | CIAMSA – C.I. DE AZÚCARES Y MIELES S.A. | 62 | 106 | 72,3 | VALLE DEL CAUCA |
2 | 3 | MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.S. | 73 | 76 | 3,8 | VALLE DEL CAUCA |
13 | 4 | C.I. SEGURIDAD & GESTIÓN S.A.S. | 36 | 76 | 110,2 | VALLE DEL CAUCA |
4 | 5 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 57 | 59 | 3,5 | VALLE DEL CAUCA |
5 | 6 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | 46 | 58 | 25,8 | VALLE DEL CAUCA |
15 | 7 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 34 | 49 | 42,3 | VALLE DEL CAUCA |
6 | 8 | CENTELSA – CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 46 | 48 | 4,5 | VALLE DEL CAUCA |
23 | 9 | MACROMETALES S.A.S. | 23 | 48 | 109,3 | VALLE DEL CAUCA |
7 | 10 | AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A. | 44 | 43 | -2,6 | NORTE DEL CAUCA |
10 | 11 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 41 | 41 | 1,5 | VALLE DEL CAUCA |
17 | 12 | CRISTAR S.A.S. | 31 | 41 | 30,4 | VALLE DEL CAUCA |
12 | 13 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | 37 | 41 | 8,7 | VALLE DEL CAUCA |
16 | 14 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 34 | 40 | 19,5 | VALLE DEL CAUCA |
19 | 15 | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | 28 | 40 | 42,8 | VALLE DEL CAUCA |
14 | 16 | MANUELITA S.A. | 35 | 38 | 8,1 | VALLE DEL CAUCA |
8 | 17 | SUCROAL S.A. | 44 | 37 | -16,1 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 18 | C.I. BUSINESS GROUP VEGA GRANADA S.A.S. | 1 | 33 | >500 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 19 | ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S. | 2 | 30 | >500 | VALLE DEL CAUCA |
27 | 20 | GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 19 | 28 | 50,3 | VALLE DEL CAUCA |
29 | 21 | CARCAFÉ LTDA. | 18 | 28 | 52,6 | VALLE DEL CAUCA |
25 | 22 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 20 | 27 | 30,9 | VALLE DEL CAUCA |
34 | 23 | IRCA – INVERSIONES IRCA C.I. S.A.S. | 16 | 26 | 65,2 | VALLE DEL CAUCA |
28 | 24 | MAYAGÜEZ S.A. | 18 | 26 | 41,1 | VALLE DEL CAUCA |
9 | 25 | COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL S.A. | 42 | 25 | -40,4 | VALLE DEL CAUCA |
21 | 26 | NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. | 26 | 25 | -6,6 | VALLE DEL CAUCA |
24 | 27 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | 21 | 23 | 6 | VALLE DEL CAUCA |
26 | 28 | INGREDION COLOMBIA S.A. | 19 | 22 | 13,8 | VALLE DEL CAUCA |
45 | 29 | UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S. | 9 | 19 | 116 | VALLE DEL CAUCA |
18 | 30 | SUPERTEX S.A. | 28 | 19 | -33,6 | VALLE DEL CAUCA |
30 | 31 | MORPHO CARDS – IDEMIA COLOMBIA S.A.S. | 18 | 18 | -0,7 | VALLE DEL CAUCA |
36 | 32 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | 14 | 18 | 28,8 | VALLE DEL CAUCA |
48 | 33 | INGENIO PICHICHÍ S.A. | 8 | 17 | 103,5 | VALLE DEL CAUCA |
33 | 34 | STF GROUP S.A. | 16 | 17 | 3,9 | VALLE DEL CAUCA |
47 | 35 | EXPOCAFÉ S.A. | 9 | 16 | 92,7 | VALLE DEL CAUCA |
35 | 36 | TECNOQUÍMICAS S.A. | 14 | 16 | 13 | VALLE DEL CAUCA |
11 | 37 | GENFAR S.A. | 39 | 16 | -58,4 | NORTE DEL CAUCA |
32 | 38 | BSN MEDICAL LTDA. | 17 | 15 | -10,7 | VALLE DEL CAUCA |
50 | 39 | ALÚMINA – ALUMINIO NACIONAL S.A. | 8 | 15 | 87 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 40 | QBCO S.A.S. | 1 | 15 | >500 | VALLE DEL CAUCA |
73 | 41 | SKN CARIBECAFÉ LTDA. | 4 | 13 | 209 | VALLE DEL CAUCA |
37 | 42 | RECAMIER S.A. | 12 | 13 | 6,2 | VALLE DEL CAUCA |
31 | 43 | COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. | 18 | 12 | -32,7 | VALLE DEL CAUCA |
22 | 44 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 25 | 11 | -56,4 | VALLE DEL CAUCA |
57 | 45 | C.I. METALES Y METALES DE OCCIDENTE S.A. | 6 | 10 | 78,9 | VALLE DEL CAUCA |
51 | 46 | CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. | 8 | 10 | 25,2 | VALLE DEL CAUCA |
20 | 47 | MINER – MINERA EL ROBLE S.A. | 28 | 10 | -64,8 | VALLE DEL CAUCA |
43 | 48 | INORCA – INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. | 10 | 10 | -1,9 | NORTE DEL CAUCA |
Nueva | 49 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2 | 9 | 337 | NORTE DEL CAUCA |
94 | 50 | INGENIO CARMELITA S.A. | 3 | 9 | 230,9 | VALLE DEL CAUCA |
59 | 51 | INGENIO SANCARLOS S.A. | 6 | 8 | 43,5 | VALLE DEL CAUCA |
38 | 52 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. | 12 | 8 | -31,8 | VALLE DEL CAUCA |
52 | 53 | CARVAL – VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. | 8 | 8 | -1,3 | VALLE DEL CAUCA |
55 | 54 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | 7 | 7 | 7,6 | VALLE DEL CAUCA |
62 | 55 | SONOCO DE COLOMBIA LTDA. | 5 | 7 | 30,7 | VALLE DEL CAUCA |
83 | 56 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | 4 | 7 | 87,2 | NORTE DEL CAUCA |
Nueva | 57 | PACIFIC FRUITS INTERNATIONAL S.A.S. | 0 | 7 | — | VALLE DEL CAUCA |
71 | 58 | HARINERA DEL VALLE S.A. | 5 | 7 | 49,4 | VALLE DEL CAUCA |
42 | 59 | C.I. DISEÑO Y MODA INTERNACIONAL S.A.S. | 10 | 7 | -33,2 | VALLE DEL CAUCA |
77 | 60 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | 4 | 6 | 62,8 | VALLE DEL CAUCA |
70 | 61 | PAPELES DEL CAUCA S.A. | 5 | 6 | 37 | NORTE DEL CAUCA |
65 | 62 | NUTRIUM S.A.S. | 5 | 6 | 18,8 | VALLE DEL CAUCA |
69 | 63 | SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | 5 | 6 | 21,7 | VALLE DEL CAUCA |
60 | 64 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. | 6 | 6 | 2,3 | NORTE DEL CAUCA |
68 | 65 | C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A. | 5 | 6 | 13,9 | VALLE DEL CAUCA |
44 | 66 | ENMANUEL GOLD S.A.S. | 9 | 5 | -41,3 | VALLE DEL CAUCA |
53 | 67 | ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 7 | 5 | -24,9 | VALLE DEL CAUCA |
61 | 68 | SPATARO NÁPOLI S.A. | 5 | 5 | -4,6 | VALLE DEL CAUCA |
54 | 69 | QUÍMICAUCA – QUÍMICOS DEL CAUCA S.A.S. | 7 | 5 | -25,7 | NORTE DEL CAUCA |
75 | 70 | FUNDIVERSO – FUNDICIONES UNIVERSO S.A. | 4 | 5 | 18 | VALLE DEL CAUCA |
49 | 71 | C.I. MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S. | 8 | 5 | -39,7 | VALLE DEL CAUCA |
40 | 72 | FOGEL ANDINA S.A.S. | 11 | 5 | -55 | VALLE DEL CAUCA |
95 | 73 | DENIM FACTORY S.A. | 3 | 5 | 75,3 | VALLE DEL CAUCA |
72 | 74 | HUGO RESTREPO Y CÍA. S.A. | 4 | 4 | -2,9 | VALLE DEL CAUCA |
56 | 75 | LAFRANCOL – LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. | 6 | 4 | -26,6 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 76 | MONÓMEROS S.A. | 0 | 4 | — | VALLE DEL CAUCA |
81 | 77 | BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. | 4 | 4 | 2,8 | VALLE DEL CAUCA |
64 | 78 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 5 | 4 | -22,9 | VALLE DEL CAUCA |
82 | 79 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | 4 | 4 | 2,9 | VALLE DEL CAUCA |
80 | 80 | COBRES DE COLOMBIA S.A.S. | 4 | 4 | -4,4 | VALLE DEL CAUCA |
84 | 81 | COMOLSA – COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A. | 4 | 4 | 4 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 82 | C.I. STEPHAN JOYERÍA S.A.S. | 0 | 4 | — | VALLE DEL CAUCA |
100 | 83 | INVAL – INDUSTRIA DE MUEBLES DEL VALLE S.A. | 2 | 4 | 47,5 | VALLE DEL CAUCA |
88 | 84 | FOODCO – C.I. FOOD COLOMBIA S.A.S. | 3 | 4 | 10,2 | VALLE DEL CAUCA |
86 | 85 | ROY ALPHA S.A. | 3 | 3 | 2,2 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 86 | A&G INGENIERÍA S.A.S. | 1 | 3 | 248,9 | VALLE DEL CAUCA |
90 | 87 | PACÍFICO SNACKS S.A.S. | 3 | 3 | 10,4 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 88 | FRUTALES LAS LAJAS S.A. | 1 | 3 | 136,1 | VALLE DEL CAUCA |
91 | 89 | PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. | 3 | 3 | 9,9 | VALLE DEL CAUCA |
96 | 90 | RESORTES HÉRCULES S.A. | 3 | 3 | 25,5 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 91 | TUBOSA S.A.S. | 0 | 3 | >500 | VALLE DEL CAUCA |
93 | 92 | MAESCO – MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS DE CONFECCIÓN S.A.S. | 3 | 3 | 0,8 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 93 | C.I. PACIFIC TRADE S.A.S. | 0 | 3 | — | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 94 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | 2 | 3 | 27,5 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 95 | IXTAPA S.A.S. | 2 | 3 | 58 | VALLE DEL CAUCA |
67 | 96 | DISPROQUIN S.A.S. | 5 | 3 | -48,4 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 97 | CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. | 2 | 3 | 4,2 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 98 | COMERCIALIZADORA ECOFUTURO S.A.S. | 1 | 2 | 195,3 | VALLE DEL CAUCA |
85 | 99 | CAFÉ COLSUAVES S.A.S. | 3 | 2 | -31,2 | VALLE DEL CAUCA |
Nueva | 100 | MABE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 2 | >500 | VALLE DEL CAUCA |
Fuente: DANE – DIAN
Nota: Por efecto del redondeo en millones y miles de millones los valores pueden diferir ligeramente.
Se excluyen personas naturales.