Ranking: Las 100+ Importadoras Cluster
Volver
Ranking: Las 100+ Importadoras Cluster
12 Dic 2018
Las 100 principales empresas importadoras de los clusters de Cali y el Valle del Cauca, ordenadas según el valor de sus compras externas reportadas por el DANE en 2017.
Lee también Ranking: Las 100+ Exportadoras Cluster
Posición 2017 |
Razón Social | Cluster | USD Millones 2016 |
USD Millones 2017 |
USD Millones ene-jul 2018 |
Var. (%) USD |
Ubicación |
1 | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Bioenergía | 115,7 | 144,5 | 96,2 | 24,8 | VALLE DEL CAUCA |
2 | ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 132,6 | 137,8 | 106,5 | 3,9 | VALLE DEL CAUCA |
3 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 102,1 | 118,8 | 62,7 | 16,4 | VALLE DEL CAUCA |
4 | GRASAS S.A. | Macrosnacks | 76,0 | 92,3 | 43,8 | 21,5 | VALLE DEL CAUCA |
5 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza y Cuidado Personal | 82,6 | 87,0 | 45,5 | 5,3 | VALLE DEL CAUCA |
6 | INGREDION DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 87,0 | 86,0 | 52,5 | -1,1 | VALLE DEL CAUCA |
7 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 62,1 | 74,7 | 49,9 | 20,2 | VALLE DEL CAUCA |
8 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 60,2 | 67,8 | 45,1 | 12,6 | VALLE DEL CAUCA |
9 | MONDELÉZ COLOMBIA S.A.S. | Macrosnacks | 60,3 | 64,0 | 35,9 | 6,2 | VALLE DEL CAUCA |
10 | STUDIO F – STF GROUP S.A. | Sistema Moda | 56,9 | 61,5 | 23,0 | 8,1 | VALLE DEL CAUCA |
11 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | Excelencia Clínica | 68,2 | 59,5 | 39,2 | -12,8 | VALLE DEL CAUCA |
12 | QBCO S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca | 45,5 | 50,6 | 27,1 | 11,3 | VALLE DEL CAUCA |
13 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 21,6 | 33,7 | 21,9 | 55,9 | VALLE DEL CAUCA |
14 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, | 38,2 | 33,4 | 22,3 | -12,5 | VALLE DEL CAUCA |
15 | SUCROAL S.A. | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 35,0 | 31,3 | 22,5 | -10,5 | VALLE DEL CAUCA |
16 | COLOMBINA S.A. * | Macrosnacks | 30,3 | 31,3 | 18,3 | 3,1 | VALLE DEL CAUCA |
17 | LAFRANCOL-LABORATORIO FRANCOCOLOMBIANOS.A.S. | Excelencia Clínica | 34,6 | 30,7 | 27,7 | -11,4 | VALLE DEL CAUCA |
18 | GRUPO DECOR S.A.S. | Hábitat Urbano | 27,1 | 27,8 | 19,5 | 2,3 | VALLE DEL CAUCA |
19 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía | 24,0 | 26,1 | 10,7 | 8,9 | VALLE DEL CAUCA |
20 | GENFAR S.A. | Excelencia Clínica | 14,8 | 22,0 | 22,1 | 48,4 | NORTE DEL CAUCA |
21 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 25,7 | 22,0 | 52,5 | -14,6 | VALLE DEL CAUCA |
22 | VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA |
Proteína Blanca | 24,4 | 21,7 | 16,1 | -10,8 | VALLE DEL CAUCA |
23 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 19,9 | 21,4 | 17,0 | 7,8 | VALLE DEL CAUCA |
24 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. | Macrosnacks | 23,9 | 20,1 | 3,6 | -15,8 | VALLE DEL CAUCA |
25 | SANTA ANITA NAPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 20,2 | 18,8 | 14,9 | -7,0 | VALLE DEL CAUCA |
26 | NUTRICIÓN DE PLANTAS S.A. | Bioenergía | 16,1 | 18,7 | 19,7 | 16,0 | VALLE DEL CAUCA |
27 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | Proteína Blanca | 13,7 | 18,0 | 12,3 | 31,1 | VALLE DEL CAUCA |
28 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | Excelencia Clínica | 18,2 | 17,9 | 14,5 | -2,0 | VALLE DEL CAUCA |
29 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 17,5 | 17,5 | 12,7 | -0,1 | VALLE DEL CAUCA |
30 | REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 12,4 | 17,3 | 12,1 | 38,9 | VALLE DEL CAUCA |
31 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.S | Bioenergía | 13,0 | 16,7 | 13,3 | 29,1 | VALLE DEL CAUCA |
32 | PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A | Sistema Moda | 22,9 | 16,6 | 9,0 | -27,3 | VALLE DEL CAUCA |
33 | PLASTICEL – PLÁSTICOS ESPECIALES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínca, Macrosnacks | 17,3 | 16,0 | 11,5 | -7,5 | VALLE DEL CAUCA |
34 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 16,3 | 15,0 | 7,5 | -8,1 | VALLE DEL CAUCA |
35 | IMPORINOX S.A.S. | Hábitat Urbano | 14,4 | 14,4 | 12,7 | -0,2 | VALLE DEL CAUCA |
36 | SÍ S.A. | Sistema Moda | 16,5 | 14,2 | 8,7 | -13,4 | VALLE DEL CAUCA |
37 | TUBOSA S.A.S | Hábitat Urbano | 4,5 | 13,2 | 5,2 | 194,6 | VALLE DEL CAUCA |
38 | CEMENTOS SAN MARCOS S.A. | Hábitat Urbano | 13,4 | 12,7 | 3,4 | -4,8 | VALLE DEL CAUCA |
39 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 11,7 | 12,5 | 6,2 | 6,6 | VALLE DEL CAUCA |
40 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 8,4 | 11,2 | 7,2 | 32,4 | VALLE DEL CAUCA |
41 | BSN MEDICAL LTDA. | Excelencia Clínica | 10,3 | 10,6 | 5,5 | 2,8 | VALLE DEL CAUCA |
42 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 4,5 | 10,0 | 4,2 | 120,5 | VALLE DEL CAUCA |
43 | TRIADA EMA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | Bioenergía | 9,5 | 9,4 | 5,9 | -1,0 | VALLE DEL CAUCA |
44 | FOGEL ANDINA S.A.S. | Proteína Blanca | 7,6 | 9,4 | 8,1 | 23,8 | VALLE DEL CAUCA |
45 | CARTONES AMÉRICA S.A. CAME | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 8,7 | 8,5 | 5,9 | -2,1 | VALLE DEL CAUCA |
46 | AGRÍCOLA COLOMBIANA S.A. | Proteína Blanca | 8,4 | 8,2 | 6,1 | -2,4 | VALLE DEL CAUCA |
47 | SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE S.A.S. SIDOC S.A.S. | Hábitat Urbano | 4,1 | 7,8 | 5,5 | 88,8 | VALLE DEL CAUCA |
48 | JGB S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 5,8 | 7,8 | 3,0 | 35,0 | VALLE DEL CAUCA |
49 | EPSA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 2,5 | 7,7 | 11,0 | 206,2 | VALLE DEL CAUCA |
50 | MANUELITA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 9,0 | 7,5 | 2,7 | -16,5 | VALLE DEL CAUCA |
51 | CERVECERÍA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 8,0 | 7,4 | 1,3 | -7,3 | VALLE DEL CAUCA |
52 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 6,7 | 7,3 | 3,7 | 9,5 | VALLE DEL CAUCA |
53 | BELLATELA S.A. | Sistema Moda | 8,2 | 7,3 | 5,4 | -11,0 | VALLE DEL CAUCA |
54 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 8,6 | 7,0 | 3,3 | -17,9 | VALLE DEL CAUCA |
55 | FRIGOCARGO INTERNACIONAL S.A.S. | Proteína Blanca | 7,7 | 7,0 | 5,0 | -9,0 | VALLE DEL CAUCA |
56 | RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 7,0 | 6,7 | 3,1 | -5,2 | VALLE DEL CAUCA |
57 | APEX TOOL GROUP S.A.S. | Hábitat Urbano | 7,4 | 6,3 | 4,4 | -14,0 | VALLE DEL CAUCA |
58 | SUPERTEX S.A. | Sistema Moda | 8,2 | 6,1 | 5,4 | -25,2 | VALLE DEL CAUCA |
59 | MM PACKAGING COLOMBIA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 6,2 | 6,0 | 3,0 | -3,9 | VALLE DEL CAUCA |
60 | EKA CORPORACIÓN S.A. | Sistema Moda | 5,8 | 6,0 | 4,4 | 2,2 | VALLE DEL CAUCA |
61 | FERRETERÍA TUBOLAMINAS S.A. | Hábitat Urbano | 5,1 | 5,9 | 4,9 | 15,1 | VALLE DEL CAUCA |
62 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 6,9 | 5,5 | 2,7 | -19,5 | VALLE DEL CAUCA |
63 | RTS COLOMBIA LTDA. | Excelencia Clínica | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 11,0 | VALLE DEL CAUCA |
64 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 5,3 | 5,4 | 3,3 | 2,4 | VALLE DEL CAUCA |
65 | BIOSYSTEMS S.A. | Excelencia Clínica | 7,4 | 5,4 | 3,4 | -27,1 | VALLE DEL CAUCA |
66 | TRS PARTES S A | Hábitat Urbano | 6,4 | 5,2 | 4,0 | -18,5 | VALLE DEL CAUCA |
67 | LABORATORIOS OSA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 4,3 | 5,0 | 1,7 | 17,8 | VALLE DEL CAUCA |
68 | MANITOBA LTDA. | Macrosnacks | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 25,5 | VALLE DEL CAUCA |
69 | QUEST S.A.S. | Sistema Moda | 5,8 | 4,9 | 2,5 | -16,1 | VALLE DEL CAUCA |
70 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A. | Proteína Blanca | 3,5 | 4,8 | 2,8 | 37,4 | VALLE DEL CAUCA |
71 | INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks | 4,7 | 4,5 | 1,8 | -3,1 | VALLE DEL CAUCA |
72 | CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A. | Macrosnacks, Proteína Blanca, Belleza y Cuidado Personal | 2,9 | 4,5 | 3,1 | 54,4 | VALLE DEL CAUCA |
73 | PGI COLOMBIA LTDA. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 10,3 | 4,4 | 1,5 | -57,0 | VALLE DEL CAUCA |
74 | RICOL – REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA | Excelencia Clínica, Macrosnacks | 5,6 | 4,4 | 3,5 | -21,4 | VALLE DEL CAUCA |
75 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 1,7 | 4,2 | 3,4 | 144,3 | VALLE DEL CAUCA |
76 | ALIMENTOS LA CALI S.A. | Proteína Blanca | 2,5 | 3,9 | 2,0 | 56,6 | VALLE DEL CAUCA |
77 | SOLLA S.A. | Proteína Blanca | 2,9 | 3,8 | 158,2 | 34,0 | VALLE DEL CAUCA |
78 | POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A. | Bioenergía | 2,7 | 3,8 | 0,8 | 41,0 | VALLE DEL CAUCA |
79 | BIOART S.A. | Excelencia Clínica | 2,5 | 3,6 | 4,3 | 40,8 | VALLE DEL CAUCA |
80 | PLAFILMS INTERNACIONAL – PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S.A. | Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca | 4,6 | 3,5 | 2,1 | -23,0 | VALLE DEL CAUCA |
81 | ESTRUMETAL S.A. | Hábitat Urbano | 1,9 | 3,5 | 2,4 | 85,4 | VALLE DEL CAUCA |
82 | FABRIFOLDER S.A.S. | Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca | 3,5 | 3,5 | 2,3 | -2,2 | VALLE DEL CAUCA |
83 | PACIFIC INTERNATIONAL TRADE S.A.S. | Sistema Moda | 3,2 | 3,4 | 1,2 | 8,9 | VALLE DEL CAUCA |
84 | BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. | Excelencia Clínica | 4,8 | 3,4 | 21,1 | -30,0 | VALLE DEL CAUCA |
85 | DELTA GLOBAL LTDA | Hábitat Urbano | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 42,5 | VALLE DEL CAUCA |
86 | ROMARCO S.A. | Bioenergía | 3,6 | 3,3 | 0,8 | -7,6 | VALLE DEL CAUCA |
87 | TM MEDICAS S.A. | Excelencia Clínica | 2,1 | 3,3 | 2,6 | 57,1 | VALLE DEL CAUCA |
88 | SPATARO NAPOLI S.A. | Sistema Moda | 4,0 | 3,3 | 2,1 | -18,4 | VALLE DEL CAUCA |
89 | NOVELTEX S.A.S. | Sistema Moda | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 25,3 | VALLE DEL CAUCA |
90 | PVC ACABADOS S.A.S. | Hábitat Urbano | 3,0 | 3,0 | 1,3 | -2,0 | VALLE DEL CAUCA |
91 | IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS S.A. | Excelencia Clínica | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 13,4 | VALLE DEL CAUCA |
92 | ADIELA DE LOMBANA S.A. | Hábitat Urbano | 2,3 | 2,9 | 1,2 | 25,8 | VALLE DEL CAUCA |
93 | TSHIRT GROUP S.A.S. | Sistema Moda | 2,7 | 2,9 | 1,4 | 6,5 | VALLE DEL CAUCA |
94 | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 0,1 | 2,8 | 0,0 | VALLE DEL CAUCA | |
95 | GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA | Excelencia Clínica | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 4,7 | VALLE DEL CAUCA |
96 | COMOLSA – COLOMBIANA DE MOLDEADOS S.A.S. | Proteína Blanca | 1,7 | 2,8 | 1,0 | 66,7 | VALLE DEL CAUCA |
97 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 3,1 | 2,7 | 2,0 | -13,3 | VALLE DEL CAUCA |
98 | MANUFACTURAS CHEVIOTTO S.A. | Sistema Moda | 1,6 | 2,7 | 1,3 | 65,9 | VALLE DEL CAUCA |
99 | COLOMBIANA DE TENIS S.A. | Sistema Moda | 3,3 | 2,6 | 1,7 | -20,8 | VALLE DEL CAUCA |
100 | T-VAPAN 500 S.A. | Macrosnacks | 3,5 | 2,6 | 1,6 | -23,8 | VALLE DEL CAUCA |
Fuente: DANE – DIAN *Incluyen importaciones de COLOMBINA DEL CAUCA S.A. |