Ranking: Las 100+ de las Iniciativas Cluster
Volver
Ranking: Las 100+ de las Iniciativas Cluster
12 Dic 2018
Estas son las 100 empresas más grandes que participan en el programa de Iniciativas Cluster coordinado por la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus ingresos reportados para 2017.
Lee también: Ranking: Las 100+ Comprometidas
Posición 2016 | Posición 2017 | Razón Social | Iniciativa Cluster | Activos 2016 | Activos 2017 | Activos 2016 | Activos 2017 | Var (%) | Utilidad Neta | Utilidad Bruta |
6 | 1 | EMCALI E.I.C.E E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 6.596.875 | 7.559.232 | 1.798.598 | 1.880.371 | 4,5 | 73.484 | 93.095 |
1 | 2 | COLOMBINA S.A.* | Macrosnacks | 1.494.099 | 1.592.341 | 1.862.379 | 1.796.059 | -3,6 | 77.481 | 154.757 |
2 | 3 | EPSA-EMPRESADEENERGÍADELPACIFICOS.A.E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 4.721.121 | 4.914.137 | 1.563.194 | 1.583.323 | 1,3 | 209.791 | 455.383 |
3 | 4 | TECNOQUÍMICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 1.568.858 | 1.701.063 | 1.466.972 | 1.455.918 | -0,8 | 152.047 | 187.522 |
4 | 5 | COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA | Belleza y Cuidado Personal | 520.924 | 504.865 | 1.287.224 | 1.347.258 | 4,7 | 90.054 | 200.769 |
10 | 6 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Bioenergía, Macrosnacks | 2.274.764 | 2.373.324 | 924.220 | 1.014.293 | 9,7 | 62.224 | 17.357 |
5 | 7 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 950.970 | 1.026.161 | 1.131.455 | 1.007.184 | -11,0 | 71.144 | 125.340 |
8 | 8 | INCAUCA – INGENIO DEL CAUCA S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 2.162.250 | 2.059.455 | 1.033.872 | 960.776 | -7,1 | 95.040 | 136.310 |
9 | 9 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | Bioenergía | 1.228.524 | 1.364.009 | 1.002.524 | 850.528 | -15,2 | -40.532 | -59.350 |
11 | 10 | HARINERA DEL VALLE S.A. | Macrosnacks | 1.366.031 | 1.385.988 | 815.496 | 831.378 | 1,9 | 42.294 | 34.380 |
N.R. | 11 | CASATORO S.A. | Bioenergía | 481.943 | 443.638 | 597.741 | 757.566 | 26,7 | 17.075 | 116.209 |
N.R. | 12 | SIEMENS S.A. | Bioenergía, Excelencia Clínica | 513.080 | 515.577 | 779.156 | 749.232 | -3,8 | 32.608 | 161.497 |
14 | 13 | INGREDION COLOMBIA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 477.161 | 470.422 | 718.152 | 736.662 | 2,6 | 52.552 | 90.347 |
18 | 14 | COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. | Excelencia Clínica | 240.407 | 265.198 | 624.516 | 729.881 | 16,9 | 32.439 | 43.300 |
16 | 15 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 455.300 | 477.923 | 667.848 | 728.968 | 9,2 | -8.357 | 7.565 |
13 | 16 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Bioenergía | 1.115.999 | 1.107.620 | 751.267 | 723.698 | -3,7 | 64.790 | 146.109 |
17 | 17 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | Bioenergía, Macrosnacks | 763.379 | 789.314 | 650.454 | 688.420 | 5,8 | 33.438 | 70.441 |
20 | 18 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica | 608.675 | 675.052 | 600.484 | 659.204 | 9,8 | 61.653 | 76.416 |
12 | 19 | MANUELITA S.A. | Bioenergía | 1.141.516 | 1.180.418 | 762.562 | 652.358 | -14,5 | 28.314 | 73.078 |
21 | 20 | AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | Proteína Blanca | 226.910 | 256.279 | 568.876 | 563.944 | -0,9 | 4.221 | 93.975 |
22 | 21 | MAYAGÜEZ S.A. | Bioenergía | 1.321.626 | 1.349.989 | 534.383 | 485.662 | -9,1 | 52.701 | 15.657 |
N.R. | 22 | LEVAPAN S.A. | Macrosnacks | 358.067 | 381.911 | 446.149 | 456.388 | 2,3 | 14.162 | 134.100 |
25 | 23 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 667.697 | 838.845 | 345.042 | 438.010 | 26,9 | 1.265 | 51.897 |
23 | 24 | INCUBADORA SANTANDER S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 455.469 | 531.152 | 410.733 | 404.536 | -1,5 | -10.974 | 74.766 |
28 | 25 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 802.076 | 851.886 | 289.648 | 377.499 | 30,3 | 47.323 | 75.124 |
27 | 26 | COMFANDI ** | Excelencia Clínica, Hábitat Urbano | 1.260.090 | 1.272.382 | 315.197 | 337.432 | 9,1 | 67.929 | 63.093 |
N.R. | 27 | JARAMILLO MORA S.A. | Hábitat Urbano | 343.094 | 343.094 | 292.942 | 280.544 | -4,2 | 407 | 1.743 |
26 | 28 | SUCROAL S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Bioenergía | 301.226 | 294.306 | 318.012 | 266.984 | -16,0 | -10.956 | 4.443 |
30 | 29 | PRODUCTOS YUPI S.A.S. *** | Macrosnacks | 169.704 | 179.306 | 265.500 | 262.267 | -1,2 | 21.783 | 25.574 |
33 | 30 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca | 78.478 | 91.130 | 214.382 | 253.980 | 18,5 | 1.249 | 8.671 |
36 | 31 | VATIA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 135.761 | 153.855 | 200.869 | 216.764 | 7,9 | 1.174 | 14.415 |
35 | 32 | SANTA ANITA NAPOLES S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 138.054 | 142.827 | 204.294 | 213.552 | 4,5 | 3.841 | 10.568 |
N.R. | 33 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | Hábitat Urbano | 137.653 | 183.667 | 156.965 | 208.989 | 33,1 | 3.209 | 6.207 |
38 | 34 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 186.435 | 207.778 | 165.559 | 205.280 | 24,0 | 23.682 | 38.974 |
37 | 35 | COMESTIBLES ALDOR S.A. | Macrosnacks | 178.515 | 178.102 | 191.789 | 201.567 | 5,1 | 3.031 | 35.392 |
39 | 36 | RECAMIER S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 134.228 | 135.609 | 156.171 | 152.146 | -2,6 | 7.001 | 16.296 |
40 | 37 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca | 120.581 | 144.919 | 153.879 | 149.169 | -3,1 | 1.785 | 5.767 |
43 | 38 | VALLECILLA B. Y VALLECILLA M. Y CIA S.C.A CARVAL DE COLOMBIA | Proteína Blanca | 199.155 | 221.228 | 137.887 | 145.084 | 5,2 | 166 | 6.730 |
N.R. | 39 | EMPAQUES FLEXA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Proteína Blanca | 165.527 | 146.903 | 159.395 | 143.002 | -10,3 | 7.006 | 12.606 |
41 | 40 | SÍ S.A. | Sistema Moda | 97.888 | 95.289 | 152.357 | 135.913 | -10,8 | 7.047 | 12.039 |
N.R. | 41 | DISTRIBUCIONES DAMASCO S.A. | Sistema Moda | 16.109 | 54.820 | 31.546 | 131.220 | 316,0 | 674 | 2.787 |
45 | 42 | SUPER POLLOS DEL GALPÓN S.A.S.**** | Proteína Blanca | 102.639 | 100.164 | 126.752 | 127.456 | 0,6 | -13.648 | -12.558 |
44 | 43 | PLASTICEL – PLÁSTICOS ESPECIALES S.A | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 167.321 | 167.448 | 128.093 | 126.209 | -1,5 | 4.872 | 21.131 |
46 | 44 | CALZATODO S.A. | Sistema Moda | 63.972 | 65.982 | 126.722 | 123.368 | -2,6 | 265 | 3.600 |
N.R. | 45 | CONSTRUCTORA BOLÍVAR CALI S.A. | Hábitat Urbano | 314.524 | 314.524 | 154.037 | 116.794 | -24,2 | 564 | -221 |
42 | 46 | BELLEZA EXPRESS S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 116.951 | 106.185 | 143.085 | 113.894 | -20,4 | 2.589 | 7.764 |
47 | 47 | QUEST S.A.S. | Sistema Moda | 71.468 | 54.210 | 120.821 | 110.774 | -8,3 | 4.671 | 11.570 |
49 | 48 | IMECOL – INGENIERÍA MAQUINARÍA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. | Bioenergía | 61.379 | 82.571 | 102.874 | 105.889 | 2,9 | 3.322 | 10.436 |
50 | 49 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. | Macrosnacks | 79.037 | 77.226 | 101.991 | 99.421 | -2,5 | 366 | 5.680 |
N.R. | 50 | FORSA S.A. | Hábitat Urbano | N.R. | 85.508 | 95.485 | 96.537 | 1,1 | 641 | 1.245 |
53 | 51 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 148.964 | 166.735 | 91.317 | 95.875 | 5,0 | 17.743 | 1.507 |
58 | 52 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A. | Proteína Blanca | 16.850 | 21.393 | 66.671 | 80.678 | 21,0 | 559 | 2.087 |
57 | 53 | PRODUCTORA NACIONAL AVÍCOLA S.A. | Proteína Blanca | 106.532 | 113.779 | 68.600 | 75.586 | 10,2 | 2.323 | 8.899 |
N.R. | 54 | PROTÉCNICA INGENIERÍA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 52.318 | 53.146 | 59.537 | 69.369 | 16,5 | 2.190 | 4.021 |
59 | 55 | FABRIFOLDER S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 62.806 | 75.917 | 64.939 | 69.256 | 6,6 | 1.397 | 4.945 |
56 | 56 | AVÍCOLA SANTA RITA S.A.S. | Proteína Blanca, Bioenergía | 57.745 | 61.465 | 73.586 | 66.001 | -10,3 | 1.666 | 2.904 |
N.R. | 57 | AGRÍCOLA COLOMBIANA S.A. | Proteína Blanca | 75.370 | 81.075 | 65.256 | 61.592 | -5,6 | 3.999 | 2.919 |
N.R. | 58 | TUBOSA S.A.S | Hábitat Urbano | 77.324 | 101.365 | 49.501 | 61.511 | 24,3 | -2.699 | -1.936 |
69 | 59 | MANITOBA LTDA. | Macrosnacks | 20.377 | 29.102 | 40.356 | 50.907 | 26,1 | 1.357 | 5.613 |
61 | 60 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | Excelencia Clínica | 49.128 | 61.016 | 59.428 | 50.598 | -14,9 | 1.870 | 4.590 |
64 | 61 | APTAR CALI S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 36.355 | 38.405 | 46.876 | 49.055 | 4,6 | 9.347 | 11.402 |
66 | 62 | ALIMENTOS LA CALI S.A. | Proteína Blanca | 35.902 | 37.762 | 44.495 | 47.979 | 7,8 | 806 | 3.027 |
73 | 63 | FABRICA DE CALZADO ROMULO LTDA. | Sistema Moda | 18.205 | 33.440 | 35.002 | 43.878 | 25,4 | 812 | 4.144 |
51 | 64 | CONFITECOL S.A. | Macrosnacks | 57.889 | 47.596 | 100.352 | 41.072 | -59,1 | -11.427 | 14.556 |
N.R. | 65 | AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBÍ S.A. | Hábitat Urbano | 39.420 | 40.627 | 51.274 | 40.290 | -21,4 | 238 | 492 |
72 | 66 | AGRAF INDUSTRIAL S.A. | Macrosnacks | 32.724 | 30.044 | 36.333 | 40.286 | 10,9 | 567 | 2.356 |
77 | 67 | DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | Excelencia Clínica | 40.789 | 42.800 | 33.362 | 39.580 | 18,6 | 1.320 | 2.346 |
70 | 68 | SPATARO NAPOLI SA | Sistema Moda | 40.429 | 41.632 | 38.191 | 38.699 | 1,3 | 1.537 | 2.946 |
76 | 69 | DICEL – DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | Bioenergía | 77.336 | 76.037 | 33.466 | 38.371 | 14,7 | 1.342 | 2.744 |
74 | 70 | BENGALA AGRÍCOLA S.A.S. | Macrosnacks | 54.745 | 71.328 | 34.314 | 37.843 | 10,3 | 446 | 4.435 |
68 | 71 | PLAFILMS INTERNACIONAL – PLASTIC FILMS INTERNACIONAL S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 38.583 | 35.774 | 43.777 | 35.510 | -18,9 | 495 | 2.140 |
83 | 72 | FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 12.521 | 15.331 | 29.504 | 34.770 | 17,9 | 3.082 | 4.906 |
N.R. | 73 | PROCESADORA AVÍCOLA PIKU S.A.S. | Proteína Blanca | 10.373 | 10.130 | 5.739 | 34.246 | 496,7 | 600 | 1.286 |
81 | 74 | INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A. | Proteína Blanca | 17.283 | 19.396 | 29.584 | 30.959 | 4,6 | 1.256 | 2.487 |
N.R. | 75 | LADRILLERA MELÉNDEZ S.A.S. | Hábitat Urbano | N.R. | 48.693 | N.R. | 30.875 | – | 55 | -40 |
75 | 76 | TECNOPLAST S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 45.137 | 48.006 | 34.140 | 30.625 | -10,3 | 625 | 2.654 |
82 | 77 | LABORATORIOS OSA S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 14.421 | 14.429 | 29.515 | 28.619 | -3,0 | 1.129 | 1.439 |
85 | 78 | MANUFACTURAS AF S.A.S. | Sistema Moda | 19.262 | 18.665 | 28.141 | 27.872 | -1,0 | 444 | 1.539 |
95 | 79 | DENIM FACTORY S.A. | Sistema Moda | 23.378 | 24.775 | 21.617 | 26.139 | 20,9 | 142 | 808 |
91 | 80 | INDUGRÁFICAS S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 14.544 | 14.563 | 24.544 | 26.066 | 6,2 | 3.356 | 5.017 |
N.R. | 81 | PEGSA S.A. | Bioenergía | 12.009 | 20.356 | 22.289 | 24.810 | 11,3 | 2.043 | 9.455 |
86 | 82 | ARITEX DE COLOMBIA S.A.S. | Sistema Moda | 37.250 | 40.397 | 26.334 | 23.968 | -9,0 | 1.313 | 4.019 |
92 | 83 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 13.043 | 14.931 | 23.261 | 22.806 | -2,0 | 1.427 | 2.208 |
90 | 84 | EVACOL S.A.S. | Sistema Moda | 26.748 | 34.808 | 24.707 | 22.135 | -10,4 | -239 | 551 |
93 | 85 | CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. | Sistema Moda | 16.210 | 13.870 | 23.102 | 22.088 | -4,4 | 485 | 852 |
98 | 86 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | Bioenergía | 58.959 | 55.522 | 20.623 | 21.506 | 4,3 | 122 | 4.779 |
94 | 87 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 12.805 | 10.686 | 22.789 | 21.328 | -6,4 | 1.042 | 2.019 |
96 | 88 | IMAGRAFIC – IMÁGENES GRÁFICAS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 14.640 | 15.231 | 20.975 | 20.854 | -0,6 | 379 | 1.843 |
97 | 89 | FEMME INTERNATIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 11.098 | 15.144 | 21.045 | 19.751 | -6,1 | 252 | 5.053 |
N.R. | 90 | INDUSTRIAS ALFA Y OMEGA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 14.245 | 13.961 | 19.812 | 17.709 | -10,6 | -198 | 689 |
N.R. | 91 | INGENIERÍA GRÁFICA S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 18.263 | 21.770 | 14.175 | 17.080 | 20,5 | 1.551 | 714 |
N.R. | 92 | MODA ACTUAL LTDA. | Sistema Moda | 12.901 | 12.650 | 17.089 | 15.734 | -7,9 | -252 | -178 |
N.R. | 93 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ESMALTES S.A. | Hábitat Urbano | 32.502 | 34.558 | 16.819 | 15.607 | -7,2 | 2.158 | 1.776 |
N.R. | 94 | GRANJAS PARAÍSO S.A.S. | Proteína Blanca | 5.192 | 7.322 | 16.317 | 15.455 | -5,3 | 108 | 524 |
N.R. | 95 | LA TOUR S.A. | Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal | 24.060 | 25.059 | 14.193 | 15.231 | 7,3 | 2.360 | 2.441 |
N.R. | 96 | PROTERRA FOODS S.A.S. | Macrosnacks | 21.884 | 24.086 | 6.758 | 13.770 | 103,7 | -2.203 | -1.406 |
N.R. | 97 | DEL ALBA S.A. | Macrosnacks | 11.055 | 13.106 | 11.125 | 13.669 | 22,9 | 287 | 287 |
N.R. | 98 | MAC DULCES – PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLETS S.A.S. | Macrosnacks | 4.601 | 5.059 | 9.286 | 13.419 | 44,5 | 526 | 742 |
N.R. | 99 | LABORATORIOS LAVERLAM S.A. | Proteína Blanca | 26.836 | 29.310 | 11.224 | 12.543 | 11,7 | -430 | 1.120 |
N.R. | 100 | LA GITANA – CARLOS A CASTANEDA & CIA S.C.A. | Macrosnacks | 16.407 | 16.863 | 15.256 | 12.443 | -18,4 | -1.036 | – |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – SUPERSOCIEDADES – SUPERSALUD – EMPRESAS
Nota: * Incluye ingresos, activos y utilidad de COLOMBINA DEL CAUCA S.A.
*** Incluye ingresos, activos y utilidad de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S.
** COMFANDI segmento de salud y vivienda
**** Incluye ingresos, activos y utilidad de ALIMENTOS DEL GALPÓN S.A.