Ranking: Las 20+ Internacionales Cluster
Volver
Ranking: Las 20+ Internacionales Cluster
12 Dic 2018
Estas son las empresas de los clusters cuya actividad productiva está más conectada con el mundo según el Indicador de Internacionalización Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali. Este indicador se construyó a partir de la participación de las exportaciones en los ingresos totales de la empresa, la participación de las importaciones de materias primas y equipos en las importaciones totales, el número de países a los que exporta y la operación de plantas de producción u oficinas de representación comercial en otros países.
Lee también: Ranking: Las 50+ Rentables Pymes Cluster
Unidad: $ MILLONES | ||||||||||||
Posición 2017 | Razón Social | Ubicación | Cluster | Exportaciones | Ingresos | Exportaciones/Ingresos | Países de destino | Importaciones | Importaciones materias primas y equipos | Importaciones mat. primas y equipos / Importaciones (%) | Presencia Internacional | Índice de Internacionalización CCC |
1 | COMESTIBLES ALDOR S.A. | VALLE DEL CAUCA | Macrosnacks | 118.248 | 201.567 | 58,7 | 50 | 7.719 | 7.502 | 97,2 | 1 | 155,9 |
2 | COLOMBINA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Macrosnacks | 436.736 | 1.508.517 | 29 | 87 | 63.847 | 36.031 | 56,4 | 1 | 148,6 |
3 | BSN MEDICAL LTDA. | VALLE DEL CAUCA | Excelencia Clínica | 45.282 | 78.775 | 57,5 | 21 | 31.364 | 23.968 | 76,4 | 1 | 56,2 |
4 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | VALLE DEL CAUCA | Bioenergía, Macrosnacks | 121.785 | 688.420 | 17,7 | 23 | 77.368 | 76.773 | 99,6 | 1 | 54,0 |
5 | SUCROAL S.A. | VALLE DEL CAUCA | Bioenergía, Macrosnacks, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 107.948 | 266.984 | 40,4 | 38 | 92.575 | 92.469 | 99,9 | 0 | 53,3 |
6 | MANUELITA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Bioenergía, Macrosnacks | 112.472 | 652.358 | 17,2 | 31 | 22.291 | 13.624 | 61,1 | 1 | 48,6 |
7 | SUPERTEX S.A. | VALLE DEL CAUCA | Sistema Moda | 55.543 | 75422 | 73,6 | 13 | 18097 | 14866 | 82,1 | 1 | 40,5 |
8 | LABORATORIOS BAXTER S.A. | VALLE DEL CAUCA | Excelencia Clínica | 119.581 | 535.045 | 22,3 | 20 | 175.669 | 135.248 | 77,3 | 1 | 39,8 |
9 | MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | Excelencia Clínica | 53.404 | 120.592 | 44,3 | 14 | 52.487 | 50.469 | 96,2 | 1 | 39,3 |
10 | INGREDION COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks, Proteína Blanca | 64.941 | 736.662 | 8,8 | 17 | 255.066 | 254659 | 99,8 | 1 | 36,9 |
11 | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal | 21.368 | 298.312 | 7,2 | 17 | 99.463 | 96.939 | 97,5 | 1 | 35,6 |
12 | C.I. MANUFACTURAS FEMENINAS S.A.S. – MA'FEMME | VALLE DEL CAUCA | Sistema Moda | 3.044 | 11.655 | 26,1 | 14 | 316 | 316 | 100 | 1 | 35,3 |
13 | EMPAQUES FLEXA S.A.S | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 23.437 | 143.002 | 16,4 | 13 | 44.380 | 43.901 | 98,9 | 1 | 30,0 |
14 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal | 173302 | 972676 | 17,8 | 16 | 64.813 | 43598 | 67,3 | 1 | 27,2 |
15 | CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. | VALLE DEL CAUCA | Bioenergía | 142.568 | 670.258 | 21,3 | 11 | 426.143 | 426.132 | 100 | 1 | 26,7 |
16 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Bioenergía, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks, Proteína Blanca | 144.181 | 1014293 | 14,2 | 11 | 98.172 | 96.785 | 98,6 | 1 | 24,8 |
17 | TECNOQUÍMICAS S.A. | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 48.196 | 1.455.918 | 3,3 | 14 | 63.339 | 52.253 | 82,5 | 1 | 24,0 |
18 | RECAMIER S.A. | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal | 38.383 | 152.146 | 25,2 | 12 | 6.845 | 4.526 | 66,1 | 1 | 21,9 |
19 | RECKIT BENCISER COLOMBIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Belleza y Cuidado Personal | 52.676 | 209.618 | 25,1 | 13 | 19.710 | 10.124 | 51,4 | 1 | 19,9 |
20 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | VALLE DEL CAUCA | Bioenergía, Macrosnacks | 78899 | 723698 | 10,9 | 18 | 16225 | 16094 | 99,2 | 0 | 19,8 |
Índice de Internacionalización (2017)=((Total exportaciones 2017/Total ingresos 2017)+(Importación materias primas y equipos 2017/Total importaciones 2017))*(No. países destino exportación 2017)*(1+PI) | ||||||||||||
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA – DANE – DIAN
|
||||||||||||
Nota: | Total exportaciones = Valor en pesos de las exportaciones en 2017 Total ingresos = Valor en pesos de los ingresos totales en 2017 Importación materias primas y equipos = Valor en pesos de las importaciones de materias primas y equipos en 2017 Total importaciones = Valor en pesos de las importaciones totales en 2017 No. Países destino exportación = Número de países a los que la empresa exportó en 2017 PI = Presencia Internacional (Sí =1; No =0) |
|||||||||||
Por efecto del redondeo en miles de millones los valores pueden diferir ligeramente
|