
Ranking: Las 20 nuevas CCC
15 Ago 2018
Estas son las 20 principales nuevas empresas registradas en 2017 en la Cámara de Comercio de Cali, ordenadas según el valor de sus activos reportados.
Lee también: Las 10 + Admiradas
Unidad: $ Millones
Posición 2017
|
Razón Social |
Activos 2017 |
Sector |
1 | ORTIZ PALACIO S.A.S. | 11,706 | Actividades inmobiliarias |
2 | INVERSIONES 4D S.A.S. | 7,153 | Actividades inmobiliarias |
3 | COMERCIALIZADORA FRUTAFINO S.A.S. | 4,81 | Comercio |
4 | GRUPO EMPRESARIAL EFICAZ DEL VALLE S.A.S. | 4,7 | Actividades inmobiliarias |
5 | RICHARD MARIO MONTERO CORREA DON PALO S.A.S. | 3,149 | Comercio |
6 | BRANDS GROUP S.A.S. | 2,98 | Comercio |
7 | ZF INELCO S.A.S. | 2,839 | Construcción |
8 | G7 RENOVADORA URBANA DE CALI S.A.S. | 2,819 | Construcción |
9 | LIMONAR INVERSIONES S.A.S. | 2,699 | Actividades inmobiliarias |
10 | FARALLONES DEL PACÍFICO S.A.S. | 2,648 | Actividades inmobiliarias |
11 | ANSERRA GLOBEL S.A.S. | 2,6 | Comercio |
12 | CRYSTALY S.A.S. | 2,56 | Actividades inmobiliarias |
13 | ALFABET S.A.S. | 2,5 | Entretenimiento |
14 | CENTROS DE NEGOCIOS C&U S.A.S. | 2,5 | Actividades inmobiliarias |
15 | OSORIO BETANCOURT S.A.S. | 2,378 | Actividades inmobiliarias |
16 | ALIANZA DEL VALLE S.A.S. | 2,273 | Comercio |
17 | AGROPRODUCTORA GUADALUPE S.A.S. | 2,22 | Agropecuario |
18 | VÍAS Y PROYECTOS S.A.S. | 2 | Construcción |
19 | KINGSPAN COMERCIAL S.A.S. | 1,852 | Construcción |
20 | ABADÍA Y MORENO Y CÍA. S.E.C.S. | 1,663 | Agropecuario |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
NOTA: Sociedades matriculadas entre junio de 2017 y mayo de 2018, no incluye cambios de domicilio, reestructuraciones ni escisiones.