Ranking: Las 22 + Especiales
Volver
Ranking: Las 22 + Especiales
15 Ago 2018
Estas son las 22 principales empresas sin ánimo de lucro, públicas, centros de investigación e instituciones educativas que de manera destacada contribuyen al desarrollo económico y social de Cali y el Valle del Cauca, ordenadas según sus ingresos reportados en 2017.
Lee también: Ranking: Las 50 + Dinámicas del Valle del Cauca de la década
Unidad: $ Millones
2017 | Razón Social | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | Ingresos | Utilidad neta 2017 | Utilidad operacional 2017 |
1 | EMCALI | 6.596.875 | 7.559.232 | 1.798.598 | 1.880.371 | 4,5 | 73.484 | 93.095 |
2 | COMFANDI | 1.260.090 | 1.272.382 | 1.159.785 | 1.265.652 | 9,1 | 67.929 | 63.093 |
3 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 608.675 | 675.052 | 600.484 | 659.204 | 9,8 | 61.653 | 76.416 |
4 | COMFENALCO | 501.599 | 499.118 | 487.507 | 543.960 | 11,6 | 14.966 | 11.965 |
5 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1.158.398 | 2.604.490 | 411.445 | 469.812 | 14,2 | -5.373 | -14.084 |
6 | CIAT | 295.059 | 315.460 | 294.203 | 259.084 | -11,9 | -5.041 | -5.041 |
7 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | 801.809 | 780.550 | 214.842 | 218.944 | 1,9 | 22.078 | -24.341 |
8 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL | 3.013.445 | 3.192.415 | 131.966 | 147.742 | 12,0 | 85.530 | -112.602 |
9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA – CALI | 264.405 | 283.758 | 124.798 | 141.916 | 13,7 | 8.947 | 2.420 |
10 | UNIVERSIDAD ICESI | 225.980 | 241.673 | 114.206 | 127.057 | 11,3 | 6.525 | 8.068 |
11 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 236.610 | 256.339 | 104.992 | 126.221 | 20,2 | 15.513 | 16.959 |
12 | ACUAVALLE | 432.886 | 440.847 | 79.525 | 83.209 | 4,6 | 10.136 | 17.385 |
13 | ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI | 55.357 | 70.481 | 49.804 | 69.039 | 38,6 | 8.714 | N.R |
14 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI | 81.543 | 81.699 | 55.669 | 57.801 | 3,8 | 2.678 | 2.133 |
15 | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | 135.500 | 116.477 | 83.720 | 52.010 | -37,9 | -9.121 | -651 |
16 | FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA | 320.605 | 354.260 | 34.041 | 40.395 | 18,7 | 95 | 1.324 |
17 | CLUB CAMPESTRE DE CALI | 177.851 | 177.692 | 33.305 | 34.200 | 2,7 | -2.053 | -1.725 |
18 | AMÉRICA DE CALI S.A. | 8.940 | 9.416 | 17.077 | 33.407 | 95,6 | -10.103 | -9.493 |
19 | CORFECALI – CORPORACIÓN DE EVENTOS | 17.230 | 24.175 | 26.089 | 28.344 | 8,6 | 1.580 | 1.793 |
20 | FENALCO VALLE – FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES |
55.742 | 52.587 | 25.119 | 27.950 | 11,3 | 503 | 4.480 |
21 | CENICAÑA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE | 48.838 | 48.528 | 29.880 | 26.068 | -12,8 | -1.460 | -3.062 |
22 | FUNDACIÓN CARVAJAL | 342.812 | 342.228 | 21.745 | 16.030 | -26,3 | 522 | -1.127 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – SUPERSOCIEDADES – EMPRESAS – SUPERINTENDENCIA DE SALUD – SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
* N.R.: No reporta