
Ranking: Las 25 + Bio
15 Ago 2018
Estas son las 25 principales empresas del Valle y norte del Cauca que lideran la actividad regional en los 5 segmentos relacionados con los bionegocios: Agroindustria, Bioenergía, Agrícola, Pecuario y Biotecnología.
Lee también: Ranking: Las 20 que + aportan a Cali
Unidad: $ Millones
Posición |
Razón social |
Activos 2016 |
Activos 2017 |
Ingresos 2016 |
Ingresos 2017 |
Var. (%) |
Segmento |
|
1 | ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. | 1.886.086 | 1.984.270 | 1.628.746 | 1.656.946 | 1,7 | Agroindustria | |
2 | CARTÓN DE COLOMBIA S.A. | 2.274.764 | 2.373.324 | 924.220 | 1.014.293 | 9,7 | Agroindustria y Agrícola | |
3 | INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 2.162.250 | 2.059.455 | 1.033.872 | 960.776 | -7,1 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
|
4 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | 1.228.524 | 1.364.009 | 1.002.524 | 850.528 | -15,2 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
|
5 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | 447.628 | 470.987 | 667.848 | 728.968 | 9,2 | Agroindustria y Pecuario | |
6 | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 1.115.999 | 1.107.620 | 751.267 | 723.698 | -3,7 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
|
7 | CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. | 763.379 | 789.314 | 650.454 | 688.420 | 5,8 | Agroindustria y Agrícola | |
8 | MANUELITA S.A. | 1.141.516 | 1.180.418 | 762.562 | 652.358 | -14,5 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
|
9 | MACPOLLO – AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. | 226.910 | 256.279 | 554.056 | 563.944 | 1,8 | Pecuario y Agroindustria | |
10 | MAYAGÜEZ S.A. | 1.321.626 | 1.349.989 | 534.383 | 485.662 | -9,1 | Bioenergía, Agroindustria y Agrícola |
|
11 | INGENIO LA CABAÑA S.A. | 1.013.260 | 1.081.099 | 357.049 | 371.588 | 4,1 | Agroindustria, Agrícola y Bioenergía |
|
12 | AGROAVÍCOLA SAN MARINO S.A. | 156.163 | 175.991 | 240.562 | 267.793 | 11,3 | Pecuario | |
13 | SUCROAL S.A. | 301.226 | 294.306 | 318.012 | 266.984 | -16 | Biotecnología | |
14 | CIAT | 295.059 | 315.460 | 294.203 | 259.084 | -11,9 | Biotecnología | |
15 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | 78.478 | 91.130 | 214.382 | 253.980 | 18,5 | Pecuario y Agroindustria | |
16 | SANTA ANITA NÁPOLES S.A. | 138.054 | 142.827 | 204.294 | 213.552 | 4,5 | Pecuario | |
17 | INGENIO CARMELITA S.A. | 201.994 | 207.461 | 168.547 | 149.467 | -11,3 | Agrícola y Agroindustria | |
18 | NUTRÍAVÍCOLA – NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | 120.581 | 144.919 | 153.879 | 149.169 | -3,1 | Pecuario | |
19 | REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S. | 46.983 | 65.231 | 112.118 | 118.778 | 5,9 | Biotecnología y Agroindustria | |
20 | CASTILLA AGRÍCOLA S.A. | 249.434 | 260.911 | 79.771 | 66.614 | -16,5 | Agrícola | |
21 | REFORESTADORA ANDINA S.A. | 807.610 | 874.413 | 55.636 | 63.003 | 13,2 | Agrícola y Agroindustria | |
22 | RIOPAILA AGRÍCOLA S.A. | 247.123 | 260.681 | 67.632 | 61.146 | -9,6 | Agrícola | |
23 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | 35.007 | 36.213 | 36.739 | 39.681 | 8 | Agrícola y Agroindustria | |
24 | CENICAÑA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE | 48.838 | 48.528 | 29.880 | 26.068 | -12,8 | Biotecnología | |
25 | CIPAV | 9.801 | 7.939 | 4.817 | 4.017 | -16,6 | Biotecnología |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS
Nota 1: En cada segmento se seleccionan las cinco empresas de mayores ingresos en 2017.
Nota 2: Las empresas pueden pertenecer a más de un segmento de los bionegocios. El segmento que se encuentra resaltado corresponde a aquel en el que la empresa obtiene una mejor posición.