
Ranking: Las 25 + Creativas
15 Ago 2018
Las empresas de la Economía Creativa basan sus actividades en la transformación de ideas en bienes y servicios, cuyo valor está determinado por el contenido de propiedad intelectual. Estás son las 25 principales empresas creativas del Valle del Cauca según el valor de sus ingresos reportados.
Lee también: Telepacífico se reinventa en sus 30 años
Unidad: $ Millones
Posición 2017 |
Razón Social | Activos 2016 |
Activos 2017 |
Ingresos 2016 |
Ingresos 2017 |
Var. (%) |
Segmento | ||||
1 | STF GROUP S.A. | 343.527 | 445.713 | 616.372 | 609.377 | -1,1 | Moda | ||||
2 | CARVAJAL EMPAQUES S.A. | 802.076 | 851.886 | 289.648 | 377.499 | 30,3 | Diseño | ||||
3 | CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. | 249.176 | 229.867 | 235.816 | 221.476 | -6,1 | Creaciones funcionales y software | ||||
4 | PLÁSTICOS RIMAX S.A.S. | 184.883 | 192.784 | 171.877 | 171.974 | 0,1 | Diseño | ||||
5 | PLÁSTICOS ESPECIALES S.A.S. | 167.321 | 167.448 | 128.093 | 126.209 | -1,5 | Diseño | ||||
6 | CALZATODO S.A. | 63.972 | 65.982 | 126.722 | 123.368 | -2,6 | Moda | ||||
7 | NCS MODA S.A.S. | 71.468 | 54.210 | 120.821 | 110.774 | -8,3 | Moda | ||||
8 | VENUS COLOMBIA S.A. | 91.192 | 85.602 | 107.605 | 93.870 | -12,8 | Moda | ||||
9 |
COMPUNET S.A. |
59.805 |
64.660 |
83.362 |
81.800 |
-1,9 |
Creaciones funcionales y software |
||||
10 | SUPERTEX S.A. | 60.592 | 56.357 | 99.854 | 75.422 | -24,5 | Moda | ||||
11 | RTA DESIGN S.A.S. | 45.385 | 49.562 | 59.985 | 65.168 | 8,6 | Diseño | ||||
12 | AMCOR HOLDINGS | 72.167 | 69.030 | 60.310 | 62.386 | 3,4 | Diseño | ||||
13 | SIESA – SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 29.049 | 40.053 | 60.836 | 62.314 | 2,4 | Creaciones funcionales y software | ||||
14 | OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | 68.003 | 93.978 | 50.101 | 61.459 | 22,7 | Creaciones funcionales y software | ||||
15 | EL PAÍS S.A. | 50.521 | 48.717 | 53.806 | 52.964 | -1,6 | Editorial y medios | ||||
16 | CORFECALI – CORPORACIÓN DE EVENTOS | 17.230 | 24.175 | 26.089 | 28.344 | 8,6 | Arte y espectáculos | ||||
17 | TELEPACÍFICO – SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL | 30.748 | 28.364 | 20.593 | 24.332 | 18,2 | Editorial y medios | ||||
18 | CODESA | 13.584 | 14.945 | 13.989 | 15.391 | 10 | Creaciones funcionales y software | ||||
19 | MUSICAR S.A.S. | 6.779 | 6.786 | 11.754 | 11.732 | -0,2 | Editorial y medios | ||||
20 | FUNDACIÓN DELIRIO | 5.737 | 8.533 | 10.486 | 9.653 | -7,9 | Arte y espectáculos | ||||
21 | CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACÍFICO S.A. | 81.707 | 103.951 | 6.595 | 7.839 | 18,9 | Arte y espectáculos | ||||
22 | ORBIT EVENTOS S.A.S. | 3.026 | 4.433 | 3.186 | 4.794 | 50,4 | Arte y espectáculos | ||||
23 | NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.S. | 3.021 | 2.382 | 3.428 | 3.504 | 2,2 | Editorial y medios | ||||
24 | 64-A FILMS S.A.S. | 4.674 | 2.577 | 8.214 | 1.947 | -76,3 | Arte y espectáculos | ||||
25 | NOTI5 S.A.S. | 1.230 | 3.230 | 1.593 | 1.627 | 2,1 | Editorial y medios |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS
Nota: En cada segmento se seleccionan las cinco empresas de mayores ingresos en 2017