Ranking: Las 50+ Dinámicas Cluster
Volver
Ranking: Las 50+ Dinámicas Cluster
12 Dic 2018
Estas son las 50 empresas de los clusters de Cali y Valle del Cauca con mayor crecimiento en el valor de sus ingresos durante los últimos 10 años (a precios de 2017), ordenadas según su Tasa de Crecimiento Promedio Anual – TCPA.
Lee también: Ranking: Las 100+ Importadoras Cluster
Posición 2017 | Razón Social | Cluster | 2007 | 2017 | TCPA (%) |
1 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A. | Proteína Blanca | 368 | 80.678 | 71,5 |
2 | CORAZÓN Y AORTA S.A.S. | Excelencia Clínica | 413 | 8.494 | 35,3 |
3 | HOSPITAL EN CASA S.A. | Excelencia Clínica | 6.232 | 84.408 | 29,8 |
4 | DUMIAN MEDICAL S.A.S. | Excelencia Clínica | 22.076 | 257.103 | 27,8 |
5 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | Bioenergía | 1.871 | 21.506 | 27,7 |
6 | DISTRIBUCIONES DAMASCO S.A. | Sistema Moda | 11.447 | 131.220 | 27,6 |
7 | JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. | Sistema Moda | 1.327 | 13.300 | 25,9 |
8 | MANUFACTURAS ECONÓMICAS S.A.S. | Sistema Moda | 1.053 | 9.555 | 24,7 |
9 | AMANECER MÉDICO S.A.S. | Excelencia Clínica | 3.738 | 29.823 | 23,1 |
10 | MAC DULCES – PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLETS S.A.S | Macrosnacks | 1.794 | 13.419 | 22,3 |
11 | CONFECCIONES SALOMÉ LTDA. | Sistema Moda | 3.001 | 22.088 | 22,1 |
12 | SENDA – SND INTERNACIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 212 | 1.549 | 22,0 |
13 | EKA CORPORACIÓN S.A. | Sistema Moda | 8.555 | 57.734 | 21,0 |
14 | CERVALLE – CERDOS DEL VALLE S.A. | Proteína Blanca | 43.899 | 253.980 | 19,2 |
15 | EVACOL S.A.S. | Sistema Moda | 3.880 | 22.135 | 19,0 |
16 | NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 29.973 | 149.169 | 17,4 |
17 | QUEST S.A.S. | Sistema Moda | 24.757 | 110.774 | 16,2 |
18 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. | Macrosnacks | 23.873 | 99.421 | 15,3 |
19 | ENERCO S.A. E.S.P. | Bioenergía | 1.553 | 6.437 | 15,3 |
20 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza y Cuidado Personal | 5.660 | 22.806 | 15,0 |
21 | CARNES FRÍAS ENRIKO LTDA. | Proteína Blanca | 16.188 | 59.870 | 14,0 |
22 | CLÍNICA FARALLONES S.A. | Excelencia Clínica | 31.745 | 115.800 | 13,8 |
23 | STUDIO F – STF GROUP S.A. | Sistema Moda | 168.785 | 609.377 | 13,7 |
24 | MANITOBA LTDA. | Macrosnacks | 14.137 | 50.907 | 13,7 |
25 | TEXTILES ACRILAN LTDA. | Sistema Moda | 8.068 | 29.004 | 13,7 |
26 | HEMATO ONCÓLOGOS S.A. | Excelencia Clínica | 14.159 | 50.598 | 13,6 |
27 | AGRAF INDUSTRIAL S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 11.545 | 40.286 | 13,3 |
28 | POLLOS EL BUCANERO S.A. | Proteína Blanca, Bioenergía | 210.983 | 728.968 | 13,2 |
29 | FÁBRICA DE CALZADO ROMULO LTDA. | Sistema Moda | 12.828 | 43.878 | 13,1 |
30 | JARAMILLO MORA S.A. | Hábitat Urbano | 83.213 | 280.544 | 12,9 |
31 | DIME CLÍNICA NEUROCARDIOVASCULAR S.A. | Excelencia Clínica | 11.923 | 39.580 | 12,7 |
32 | GRUPO NORMANDIA S.A. | Hábitat Urbano | 14.150 | 45.023 | 12,3 |
33 | COBO & ASOCIADOS S.A.S | Excelencia Clínica | 33.328 | 101.570 | 11,8 |
34 | RENATA LOZANO S.A.S. | Sistema Moda | 650 | 1.957 | 11,7 |
35 | CLÍNICA DE OCCIDENTE S A | Excelencia Clínica | 68.285 | 205.280 | 11,6 |
36 | ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 34.919 | 95.875 | 10,6 |
37 | INDUSQUIM S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 928 | 2.495 | 10,4 |
38 | BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A.S. | Hábitat Urbano | 19.911 | 53.402 | 10,4 |
39 | AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. | Macrosnacks | 14.977 | 39.681 | 10,2 |
40 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 382.025 | 1.007.184 | 10,2 |
41 | CUTIS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 9.789 | 25.611 | 10,1 |
42 | MANUFACTURAS AF S.A.S. | Sistema Moda | 10.739 | 27.872 | 10,0 |
43 | COLFACTORY S.A. | Sistema Moda | 6.550 | 16.987 | 10,0 |
44 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 8.325 | 21.328 | 9,9 |
45 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | Excelencia Clínica | 257.494 | 659.204 | 9,9 |
46 | DIRCO INGENIERÍA LTDA | Hábitat Urbano | 1.915 | 4.888 | 9,8 |
47 | CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. | Excelencia Clínica | 171.728 | 438.010 | 9,8 |
48 | GERS S.A. | Bioenergía | 4.914 | 11.919 | 9,3 |
49 | A.V. INGENIERÍA S.A.S. | Bioenergía, Hábitat Urbano | 817 | 1.968 | 9,2 |
50 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 1.895 | 4.513 | 9,1 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS – SUPERSOCIEDADES – REVISTA SEMANA – REVISTA DINERO – EL PAÍS – EMPRESAS |