Ranking: Las 50+ Rentables Pymes Cluster
Volver
Ranking: Las 50+ Rentables Pymes Cluster
12 Dic 2018
Las 50 principales pymes de los cluster de Cali y Valle del Cauca con ingresos superiores a $ 5.000 millones en 2017, ordenadas según el indicador de rentabilidad (U. neta/Activos).
Lee también: Ranking: Las 50+ Dinámicas Cluster
Unidad: $ Millones | ||||||
Posición 2017 | Razón Social | Iniciativa Cluster | Activos 2017 | U. Neta 2017 | U. net/ 2017 | Act. (%) |
1 | DARSALUD Y BIENESTAR S.A.S. | Excelencia Clínica | 23.957 | 11.650 | 9.323 | 80,0 |
2 | OFTALMOSANITAS CALI S.A.S. | Excelencia Clínica | 6.632 | 3.022 | 1.074 | 35,5 |
3 | ATENCIÓNMÉDICOINMEDIATADOMICILIARIAAMIDLTDA | Excelencia Clínica | 11.369 | 7.197 | 2.492 | 34,6 |
4 | AVISANPEDRO SAS | Proteína Blanca | 6.203 | 2.036 | 661 | 32,5 |
5 | JOHANA ORTIZ Y CIA S.A.S. | Sistema Moda | 13.300 | 14.873 | 4.537 | 30,5 |
6 | T-VAPAN 500 S.A. | Macrosnacks | 35.318 | 18.989 | 5.453 | 28,7 |
7 | CUTIS S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 25.611 | 10.591 | 3.041 | 28,7 |
8 | ESCOBAR LOAIZA GERMÁN DE JESÚS | Excelencia Clínica | 5.406 | 970 | 264 | 27,2 |
9 | PANADERÍA KUTY – RAMIREZ SERNA JAIRO DE JESUS | Macrosnacks | 8.415 | 991 | 253 | 25,6 |
10 | INDUGRÁFICAS S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 26.066 | 14.563 | 3.356 | 23,0 |
11 | DISENOS CUEROMODA LTDA. | Sistema Moda | 6.777 | 2.944 | 625 | 21,2 |
12 | FADEPLAST S.A.S. | Excelencia Clínica | 5.006 | 3.881 | 814 | 21,0 |
13 | CONFECCIONES YUMBO S.A.S. | Sistema Moda | 5.454 | 5.860 | 1.229 | 21,0 |
14 | UNIPUNTO INTERNACIONAL S.A.S. | Sistema Moda | 7.192 | 3.300 | 674 | 20,4 |
15 | FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. | Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica | 34.770 | 15.331 | 3.082 | 20,1 |
16 | MERQUIMIA INTERNACIONAL S.A.S. | Belleza y Cuidado Personal | 6.342 | 4.550 | 860 | 18,9 |
17 | MANUFACTURASESPECIALIZADASDECONFECCIÓNS.A.S. | Sistema Moda | 8.793 | 5.635 | 1.046 | 18,6 |
18 | FARMASER S.A. | Excelencia Clínica | 7.288 | 6.527 | 1.151 | 17,6 |
19 | GAMANUCLEAR LTDA. | Excelencia Clínica | 6.963 | 6.752 | 1.188 | 17,6 |
20 | ROSQUILLAS CALEÑAS – PRODUCTOS COMESTIBLES CALIPAN S.A. | Macrosnacks | 8.797 | 4.573 | 797 | 17,4 |
21 | ENDOSALUD DE OCCIDENTE S.A. | Excelencia Clínica | 19.353 | 12.847 | 2.240 | 17,4 |
22 | PLÁSTICOS FARALLONES S.A. | Excelencia Clínica | 7.732 | 5.911 | 1.025 | 17,3 |
23 | HUEVO REY S.A.S. | Proteína Blanca | 7.723 | 2.807 | 475 | 16,9 |
24 | CEDIMA S.A.S. | Excelencia Clínica | 8.048 | 2.449 | 402 | 16,4 |
25 | FRIGOCARGO INTERNACIONAL S.A.S. | Proteína Blanca | 28.571 | 15.187 | 2.412 | 15,9 |
26 | MAYA Y BEDOYA LTDA. | Excelencia Clínica | 10.159 | 3.799 | 590 | 15,5 |
27 | FRIGORIVALLE S.A.S. | Proteína Blanca | 6.278 | 5.634 | 844 | 15,0 |
28 | PACIFIC INTERNATIONAL TRADE S.A.S. | Sistema Moda | 20.128 | 11.041 | 1.618 | 14,7 |
29 | AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.S. | Proteína Blanca | 9.224 | 5.669 | 811 | 14,3 |
30 | TM MEDICAS S.A. | Excelencia Clínica | 23.234 | 15.888 | 2.270 | 14,3 |
31 | UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. | Excelencia Clínica | 11.013 | 5.991 | 822 | 13,7 |
32 | NARANKA S.A.S. | Sistema Moda | 8.672 | 3.916 | 503 | 12,8 |
33 | ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. | Excelencia Clínica | 20.764 | 16.002 | 1.996 | 12,5 |
34 | HUELLA CREATIVA S.A. | Sistema Moda | 17.969 | 10.506 | 1.294 | 12,3 |
35 | AMANECER MÉDICO LTDA. | Excelencia Clínica | 29.823 | 24.128 | 2.963 | 12,3 |
36 | AGROPECUARIA LA TIENDA DEL HENO S.A.S. | Proteína Blanca | 5.229 | 1.348 | 165 | 12,2 |
37 | CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S. | Proteína Blanca | 11.623 | 3.217 | 380 | 11,8 |
38 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE PALMIRA LTDA. | Excelencia Clínica | 5.055 | 4.244 | 495 | 11,7 |
39 | METROVIA S.A.S. | Sistema Moda | 10.863 | 21.473 | 2.411 | 11,2 |
40 | AGROPECUARIA EL LLANITO E.U. | Proteína Blanca | 7.059 | 2.502 | 277 | 11,1 |
41 | CREACIONES CHAZARI S.A. | Sistema Moda | 6.283 | 2.852 | 312 | 10,9 |
42 | OSTRAUMA VALLE S.A.S. | Excelencia Clínica | 7.210 | 6.566 | 711 | 10,8 |
43 | MAC DULCES – PRODUCTORA DE CONFITES Y CHICLETS MAC DULCES S.A.S |
Macrosnacks | 13.419 | 5.059 | 526 | 10,4 |
44 | PUBLICIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A.S. | Sistema Moda | 5.512 | 5.344 | 553 | 10,3 |
45 | TSHIRT GROUP S.A.S. | Sistema Moda | 14.542 | 11.417 | 1.170 | 10,2 |
46 | SUMIQUIM – SUMINISTROS QUÍMICOS LTDA. | Belleza y Cuidado Personal | 21.328 | 10.686 | 1.042 | 9,8 |
47 | CELCO S.A. | Bioenergía | 15.326 | 6.554 | 639 | 9,7 |
48 | D'IMAGEN S.A. | Excelencia Clínica | 6.323 | 6.141 | 594 | 9,7 |
49 | FRAGANCIAS Y SABORES S.A. | Belleza y Cuidado Personal, Macrosnacks | 22.806 | 14.931 | 1.427 | 9,6 |
50 | TEXTILES Y CREACIONES EL UNIVERSO S.A.S. | Sistema Moda | 9.456 | 6.188 | 588 | 9,5 |
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CONFECÁMARAS -SUPERSOCIEDADES |