
Tableros económicos
Esta herramienta permite realizar una lectura concisa de la estructura económica de los principales departamentos del país haciendo especial énfasis en las actividades industriales.
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en la Cámara de Comercio de Cali por comunas de Cali y por tamaño empresarial – 2021
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali durante 2021 desagregado por comunas en la ciudad de Cali y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Comuna | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total Comuna |
Comuna 02 | 193 | 583 | 1.905 | 8.439 | 11.120 |
Comuna 17 | 41 | 131 | 645 | 8.799 | 9.616 |
Comuna 03 | 63 | 243 | 877 | 7.394 | 8.577 |
Comuna 19 | 53 | 183 | 930 | 6.947 | 8.113 |
Comuna 08 | 10 | 76 | 307 | 4.236 | 4.629 |
Comuna 09 | 4 | 53 | 360 | 4.036 | 4.453 |
Comuna 10 | 5 | 28 | 182 | 4.191 | 4.406 |
Comuna 04 | 39 | 120 | 408 | 2.982 | 3.549 |
Comuna 06 | 1 | 1 | 32 | 2.964 | 2.998 |
Comuna 05 | 14 | 15 | 62 | 2.540 | 2.631 |
Comuna 18 | 2 | 19 | 76 | 2.474 | 2.571 |
Comuna 13 | 0 | 1 | 32 | 2.521 | 2.554 |
Comuna 11 | 0 | 7 | 59 | 2.340 | 2.406 |
Comuna 16 | 0 | 8 | 56 | 2.326 | 2.390 |
Comuna 14 | 2 | 1 | 23 | 2.269 | 2.295 |
Comuna 22 | 34 | 205 | 495 | 1.466 | 2.200 |
Comuna 15 | 0 | 3 | 23 | 2.071 | 2.097 |
Comuna 07 | 3 | 13 | 84 | 1.807 | 1.907 |
Comuna 21 | 1 | 0 | 13 | 1.548 | 1.562 |
Comuna 12 | 0 | 1 | 20 | 1.494 | 1.515 |
Comuna 01 | 0 | 11 | 38 | 918 | 967 |
Comuna 20 | 1 | 2 | 11 | 754 | 768 |
Otros** | 9 | 57 | 276 | 4.881 | 5.223 |
Total tamaño | 475 | 1.761 | 6.914 | 79.397 | 88.547 |
Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y jurídicas
**Incluye corregimientos y comunas no reportadas
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 07 de enero de 2022
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en la Cámara de Comercio de Cali por sector y tamaño – 2021
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali durante 2021 desagregado por sector económico (actividad principal) y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Sector | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total tamaño |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 70 | 223 | 492 | 1.024 | 1.809 |
Explotación de minas y canteras | 0 | 7 | 28 | 102 | 137 |
Industrias manufactureras | 99 | 243 | 927 | 10.553 | 11.822 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 5 | 6 | 13 | 102 | 126 |
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 5 | 18 | 33 | 513 | 569 |
Construcción | 51 | 161 | 585 | 4.103 | 4.900 |
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 102 | 434 | 1.981 | 36.595 | 39.112 |
Transporte y almacenamiento | 21 | 75 | 368 | 2.239 | 2.703 |
Alojamiento y servicios de comida | 9 | 34 | 207 | 7.745 | 7.995 |
Información y comunicaciones | 7 | 42 | 232 | 2.776 | 3.057 |
Actividades financieras y de seguros | 66 | 163 | 269 | 1.622 | 2.120 |
Actividades inmobiliarias | 55 | 314 | 866 | 2.180 | 3.415 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 35 | 117 | 657 | 5.949 | 6.758 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 30 | 99 | 366 | 3.647 | 4.142 |
Administración Pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 3 | 0 | 3 | 34 | 40 |
Educación | 0 | 9 | 63 | 991 | 1.063 |
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 25 | 70 | 301 | 1.791 | 2.187 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 4 | 7 | 63 | 1.353 | 1.427 |
Otros actividades de servicios | 6 | 5 | 35 | 4.947 | 4.993 |
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Total sector | 593 | 2.027 | 7.489 | 88.275 | 98.384 |
Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 07 de enero de 2022
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por sector y tamaño – 2021
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2021 desagregado por sector económico (actividad principal) y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Sector | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total sector |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 92 | 295 | 757 | 2.212 | 3.356 |
Explotación de minas y canteras | 1 | 10 | 34 | 149 | 194 |
Industrias manufactureras | 138 | 332 | 1.174 | 15.046 | 16.690 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 10 | 7 | 14 | 135 | 166 |
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 9 | 29 | 52 | 767 | 857 |
Construcción | 57 | 193 | 776 | 5.364 | 6.390 |
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 116 | 513 | 2.509 | 59.973 | 63.111 |
Transporte y almacenamiento | 27 | 98 | 533 | 3.918 | 4.576 |
Alojamiento y servicios de comida | 10 | 44 | 255 | 13.817 | 14.126 |
Información y comunicaciones | 7 | 47 | 258 | 3.643 | 3.955 |
Actividades financieras y de seguros | 70 | 170 | 295 | 2.074 | 2.609 |
Actividades inmobiliarias | 65 | 339 | 1.005 | 2.639 | 4.048 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 38 | 128 | 741 | 7.506 | 8.413 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 33 | 104 | 428 | 5.112 | 5.677 |
Administración Pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 3 | 0 | 7 | 45 | 55 |
Educación | 0 | 9 | 78 | 1.385 | 1.472 |
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 31 | 82 | 366 | 2.457 | 2.936 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 5 | 13 | 77 | 2.222 | 2.317 |
Otros actividades de servicios | 6 | 6 | 45 | 7.209 | 7.266 |
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Otros** | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
Total tamaño | 718 | 2.420 | 9.406 | 135.699 | 148.243 |
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
**Corresponde a actividades económicas no homologadas al código CIIU revisión 4 adaptada para Colombia
Nota: La información corresponde a las cifras reportadas por las Cámaras de Comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por tamaño – 2021
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2021 desagregado por tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Cámara de Comercio | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total Cámara de Comercio |
Buenaventura | 12 | 37 | 319 | 6.518 | 6.886 |
Buga | 14 | 49 | 272 | 8.097 | 8.432 |
Cali | 593 | 2.027 | 7.489 | 88.275 | 98.384 |
Cartago | 13 | 59 | 264 | 9.770 | 10.106 |
Palmira | 67 | 167 | 693 | 11.148 | 12.075 |
Sevilla | 6 | 27 | 1.919 | 1.952 | |
Tulua | 19 | 75 | 342 | 9.972 | 10.408 |
Total Tamaño | 718 | 2.420 | 9.406 | 135.699 | 148.243 |
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por municipio y tamaño – 2021
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2021 desagregado por municipio y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Cámara de Comercio | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total municipio |
Alcalá | 0 | 0 | 10 | 300 | 310 |
Andalucía | 1 | 1 | 11 | 445 | 458 |
Ansermanuevo | 0 | 3 | 8 | 371 | 382 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
Bolívar | 0 | 2 | 7 | 239 | 248 |
Buenaventura | 12 | 37 | 319 | 6.518 | 6.886 |
Bugalagrande | 0 | 4 | 10 | 435 | 449 |
Caicedonia | 0 | 3 | 16 | 827 | 846 |
Cali | 475 | 1.761 | 6.914 | 79.397 | 88.547 |
Calima | 0 | 0 | 3 | 633 | 636 |
Candelaria | 6 | 39 | 119 | 1.717 | 1.881 |
Cartago | 5 | 41 | 177 | 5.181 | 5.404 |
Dagua | 0 | 1 | 8 | 841 | 850 |
El Águila | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
El Cairo | 0 | 0 | 1 | 103 | 104 |
El Cerrito | 1 | 5 | 37 | 1.418 | 1.461 |
El Dovio | 0 | 0 | 2 | 221 | 223 |
Florida | 1 | 2 | 36 | 944 | 983 |
Ginebra | 0 | 0 | 17 | 497 | 514 |
Guacarí | 0 | 4 | 19 | 534 | 557 |
Guadalajara De Buga | 10 | 37 | 166 | 4.111 | 4.324 |
Jamundi | 7 | 31 | 121 | 4.317 | 4.476 |
Jamundí | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
La Cumbre | 0 | 1 | 7 | 334 | 342 |
La Unión | 7 | 9 | 27 | 1.283 | 1.326 |
La Victoria | 1 | 0 | 7 | 244 | 252 |
Obando | 0 | 0 | 4 | 200 | 204 |
Palmira | 60 | 122 | 486 | 7.816 | 8.484 |
Pradera | 0 | 4 | 52 | 671 | 727 |
Restrepo | 0 | 1 | 6 | 379 | 386 |
Riofrío | 0 | 4 | 10 | 265 | 279 |
Roldanillo | 0 | 6 | 23 | 1.141 | 1.170 |
San Pedro | 0 | 2 | 15 | 242 | 259 |
Sevilla | 0 | 3 | 11 | 1.092 | 1.106 |
Toro | 0 | 0 | 5 | 285 | 290 |
Trujillo | 0 | 1 | 1 | 336 | 338 |
Tuluá | 14 | 58 | 289 | 7.136 | 7.497 |
Ulloa | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
Versalles | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
Vijes | 2 | 3 | 14 | 211 | 230 |
Yotoco | 3 | 0 | 9 | 283 | 295 |
Yumbo | 109 | 230 | 425 | 3.174 | 3.938 |
Zarzal | 4 | 5 | 14 | 1.116 | 1.139 |
Total tamaño | 718 | 2.420 | 9.406 | 135.699 | 148.243 |
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Nota: La información corresponde a las cifras reportadas por las Cámaras de Comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá