CUANTÍA | Cámara de Comercio de Cali Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición TARIFAS 2020 |
||||
SMDLV O PORCENTAJE | HONORARIOS MÁXIMOS POR ÁRBITRO | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (50%) | HONORARIOS SECRETARIO (50%) | ||
1 | (< a 10 SMMLV) |
292.601 | 146.301 | 146.301 | |
4.000.000 | |||||
5.000.001 | |||||
8.778.030 | |||||
8.778.031 | 3,25% | 285.286 | 142.643 | 142.643 | |
20.000.000 | 650.000 | 325.000 | 325.000 | ||
100.000.000 | 3.250.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | ||
154.493.328 | 5.021.033 | 2.510.517 | 2.510.517 | ||
154.493.329 | 2,25% | 3.476.100 | 1.738.050 | 1.738.050 | |
189.000.000 | 4.252.500 | 2.126.250 | 2.126.250 | ||
256.850.000 | 5.779.125 | 2.889.563 | 2.889.563 | ||
464.357.787 | 10.448.050 | 5.224.025 | 5.224.025 | ||
464.357.788 | 2,00% | 9.287.156 | 4.643.578 | 4.643.578 | |
380.249.000 | 7.604.980 | 3.802.490 | 3.802.490 | ||
420.000.000 | 8.400.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
774.222.246 | 15.484.445 | 7.742.222 | 7.742.222 | ||
774.222.247 | 1,75% | 13.548.889 | 6.774.445 | 6.774.445 | |
860.000.000 | 15.050.000 | 7.525.000 | 7.525.000 | ||
1.300.000.000 | 22.750.000 | 11.375.000 | 11.375.000 | ||
1.548.444.492 | 27.097.779 | 13.548.889 | 13.548.889 | ||
1.548.444.493 | 1,50% | 23.226.667 | 11.613.334 | 11.613.334 | |
6.000.000.000 | 90.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | ||
45.000.000.000 | 675.000.000 | 337.500.000 | 337.500.000 | ||
58.520.200.000 | 877.803.000 | 438.901.500 | 438.901.500 | ||
TARIFAS MÁXIMAS HONORARIOS ARBITROS, SECRETARIO Y DE ADMINISTRACIÓN EN SALARIOS MÍNIMOS | |||||
58.520.200.000 | 877.803.000 | 438.901.500 | 438.901.500 | ||
Del anterior en adelante siempre cobrará lo siguiente: | 1000 SMLMV (2020) $877.803.000 | 500 SMLMV (2020) $438.901.500 | 500 SMLMV (2020) $438.901.500 | ||
Menor cuantía hasta 400 SMMLV | $ 351.121.200 | $ 877.803 | |||
Mayor cuantía más de 400 SMMLV | $ 351.121.201 | $ 1.755.606 | |||
Presentación Demanda Mínima Cuantía | |||||
$877,803 + IVA ($166,782)= $ 1,044,585 | |||||
Presentación Demanda Mayor Cuantía | |||||
$1,755,606+ IVA ($333,565) = $2,089,171 |