Centro de conciliacion arbitraje y amigable composicion
Insolvencia de Persona Natural no Comerciante
RANGOS | MONTO DE LOS PASIVOS | TARIFA | ||
Desde | Hasta | TARIFA EN PESOS A PAGAR ( SIN IVA ) | TARIFA EN PESOS A PAGAR (CON IVA ) | |
1 | $ 39.999.970 | $ 57.057.685 | $ 1.408.464 | $ 1.676.072 |
2 | $ 57.057.685 | $ 76.077.167 | $ 1.792.625 | $ 2.133.224 |
3 | $ 76.077.167 | $ 95.096.269 | $ 2.176.716 | $ 2.590.292 |
4 | $ 95.096.269 | $ 114.115.751 | $ 2.562.432 | $ 3.049.294 |
5 | $ 114.115.751 | $ 133.134.853 | $ 2.944.984 | $ 3.504.531 |
6 | $ 133.134.853 | $ 152.154.335 | $ 3.329.094 | $ 3.961.622 |
7 | $ 152.154.335 | $ 171.173.436 | $ 3.713.220 | $ 4.418.732 |
8 | $ 171.173.436 | $ 190.192.918 | $ 4.097.347 | $ 4.875.843 |
9 | $ 190.192.918 | $ 209.212.020 | $ 4.481.472 | $ 5.332.952 |
10 | $ 209.212.020 | $ 228.231.502 | $ 4.865.599 | $ 5.790.063 |
11 | $ 228.231.502 | $ 247.250.604 | $ 5.249.725 | $ 6.247.173 |
12 | $ 247.250.604 | $ 266.270.085 | $ 5.633.852 | $ 6.704.283 |
13 | $ 266.270.085 | $ 285.289.187 | $ 6.018.153 | $ 7.161.602 |
14 | $ 285.289.187 | $ 304.308.669 | $ 6.402.104 | $ 7.618.504 |
15 | $ 304.308.669 | $ 323.327.771 | $ 6.786.230 | $ 8.075.613 |
16 | $ 323.327.771 | $ 342.347.253 | $ 7.170.357 | $ 8.532.724 |
17 | $ 342.347.253 | $ 361.366.355 | $ 7.554.642 | $ 8.990.024 |
18 | $ 361.366.355 | $ 7.682.525 | $ 9.142.204 |
