Centro de conciliacion arbitraje y amigable composicion
Arbitraje Internacional
Rango Cuantías | Tarifa Administración | Honorarios Árbitros | ||
Desde | Hasta | Mínimo | Máximo | |
USD 50.000 | USD $2.750 | USD 2.750 | 16,00% | |
USD 50.001 | USD 125.000 | 2,00% | 2,00% | 7,00% |
USD 125.001 | USD 250.000 | 1,50% | 1,50% | 6,00% |
USD 250.001 | USD 500.000 | 1,00% | 1,20% | 5,00% |
USD 500.001 | USD 1.000.000 | 0,80% | 1,00% | 3,00% |
USD 1.000.001 | USD 2.000.000 | 0,50% | 0,50% | 2,80% |
USD 2.000.001 | USD 4.000.000 | 0,30% | 0,30% | 1,20% |
USD 4.000.001 | USD 8.000.000 | 0,20% | 0,20% | 0,80% |
USD 8.000.001 | USD 16.000.000 | 0,10% | 0,10% | 0,30% |
USD 16.000.001 | USD 32.000.000 | 0,06% | 0,05% | 0,20% |
USD 32.000.001 | USD 64.000.000 | 0,04% | 0,04% | 0,16% |
USD 64.000.001 | USD 128.000.000 | 0,02% | 0,02% | 0,09% |
USD 128.000.001 | En adelante | 0,01% | 0,01% | 0,05% |
