Centro de conciliación arbitraje y amigable composición
Conciliación
Descuento del 20% en el valor de la tarifa plena para afiliados
CUANTIA | TARIFA PLENA | TARIFA AFILIADO CÁMARA DE COMERCIO DE CALI | |||
DESDE $ | HASTA $ | VALORA PAGAR SIN IVA | VALORA PAGAR CON IVA | TARIFA AFILIADO 20% descuento SIN IVA | TARIFA AFILIADO 20% |
$ 1,00 | $ 8.490.033,00 | $ 318.514,12 | $ 379.031,80 | $ 254.811,30 | $ 303.225,44 |
$ 8.490.034,16 | $ 13.796.623,60 | $ 459.746,08 | $ 547.097,84 | $ 367.796,86 | $ 437.678,27 |
$ 13.796.624,00 | $ 18.041.640,68 | $ 540.753,00 | $ 643.496,07 | $ 432.602,40 | $ 514.796,86 |
$ 18.041.641,00 | $ 37.144.429,60 | $ 743.058,24 | $ 884.239,31 | $ 594.446,59 | $ 707.391,44 |
$ 37.144.630,00 | $ 55.185.646,16 | $ 884.290,20 | $ 1.052.305,34 | $ 707.432,16 | $ 841.844,27 |
$ 55.185.647,00 | $ 60.000.000,00 | $ 979.020,00 | $ 1.165.033,80 | $ 783.216,00 | $ 932.027,04 |
$ 60.000.001,00 | $ 70.000.000,00 | $ 1.152.180,02 | $ 1.371.094,22 | $ 921.744,02 | $ 1.096.875,38 |
$ 70.000.001,00 | $ 80.000.000,00 | $ 1.310.750,02 | $ 1.559.792,52 | $ 1.048.600,01 | $ 1.247.834,02 |
$ 80.000.001,00 | $ 90.000.000,00 | $ 1.420.800,02 | $ 1.690.752,02 | $ 1.136.640,01 | $ 1.352.601,62 |
$ 90.000.001,00 | $ 100.000.000,00 | $ 1.498.500,02 | $ 1.783.215,02 | $ 1.198.800,01 | $ 1.426.572,02 |
$ 100.000.001,00 | $ 120.000.000,00 | $ 1.554.000,02 | $ 1.849.260,02 | $ 1.243.200,01 | $ 1.479.408,01 |
$ 120.000.001,00 | $ 140.000.000,00 | $ 1.638.360,01 | $ 1.949.648,42 | $ 1.310.688,01 | $ 1.559.718,73 |
$ 140.000.001,00 | $ 160.000.000,00 | $ 1.841.490,01 | $ 2.191.373,12 | $ 1.473.192,01 | $ 1.753.098,49 |
$ 160.000.001,00 | $ 180.000.000,00 | $ 1.900.320,01 | $ 2.261.380,81 | $ 1.520.256,01 | $ 1.809.104,65 |
$ 180.000.001,00 | $ 200.000.000,00 | $ 2.077.920,01 | $ 2.472.724,81 | $ 1.662.336,01 | $ 1.978.179,85 |
$ 200.000.001,00 | $ 250.000.000,00 | $ 2.553.000,01 | $ 3.038.070,02 | $ 2.042.400,01 | $ 2.430.456,01 |
$ 250.000.001,00 | $ 300.000.000,00 | $ 3.330.000,01 | $ 3.962.700,02 | $ 2.664.000,01 | $ 3.170.160,01 |
$ 300.000.001,00 | $ 350.000.000,00 | $ 3.663.000,01 | $ 4.358.970,01 | $ 2.930.400,01 | $ 3.487.176,01 |
$ 350.000.001,00 | $ 400.000.000,00 | $ 3.885.000,01 | $ 4.623.150,01 | $ 3.108.000,01 | $ 3.698.520,01 |
$ 400.000.001,00 | $ 450.000.000,00 | $ 4.218.000,01 | $ 5.019.420,01 | $ 3.374.400,01 | $ 4.015.536,01 |
$ 450.000.001,00 | $ 500.000.000,00 | $ 4.745.250,01 | $ 5.646.847,51 | $ 3.796.200,01 | $ 4.517.478,01 |
$ 500.000.001,00 | $ 700.000.000,00 | $ 4.995.000,01 | $ 5.944.050,01 | $ 3.996.000,01 | $ 4.755.240,01 |
$ 700.000.001,00 | $ 900.000.000,00 | $ 5.439.000,01 | $ 6.472.410,01 | $ 4.351.200,01 | $ 5.177.928,01 |
$ 900.000.001,00 | $ 1.000.000.000,00 | $ 5.994.000,01 | $ 7.132.860,01 | $ 4.795.200,01 | $ 5.706.288,01 |
$ 1.000.000.001,00 | $ 1.500.000.000,00 | $ 6.438.000,01 | $ 7.661.220,01 | $ 5.150.400,01 | $ 6.128.976,01 |
$ 1.500.000.000,00 | $ 2.000.000.000,00 | $ 7.159.500,00 | $ 8.519.805,00 | $ 5.727.600,00 | $ 6.815.844,00 |
$ 2.000.000.000,00 | $ 3.000.000.000,00 | $ 8.214.000,00 | $ 9.774.660,00 | $ 6.571.200,00 | $ 7.819.728,00 |
$ 3.000.000.001,00 | $ 4.000.000.000,00 | $ 9.990.000,00 | $ 11.888.100,00 | $ 7.992.000,00 | $ 9.510.480,00 |
$ 4.000.000.001,00 | $ 5.000.000.000,00 | $ 13.320.000,00 | $ 15.850.800,00 | $ 10.656.000,00 | $ 12.680.640,00 |
$ 5.000.000.001,00 | $ 6.000.000.000,00 | $ 16.650.000,00 | $ 19.813.500,00 | $ 13.320.000,00 | $ 15.850.800,00 |
$ 6.000.000.001,00 | $ 7.000.000.000,00 | $ 19.980.000,00 | $ 23.776.200,00 | $ 15.984.000,00 | $ 19.020.960,00 |
$ 7.000.000.001,00 | $ 8.000.000.000,00 | $ 23.310.000,00 | $ 27.738.900,00 | $ 18.648.000,00 | $ 22.191.120,00 |
$ 8.000.000.001,00 | $ 9.000.000.000,00 | $ 25.752.000,00 | $ 30.644.880,00 | $ 20.601.600,00 | $ 24.515.904,00 |
$ 9.000.000.001,00 | $ 10.000.000.000,00 | $ 26.883.000,00 | $ 31.990.770,00 | $ 21.506.400,00 | $ 25.592.616,00 |
$ 10.000.000.000,00 | $ 11.000.000.000,00 | $ 27.234.000,00 | $ 32.408.460,00 | $ 21.787.200,00 | $ 25.926.768,00 |
$ 11.000.000.001,00 | $ 12.000.000.000,00 | $ 27.601.200,00 | $ 32.845.428,00 | $ 22.080.960,00 | $ 26.276.342,40 |
$ 12.000.000.001,00 | $ 13.000.000.000,00 | $ 28.152.000,00 | $ 33.500.880,00 | $ 22.521.600,00 | $ 26.800.704,00 |
$ 13.000.000.001,00 | $ 14.000.000.000,00 | $ 28.229.500,00 | $ 33.593.105,00 | $ 22.583.600,00 | $ 26.874.484,00 |
$ 14.000.000.001,00 | $ 15.000.000.000,00 | $ 28.505.260,00 | $ 33.921.259,40 | $ 22.804.208,00 | $ 27.137.007,52 |
$ 15.000.000.001,00 | $ 28.528.843,00 | $ 33.949.323,17 | $ 22.823.074,40 | $ 27.159.458,54 | |
INDETERMINADA | $ 495.372,00 | 589.492,68 | 0,00 | ||
Todas las cuantiassuperiores a 15.000.000.000 se cobrará la misma tarifa en UVT : $ 28.528.843mas IVA |
